Earthquake Data - Magnitude 2.0+
Time | Latitude | Longitude | Map View | Depth (km) | Magnitude | Event Type | Description | Flinn Region | Auth |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27-02-2025 15:16:54 | 58.3904 | 6.211 | View Map | -7.5 | 2.1 | ke | SOUTHERN NORWAY | NORSAR | |
09-02-2025 05:49:47 | 67.1906 | 11.5134 | View Map | -6.4 | 2 | ke | NORWEGIAN SEA | NORSAR | |
19-01-2025 12:05:09 | 58.63 | 6.842 | View Map | -20.4 | 2.6 | ke | SOUTHERN NORWAY | BER | |
15-01-2025 02:27:34 | 69.024 | 16.1442 | View Map | -8.1 | 3.3 | se | NORTHERN NORWAY | EMSC | |
12-01-2025 21:05:49 | 62.2928 | 4.9352 | View Map | -8.2 | 4.4 | ke | NORWEGIAN SEA | EMSC | |
20-12-2024 00:04:21 | 67.92 | 9.837 | View Map | -12 | 2.3 | ke | NORWEGIAN SEA | BER | |
18-12-2024 02:33:17 | 60.4888 | 11.617 | View Map | -14.7 | 2.1 | se | SOUTHERN NORWAY | SNSN |
Earthquake data loaded successfully
Fetch Source: SeismicPortal.eu | Source Catalog: Euro-Mediterranean Seismological Centre