1980
Sommeren 1980 - Mosjøen
Middeltemp for Juli 1980 (16.5 C), er den høyeste som er registert på målestasjonene for Juli måned (Ble slått Juli 2018, middeltemp: 17.1 C)
Dag |
Temp Max |
Temp Min |
Nedbør |
1 | 15.1 | 9.4 | - |
2 | 11.0 | 8.1 | 5.0 |
3 | 11.5 | 7.9 | 3.6 |
4 | 15.2 | 7.1 | - |
5 | 14.3 | 8.9 | - |
6 | 22.0 | 4.4 | - |
7 | 22.7 | 10.0 | 1.2 |
8 | 23.4 | 12.0 | 0.6 |
9 | 20.2 | 11.6 | - |
10 | 12.6 | 9.4 | 0.3 |
11 | 11.7 | 6.1 | 1.9 |
12 | 9.4 | 3.5 | 1.2 |
13 | 12.2 | 1.4 | - |
14 | 12.8 | 7.6 | 0.3 |
15 | 23.3 | 4.0 | - |
16 | 23.0 | 10.0 | - |
17 | 27.4 | 12.6 | - |
18 | 26.0 | 13.0 | - |
19 | 21.8 | 13.5 | - |
20 | 21.5 | 15.6 | - |
21 | 18.1 | 11.5 | 4.0 |
22 | 19.6 | 11.8 | - |
23 | 20.5 | 9.1 | 2.4 |
24 | 19.3 | 12.4 | - |
25 | 20.6 | 12.0 | - |
26 | 19.7 | 10.7 | 2.0 |
27 | 16.7 | 9.7 | - |
28 | 17.7 | 11.0 | - |
29 | 20.7 | 12.8 | 0.5 |
30 | 23.3 | 11.6 | - |
X | - | - | - |
Dag |
Temp Max |
Temp Min |
Nedbør |
1 | 23.4 | 10.2 | - |
2 | 22.5 | 10.3 | - |
3 | 21.2 | 12.6 | - |
4 | 19.8 | 8.9 | - |
5 | 23.7 | 10.3 | - |
6 | 23.8 | 12.6 | - |
7 | 21.2 | 9.6 | - |
8 | 16.7 | 11.6 | - |
9 | 20.0 | 10.3 | - |
10 | 20.7 | 9.0 | - |
11 | 17.4 | 12.5 | 14.0 |
12 | 15.9 | 10.3 | 10.5 |
13 | 13.4 | 10.5 | - |
14 | 14.4 | 9.3 | - |
15 | 21.3 | 6.3 | 0.7 |
16 | 20.9 | 13.3 | 0.4 |
17 | 18.8 | 13.1 | - |
18 | 14.0 | 11.1 | - |
19 | 19.0 | 10.8 | 1.6 |
20 | 23.4 | 10.0 | - |
21 | 21.4 | 8.7 | - |
22 | 18.5 | 11.5 | 1.9 |
23 | 20.7 | 5.3 | 0.1 |
24 | 24.0 | 14.3 | 1.2 |
25 | 19.1 | 13.2 | 0.1 |
26 | 27.4 | 13.0 | - |
27 | 28.5 | 12.0 | - |
28 | 25.8 | 15.3 | - |
29 | 26.1 | 10.8 | - |
30 | 31.4 | 13.3 | - |
31 | 29.6 | 15.5 | - |
Date |
Temp Max |
Temp Min |
Nedbør |
1 | 26.5 | 14.9 | - |
2 | 24.1 | 13.5 | 3.7 |
3 | 17.5 | 15.0 | 0.2 |
4 | 18.9 | 13.8 | - |
5 | 20.2 | 9.5 | 1.1 |
6 | 18.3 | 13.5 | - |
7 | 13.8 | 11.1 | - |
8 | 13.7 | 10.2 | - |
9 | 16.0 | 2.0 | - |
10 | 16.0 | 9.0 | - |
11 | 19.2 | 4.5 | - |
12 | 21.0 | 12.8 | - |
13 | 21.8 | 12.9 | 1.5 |
14 | 25.2 | 12.7 | - |
15 | 26.5 | 12.7 | - |
16 | 26.6 | 14.2 | - |
17 | 24.4 | 18.6 | - |
18 | 22.8 | 14.2 | - |
19 | 19.6 | 14.2 | 2.5 |
20 | 16.9 | 11.6 | 5.3 |
21 | 17.4 | 12.2 | 1.1 |
22 | 19.2 | 11.0 | - |
23 | 17.4 | 10.0 | 0.1 |
24 | 13.8 | 11.4 | 20.1 |
25 | 14.6 | 10.3 | 14.0 |
26 | 13.5 | 10.0 | 0.4 |
27 | 13.5 | 4.5 | 5.5 |
28 | 14.8 | 9.0 | 2.0 |
29 | 14.7 | 8.0 | - |
30 | 15.7 | 2.5 | - |
31 | 13.5 | 2.0 | - |