Tendens fra 21/05/2022 kl. 08:15
TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
Nå | 9.1 | 0.0 | 0.0 | ØSØ | 74 | 1010.4 | 0.0 |
5 minutter siden | 8.9 | 0.0 | 0.0 | ØSØ | 76 | 1011 | 0.0 |
10 minutter siden | 8.7 | 0.0 | 0.0 | ØSØ | 76 | 1010 | 0.0 |
15 minutter siden | 8.4 | 0.0 | 0.0 | ØSØ | 76 | 1011 | 0.0 |
20 minutter siden | 8.1 | 0.0 | 0.0 | ØSØ | 77 | 1011 | 0.0 |
30 minutter siden | 7.7 | 0.0 | 0.0 | ØSØ | 78 | 1011 | 0.0 |
45 minutter siden | 7.3 | 0.0 | 0.0 | ØSØ | 82 | 1011 | 0.0 |
60 minutter siden | 6.7 | 0.0 | 0.0 | ØSØ | 85 | 1011 | 0.0 |
75 minutter siden | 6.1 | 0.0 | 0.0 | ØSØ | 87 | 1011 | 0.0 |
90 minutter siden | 5.7 | 0.0 | 0.0 | ØSØ | 88 | 1011 | 0.0 |
105 minutter siden | 5.3 | 0.0 | 0.0 | ØSØ | 89 | 1011 | 0.0 |
120 minutter siden | 5.1 | 0.0 | 0.0 | ØSØ | 89 | 1011 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 4 dager uten regn siden 16/05/2022 11:41 |
I går | 0.0 mm | Uke | 14.4 mm siste 7 dager. |
Måned | 184.1 mm (15 dager med regn) | Måned | 35.1 mm på samme tid forrige måned. |
År | 769.0 mm ( 75 dager med regn) | År | 451.5 mm på samme tid ifjor. |
TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
I dag | 9.1 °C kl. 08:12 | Max > 15 °C | 2 dager |
I går | 13.7 °C kl. 14:50 | Max > 10 °C | 5 dager |
Måned | 16.2 °C den 18/05/2022 | Varmest dag (snitt: 06.00-18.00) | 11.5 °C den 18/05/2022 |
År | 17.2 °C den 19/04/2022 | Varmest natt (snitt: 18.00-06.00) | 8.9 °C den 19/05/2022 |
TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
I dag | 3.1 °C kl. 04:27 | Min < 0 °C | 6 dager |
I går | 5.2 °C kl. 02:45 | Min < -5 °C | 0 dager |
Måned | -3.6 °C den 04/05/2022 | Kaldest dag (snitt: 06.00-18.00) | 0.8 °C den 03/05/2022 |
År | -24.8 °C den 07/01/2022 | Kaldest natt (snitt: 18.00-06.00) | -1.3 °C den 04/05/2022 |
BAROMETER - MAX | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
I dag | 1012.3 hPa kl. 00:47 | I dag | 3.1 °C kl. 04:27 |
I går | 1015.5 hPa kl. 12:34 | I går | 5.2 °C kl. 02:45 |
Måned | 1028.0 hPa den 17/05/2022 | Måned | -5.4 °C den 03/05/2022 |
År | 1040.4 hPa den 20/03/2022 | År | -24.8 °C den 07/01/2022 |
Vind-data
FOR ØYEBLIKKET | ![]() |
|
Nå | 0.0 m/s ØSØ | |
Vindkast | 0.0 m/s ØSØ | |
Vindkast/time | 0.0 m/s | |
VINDKAST - MAX | ||
I dag | 1.3 m/s ØSØ kl. 00:02 | |
I går | 3.8 m/s kl. 09:03 | |
Måned | 13.8 m/s den 01/05/2022 | |
År | 26.3 m/s den 23/01/2022 | |
SNITTVIND - MAX | ||
I dag | 0.3 m/s ØSØ kl. 00:03 | |
I går | 1.7 m/s kl. 07:46 | |
Måned | 7.8 m/s den 07/05/2022 | |
År | 11.9 m/s den 24/01/2022 | |
VIND - DISTANSE | ||
I dag | 0.03 km | |
Måned | 584.45 km | |
År | 5159.31 km |