Tendens fra 02/01/2025 kl. 14:45
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 02/01/2025 14:45. Reload this page for updated data.)
TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
DEW POINT °C |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
Nå | -5.6 | 0.0 | 0.0 | SV | 91 | -6.8 | 985.8 | 0.0 |
5 minutter siden | -5.6 | 0.0 | 0.0 | SV | 90 | -7.0 | 985.8 | 0.0 |
10 minutter siden | -5.6 | 0.0 | 0.0 | SV | 89 | -7.1 | 985.8 | 0.0 |
15 minutter siden | -5.4 | 0.0 | 0.0 | VSV | 89 | -7.0 | 985.8 | 0.0 |
20 minutter siden | -5.4 | 0.0 | 0.0 | VSV | 89 | -6.9 | 985.9 | 0.0 |
30 minutter siden | -5.1 | 0.0 | 0.0 | N | 89 | -6.6 | 986.1 | 0.0 |
45 minutter siden | -5.0 | 0.0 | 0.0 | N | 88 | -6.6 | 985.9 | 0.0 |
60 minutter siden | -5.0 | 0.0 | 0.0 | N | 87 | -6.9 | 985.9 | 0.0 |
75 minutter siden | -4.9 | 0.0 | 0.0 | NV | 87 | -6.8 | 985.7 | 0.0 |
90 minutter siden | -5.0 | 0.0 | 0.0 | N | 86 | -6.9 | 985.8 | 0.0 |
105 minutter siden | -4.9 | 0.0 | 0.0 | Ø | 86 | -6.9 | 985.6 | 0.0 |
120 minutter siden | -4.7 | 0.0 | 0.0 | NØ | 86 | -6.7 | 985.6 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 3 dager uten regn siden 29/12/2024 09:56 |
I går | 0.0 mm | Uke | 54.4 mm siste 7 dager. |
Måned | 0.0 mm (0 dager med regn) | Måned | 0.0 mm på samme tid forrige måned. |
År | 0.0 mm ( 0 dager med regn) | År | 0.0 mm på samme tid ifjor. |
TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
I dag | -1.6 °C kl. 03:20 | Max > 20 °C | 0 dager |
I går | -3.3 °C kl. 11:21 | Max > 15 °C | 0 dager |
Måned | -1.6 °C den 02/01/2025 | Varmest dag (snitt: 06.00-18.00) | -4.4 °C den 01/01/2025 |
År | -1.6 °C den 02/01/2025 | Varmest natt (snitt: 18.00-06.00) | -4.2 °C den 02/01/2025 |
TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
I dag | -5.6 °C kl. 14:36 | Min < 0 °C | 2 dager |
I går | -7.4 °C kl. 18:29 | Min < -15 °C | 0 dager |
Måned | -7.4 °C den 01/01/2025 | Kaldest dag (snitt: 06.00-18.00) | -4.4 °C den 01/01/2025 |
År | -7.4 °C den 01/01/2025 | Kaldest natt (snitt: 18.00-06.00) | -4.9 °C den 01/01/2025 |
BAROMETER LOWS | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
I dag | 982.0 hPa kl. 02:12 | I dag | -5.6 °C kl. 14:36 |
I går | 983.8 hPa kl. 23:58 | I går | -7.4 °C kl. 18:29 |
Måned | 982.0 hPa den 02/01/2025 | Måned | -7.4 °C den 01/01/2025 |
År | 982.0 hPa den 02/01/2025 | År | -7.4 °C den 01/01/2025 |
Vind-data
FOR ØYEBLIKKET | ||
Nå | 0.0 m/s SV | |
Vindkast | 0.0 m/s SV | |
Vindkast/time | 0.0 m/s | |
VINDKAST - MAX | ||
I dag | 1.3 m/s SSV kl. 12:21 | |
I går | 0.6 m/s kl. 02:59 | |
Måned | 1.3 m/s den 02/01/2025 | |
År | 1.3 m/s den 02/01/2025 | |
SNITTVIND - MAX | ||
I dag | 0.0 m/s VNV kl. 09:05 | |
I går | 0.0 m/s kl. 02:59 | |
Måned | 0.0 m/s den 02/01/2025 | |
År | 0.0 m/s den 02/01/2025 | |
VIND - DISTANSE | ||
I dag | 0.00 km | |
Måned | 0.00 km | |
År | 0.00 km |