Tendens fra 02/02/2023 kl. 21:00
TIDSPUNKT | TEMP °C |
SNITTVIND m/s |
VINDKAST m/s |
RETNING |
FUKTIGHET % |
BAROMETER hPa |
NEDBØR mm |
Nå | -11.8 | 0.0 | 0.0 | NØ | 89 | 1013.6 | 0.0 |
5 minutter siden | -11.5 | 0.0 | 0.0 | NØ | 89 | 1014 | 0.0 |
10 minutter siden | -11.3 | 0.0 | 0.0 | NØ | 89 | 1014 | 0.0 |
15 minutter siden | -11.1 | 0.0 | 0.0 | NØ | 90 | 1014 | 0.0 |
20 minutter siden | -10.9 | 0.0 | 0.0 | NØ | 90 | 1014 | 0.0 |
30 minutter siden | -10.9 | 0.0 | 0.0 | NØ | 91 | 1014 | 0.0 |
45 minutter siden | -11.3 | 0.0 | 0.0 | NØ | 90 | 1014 | 0.0 |
60 minutter siden | -11.4 | 0.0 | 0.0 | NØ | 90 | 1014 | 0.0 |
75 minutter siden | -11.7 | 0.0 | 0.0 | NØ | 90 | 1014 | 0.0 |
90 minutter siden | -11.6 | 0.0 | 0.0 | NØ | 90 | 1014 | 0.0 |
105 minutter siden | -11.6 | 0.0 | 0.0 | NØ | 90 | 1014 | 0.0 |
120 minutter siden | -11.4 | 0.0 | 0.0 | NØ | 90 | 1014 | 0.0 |
Rekorder / Statistikk
NEDBØR | NEDBØRS HISTORIKK | ||
I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 2 dager uten regn siden 30/01/2023 17:40 |
I går | 0.0 mm | Uke | 25.9 mm siste 7 dager. |
Måned | 0.0 mm (0 dager med regn) | Måned | 0.0 mm på samme tid forrige måned. |
År | 114.0 mm ( 16 dager med regn) | År | 218.6 mm på samme tid ifjor. |
TEMPERATUR - MAX | VARME DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
I dag | -8.2 °C kl. 00:00 | Max > 15 °C | 0 dager |
I går | -3.1 °C kl. 00:00 | Max > 10 °C | 0 dager |
Måned | -3.1 °C den 01/02/2023 | Varmest dag (snitt: 06.00-18.00) | -5.6 °C den 01/02/2023 |
År | 7.2 °C den 25/01/2023 | Varmest natt (snitt: 18.00-06.00) | -4.0 °C den 01/02/2023 |
TEMPERATUR - MIN | KALDE DAGER DENNE MÅNEDEN | ||
I dag | -16.6 °C kl. 09:57 | Min < 0 °C | 2 dager |
I går | -8.2 °C kl. 23:53 | Min < -5 °C | 2 dager |
Måned | -16.6 °C den 02/02/2023 | Kaldest dag (snitt: 06.00-18.00) | -14.2 °C den 02/02/2023 |
År | -16.6 °C den 02/02/2023 | Kaldest natt (snitt: 18.00-06.00) | -8.9 °C den 02/02/2023 |
BAROMETER - MAX | LAVEST VINDAVKJØLING | ||
I dag | 1014.0 hPa kl. 17:28 | I dag | -16.6 °C kl. 09:57 |
I går | 1005.5 hPa kl. 23:58 | I går | -8.2 °C kl. 23:53 |
Måned | 1014.0 hPa den 02/02/2023 | Måned | -16.6 °C den 02/02/2023 |
År | 1027.3 hPa den 22/01/2023 | År | -16.6 °C den 02/02/2023 |
Vind-data
FOR ØYEBLIKKET | ![]() |
|
Nå | 0.0 m/s NØ | |
Vindkast | 0.0 m/s NØ | |
Vindkast/time | 0.0 m/s | |
VINDKAST - MAX | ||
I dag | 0.0 m/s NE kl. 02:31 | |
I går | 0.0 m/s kl. 02:31 | |
Måned | 0.0 m/s den 01/02/2023 | |
År | 18.8 m/s den 24/01/2023 | |
SNITTVIND - MAX | ||
I dag | 0.0 m/s ØNØ kl. 02:56 | |
I går | 0.0 m/s kl. 02:56 | |
Måned | 0.0 m/s den 01/02/2023 | |
År | 11.0 m/s den 25/01/2023 | |
VIND - DISTANSE | ||
I dag | 0.00 km | |
Måned | 0.00 km | |
År | 1280.51 km |