Januar
Temperatur °C
- Maks
- 10,8
- 2024
- Min
- −12,6
- 1940
Nedbør mm
- Måned
- 582,9
- 1964
- Døgn
- 103,1
- 1967
Temperaturene er målt ute ved havet på Myken. Alle nedbørsrekordene i månedskortene er fra Nordfjordnes på fastlandet.
46,3 m/s
Myken fyr · 11. januar 2005
Under Hårek natt til 11. januar 2005 oppga MET vestlig vind med kast på 90 knop (46,3 m/s) omkring kl. 04 ved Myken fyr på Jutøya. Middelvinden var 72 knop (37,0 m/s). Døgnverdien i METs klimaarkiv bekrefter kastet.
121 cm · Nordfjordnes (14 moh.) · Rødøy · april 1955 · SeKlima
| Stasjon | Høyde | Måleserier | Bruk i oversikten |
|---|---|---|---|
| Kilboghamn | 5 moh. | Vindkast 2024 – i drift | Med i grunnlaget |
| Nordfjordnes | 14 moh. | Nedbør 1906–1973 Snødybde 1906 – 1973 | Med i grunnlaget |
| Rødøy | 10 moh. | Nedbør 1896–1926 Snødybde 1896 – 1926 | Med i grunnlaget |
| Myken | 19 moh. | Temperatur 1921–1991 Nedbør 1920–1991 | Med i grunnlaget |
| Myken | 17 moh. | Temperatur 1992 – i drift Nedbør 1992 – i drift Vindkast 1997–2026 Snødybde 1988 – 2024 | Med i grunnlaget |
| Måned | Varmest | Kaldest | Største døgnnedbør |
|---|---|---|---|
| Januar | Myken · 29.01.2024 | Myken · 1940 · dato ukjent | Nordfjordnes · 16.01.1967 |
| Februar | Myken · 22.02.2025 | Myken · 04.02.1966 | Nordfjordnes · 10.02.1919 |
| Mars | Myken · 1948 · dato ukjent | Myken · 1937 · dato ukjent | Nordfjordnes · 20.03.1966 |
| April | Myken · 1921 · dato ukjent | Myken · 1929 · dato ukjent | Nordfjordnes · 21.04.1914 |
| Mai | Myken · 30.05.2013 | Myken · 1941 · dato ukjent | Nordfjordnes · 13.05.1971 |
| Juni | Myken · 18.06.1974 | Myken · 1947 · dato ukjent | Nordfjordnes · 19.06.1957 |
| Juli | Myken · 01.07.1972 | Myken · 17.07.1989 | Nordfjordnes · 19.07.1926 |
| August | Myken · 1934 · dato ukjent | Myken · 1921 · dato ukjent | Nordfjordnes · 14.08.1962 |
| September | Myken · 09.09.2013 | Myken · 1928 · dato ukjent | Nordfjordnes · 12.09.1942 |
| Oktober | Myken · 05.10.2014 | Myken · 30.10.1992 | Nordfjordnes · 21.10.1962 |
| November | Myken · 06.11.2003 | Myken · 1925 · dato ukjent | Nordfjordnes · 03.11.1931 |
| Desember | Myken · 01.12.1984 | Myken · 30.12.1978 | Nordfjordnes · 27.12.1926 |
Den eldre Myken-serien (SN80600) omfatter målinger fra Sjurøya. Dagens stasjon (SN80610) ligger ved Myken fyr på Jutøya. For noen av de eldre temperaturrekordene oppgir arkivet bare måned og år. Ved Nordfjordnes summerer de 31 døgnmålingene i oktober 1962 seg til 737,2 mm.
Temperaturdøgnet slutter kl. 18 UTC og nedbørsdøgnet kl. 06 UTC. Uttrekket omfatter tilgjengelige døgnverdier til og med 6. november 2026 og månedssummer til og med oktober 2026.
MET / Frost – måleperioder og kvalitet · SeKlima – døgnnedbør ved Nordfjordnes i oktober 1962
Temperatur- og nedbørsgrunnlaget omfatter tilgjengelige døgnverdier til og med 6. november 2026 og månedssummer til og med oktober 2026. Rekorder fra ulike måleperioder og plasseringer er ikke alltid direkte sammenlignbare. Se kildene og stasjonsgrunnlaget for hvert område.