I dag 08. november
| Tid | Vær | Temp °C | Nedbør mm | Nedbørsjanse % | Lynsjanse % | Vind (kast) m/s | Lufttrykk hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:00 | 0° | - | - | - | 2 (3) VNV | 1012 | |
| 20:00 | 0° | - | - | - | 2 (3) VNV | 1012 | |
| 21:00 | -0° | - | - | - | 2 (3) VNV | 1012 | |
| 22:00 | -0° | - | 2 | - | 2 (3) VNV | 1012 | |
| 23:00 | -0° | - | 1 | - | 2 (3) VNV | 1012 |
Søndag 09. november
| Tid | Vær | Temp °C | Nedbør mm | Nedbørsjanse % | Lynsjanse % | Vind (kast) m/s | Lufttrykk hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 0° | - | 4 | - | 2 (4) VNV | 1013 | |
| 01:00 | 0° | - | 5 | 1 | 2 (4) NV | 1013 | |
| 02:00 | -0° | - | 4 | 1 | 2 (3) NV | 1013 | |
| 03:00 | -0° | - | 10 | 1 | 2 (3) NV | 1013 | |
| 04:00 | 0° | - | 5 | 1 | 2 (4) NV | 1013 | |
| 05:00 | 0° | - | 10 | 1 | 2 (5) NV | 1014 | |
| 06:00 | -0° | - | 1 | 1 | 3 (5) NV | 1014 | |
| 07:00 | -1° | - | - | - | 2 (5) NV | 1014 | |
| 08:00 | -1° | - | - | - | 2 (4) NV | 1015 | |
| 09:00 | -2° | - | - | - | 2 (4) VNV | 1016 | |
| 10:00 | -2° | - | - | - | 1 (3) V | 1016 | |
| 11:00 | -1° | - | 2 | - | 1 (3) VSV | 1017 | |
| 12:00 | 0° | - | 2 | - | 1 (3) SV | 1017 | |
| 13:00 | 1° | - | - | - | 1 (2) VSV | 1017 | |
| 14:00 | 0° | - | 1 | - | 1 (2) SSV | 1017 | |
| 15:00 | -0° | - | 2 | - | 1 (3) S | 1017 | |
| 16:00 | -0° | - | 2 | - | 1 (3) SV | 1017 | |
| 17:00 | -1° | - | 1 | - | 1 (3) SSV | 1017 | |
| 18:00 | -1° | - | 1 | - | 1 (3) VSV | 1017 | |
| 19:00 | -2° | - | - | - | 1 (3) SSV | 1017 | |
| 20:00 | -2° | - | 1 | - | 1 (3) SV | 1017 | |
| 21:00 | -2° | - | 1 | - | 1 (2) NV | 1017 | |
| 22:00 | -2° | - | - | - | 1 (3) SV | 1017 | |
| 23:00 | -2° | - | - | - | 1 (3) NV | 1017 |
Mandag 10. november
| Tid | Vær | Temp °C | Nedbør mm | Nedbørsjanse % | Lynsjanse % | Vind (kast) m/s | Lufttrykk hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -3° | - | - | - | 1 (3) SSØ | 1016 | |
| 01:00 | -3° | - | - | - | 1 (2) V | 1016 | |
| 02:00 | -3° | - | - | - | 1 (2) VSV | 1016 | |
| 03:00 | -4° | - | - | - | 1 (2) S | 1015 | |
| 04:00 | -4° | - | - | - | 1 (2) VSV | 1015 | |
| 05:00 | -4° | - | - | - | 1 (2) V | 1015 | |
| 06:00 | -4° | - | - | - | 1 (2) VNV | 1014 | |
| 07:00 | -4° | - | - | - | 1 (2) V | 1014 | |
| 08:00 | -3° | - | - | - | 1 (2) V | 1014 | |
| 09:00 | -3° | - | - | - | 1 (2) SSV | 1014 | |
| 10:00 | -3° | - | - | - | 1 (2) SØ | 1014 | |
| 11:00 | -2° | - | - | - | 1 (2) SØ | 1013 | |
| 12:00 | -1° | - | - | - | 1 (2) SØ | 1013 | |
| 13:00 | -0° | - | - | - | 1 (2) S | 1013 | |
| 14:00 | -0° | - | - | - | 1 (2) NNØ | 1012 | |
| 15:00 | -1° | - | - | - | 1 (2) VSV | 1012 | |
| 16:00 | -1° | - | - | - | 1 (3) NØ | 1012 | |
| 17:00 | -1° | - | - | - | 1 (3) SV | 1011 | |
| 18:00 | -2° | - | - | - | 1 (3) SSV | 1011 | |
| 19:00 | -2° | - | - | - | 1 (3) S | 1011 | |
| 20:00 | -2° | - | - | - | 1 (3) SSV | 1010 | |
| 21:00 | -2° | - | - | - | 1 (3) SSV | 1010 | |
| 22:00 | -2° | - | - | - | 1 (3) SSV | 1010 | |
| 23:00 | -2° | - | - | - | 1 (3) SØ | 1009 |
Tirsdag 11. november
| Tid | Vær | Temp °C | Nedbør mm | Nedbørsjanse % | Lynsjanse % | Vind (kast) m/s | Lufttrykk hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -2° | - | - | - | 1 (3) SSØ | 1009 |
Data hentet fra api.met.no