I dag 18. september
Tid | Vær | Temp °C | Nedbør mm | Nedbørsjanse % | Lynsjanse % | Vind (kast) m/s | Lufttrykk hPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08:00 | 9° | 0 - 0.3 | 10 | - | 2 (3) ØSØ | 1004 | |
09:00 | 9° | 0 - 0.2 | 10 | - | 1 (3) ØSØ | 1004 | |
10:00 | 10° | - | 10 | - | 1 (3) SØ | 1004 | |
11:00 | 11° | - | 4 | - | 1 (3) SØ | 1004 | |
12:00 | 11° | - | 2 | - | 3 (6) SSØ | 1004 | |
13:00 | 12° | - | 1 | - | 2 (6) SØ | 1003 | |
14:00 | 13° | - | 2 | - | 1 (5) SØ | 1003 | |
15:00 | 13° | - | 2 | - | 1 (3) ØNØ | 1002 | |
16:00 | 13° | - | 1 | - | 1 (3) N | 1002 | |
17:00 | 13° | - | - | - | 1 (3) NV | 1002 | |
18:00 | 12° | - | - | - | 2 (3) V | 1002 | |
19:00 | 11° | - | - | - | 1 (3) VNV | 1002 | |
20:00 | 9° | - | - | - | 1 (3) VNV | 1002 | |
21:00 | 8° | - | - | - | 1 (3) VNV | 1002 | |
22:00 | 8° | - | - | - | 1 (3) NV | 1002 | |
23:00 | 7° | - | - | - | 1 (3) VNV | 1003 |
Fredag 19. september
Tid | Vær | Temp °C | Nedbør mm | Nedbørsjanse % | Lynsjanse % | Vind (kast) m/s | Lufttrykk hPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 7° | - | - | - | 1 (3) Ø | 1003 | |
01:00 | 7° | - | - | - | 1 (2) Ø | 1003 | |
02:00 | 6° | - | - | - | 2 (3) ØSØ | 1004 | |
03:00 | 6° | - | - | - | 2 (3) ØSØ | 1004 | |
04:00 | 6° | - | - | - | 2 (3) ØSØ | 1004 | |
05:00 | 6° | - | - | - | 2 (3) ØSØ | 1005 | |
06:00 | 6° | - | - | - | 2 (3) ØSØ | 1005 | |
07:00 | 5° | - | - | - | 2 (3) ØSØ | 1005 | |
08:00 | 6° | - | - | - | 2 (3) ØSØ | 1006 | |
09:00 | 8° | - | - | - | 2 (3) ØSØ | 1006 | |
10:00 | 10° | - | - | - | 2 (4) SØ | 1007 | |
11:00 | 12° | - | - | - | 2 (4) SØ | 1007 | |
12:00 | 13° | - | - | - | 2 (4) SØ | 1007 | |
13:00 | 14° | - | - | - | 1 (4) SØ | 1007 | |
14:00 | 15° | - | - | - | 1 (4) SSØ | 1006 | |
15:00 | 15° | - | - | 1 | 1 (4) SSØ | 1006 | |
16:00 | 15° | - | - | 1 | 1 (4) SSØ | 1005 | |
17:00 | 15° | 0 - 0.2 | 10 | 1 | 1 (4) NNV | 1005 | |
18:00 | 13° | 0 - 0.3 | 20 | 1 | 1 (4) NV | 1004 | |
19:00 | 12° | 0 - 1.1 | 30 | 1 | 1 (3) SSV | 1004 | |
20:00 | 11° | 0 - 2.2 | 60 | 1 | 1 (2) SSV | 1003 | |
21:00 | 11° | 0.1 - 2.1 | 80 | 1 | 1 (3) ØSØ | 1002 | |
22:00 | 11° | 0.2 - 2 | 80 | 1 | 1 (3) ØSØ | 1002 | |
23:00 | 11° | 0.3 - 2.6 | 90 | 2 | 1 (3) Ø | 1001 |
Lørdag 20. september
Tid | Vær | Temp °C | Nedbør mm | Nedbørsjanse % | Lynsjanse % | Vind (kast) m/s | Lufttrykk hPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10° | 0.3 - 2.7 | 90 | 1 | 1 (2) Ø | 1000 | |
01:00 | 10° | 0.3 - 3 | 90 | 3 | 1 (3) Ø | 999 | |
02:00 | 10° | 0.4 - 3.2 | 90 | 3 | 2 (4) SØ | 998 | |
03:00 | 10° | 0.1 - 4.3 | 80 | 4 | 2 (5) SSØ | 997 | |
04:00 | 10° | 0 - 3.8 | 70 | 5 | 2 (5) SØ | 996 | |
05:00 | 11° | 0 - 3.5 | 70 | 9 | 4 (8) SSØ | 995 | |
06:00 | 11° | 0.1 - 2.8 | 70 | 2 | 3 (8) S | 995 | |
07:00 | 10° | 0.1 - 3.4 | 70 | 2 | 5 (11) S | 995 | |
08:00 | 10° | 0 - 3.4 | 70 | 2 | 3 (9) SØ | 995 | |
09:00 | 11° | 0.1 - 3.1 | 70 | 3 | 5 (11) SSV | 994 | |
10:00 | 11° | 0 - 1.8 | 60 | 3 | 4 (11) NV | 996 | |
11:00 | 11° | 0.1 - 2 | 70 | 2 | 3 (9) NV | 997 | |
12:00 | 11° | 0 - 0.5 | 40 | 2 | 2 (6) NV | 998 | |
13:00 | 12° | 0 - 0.7 | 40 | 2 | 4 (8) NV | 999 |
Data hentet fra api.met.no