Detaljert værprognose for Mosjøen
Time-for-time-varsel for Mosjøen med temperatur, nedbør, vind, lynsjanse og lufttrykk.
I dag 10. november
| Tid | Vær | Temp °C | Nedbør mm |
Nedbørsjanse
Nedbør- sjanse % |
Lynsjanse
Lyn |
Vind (kast) Vind/kast m/s |
Lufttrykk
Luft trykk hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 1° | 0 - 0.4 | 40 | 5 | 1 (4) NV | 1008 | |
| 10:00 | 1° | 0 - 0.5 | 40 | 2 | 1 (3) NV | 1008 | |
| 11:00 | 2° | 0 - 0.6 | 30 | 2 | 1 (2) NV | 1009 | |
| 12:00 | 2° | 0 - 0.5 | 30 | 1 | 1 (2) NV | 1009 | |
| 13:00 | 1° | 0 - 0.3 | 20 | 2 | 0 (3) VSV | 1009 | |
| 14:00 | 1° | 0 - 0.3 | 20 | 1 | 2 (3) SØ | 1009 | |
| 15:00 | 1° | 0 - 0.2 | 20 | 1 | 1 (3) VSV | 1009 | |
| 16:00 | -0° | 0 - 0.2 | 10 | 1 | 1 (2) SSV | 1008 | |
| 17:00 | -0° | 0 - 0.2 | 20 | 1 | 1 (2) NV | 1009 | |
| 18:00 | 0° | 0 - 0.2 | 20 | 1 | 1 (2) SSV | 1008 | |
| 19:00 | 0° | - | 10 | 1 | 1 (2) SØ | 1008 | |
| 20:00 | -0° | - | 10 | 1 | 1 (3) SSØ | 1008 | |
| 21:00 | -1° | - | 3 | 1 | 1 (2) NV | 1008 | |
| 22:00 | -0° | - | 3 | 1 | 1 (2) SSV | 1008 | |
| 23:00 | -1° | - | 4 | - | 1 (3) SØ | 1007 |
Onsdag 11. november
| Tid | Vær | Temp °C | Nedbør mm |
Nedbørsjanse
Nedbør- sjanse % |
Lynsjanse
Lyn |
Vind (kast) Vind/kast m/s |
Lufttrykk
Luft trykk hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -1° | - | 4 | - | 1 (2) N | 1007 | |
| 01:00 | -1° | - | 1 | - | 1 (2) SSV | 1007 | |
| 02:00 | -1° | - | 1 | - | 1 (2) SSØ | 1006 | |
| 03:00 | -1° | - | 1 | - | 1 (3) SØ | 1006 | |
| 04:00 | -1° | - | - | - | 1 (2) NNØ | 1005 | |
| 05:00 | -1° | - | - | - | 1 (2) SSØ | 1005 | |
| 06:00 | -2° | - | - | - | 1 (2) N | 1004 | |
| 07:00 | -2° | - | - | - | 1 (2) N | 1004 | |
| 08:00 | -2° | - | - | - | 1 (2) ØNØ | 1003 | |
| 09:00 | -2° | - | 1 | - | 1 (2) Ø | 1003 | |
| 10:00 | -1° | - | 2 | - | 1 (2) ØSØ | 1003 | |
| 11:00 | -0° | - | 4 | - | 0 (2) S | 1002 | |
| 12:00 | 1° | - | 10 | - | 0 (1) SØ | 1002 | |
| 13:00 | 1° | - | 10 | - | 1 (2) ØSØ | 1001 | |
| 14:00 | 1° | - | 10 | 1 | 1 (2) SØ | 1001 | |
| 15:00 | 1° | - | 10 | 1 | 1 (2) S | 1000 | |
| 16:00 | 0° | - | 10 | 1 | 1 (3) SØ | 1000 | |
| 17:00 | 0° | - | 10 | 1 | 2 (4) SØ | 999 | |
| 18:00 | 1° | - | 10 | 1 | 3 (6) SØ | 999 | |
| 19:00 | 1° | - | 10 | 1 | 3 (7) SØ | 999 | |
| 20:00 | 1° | - | 10 | 1 | 4 (8) SØ | 998 | |
| 21:00 | 1° | - | 10 | 1 | 3 (8) SØ | 998 | |
| 22:00 | 1° | - | 10 | 1 | 3 (8) SØ | 999 | |
| 23:00 | 1° | - | 10 | 1 | 3 (7) SØ | 999 |
Torsdag 12. november
| Tid | Vær | Temp °C | Nedbør mm |
Nedbørsjanse
Nedbør- sjanse % |
Lynsjanse
Lyn |
Vind (kast) Vind/kast m/s |
Lufttrykk
Luft trykk hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1° | - | 10 | 1 | 3 (7) SØ | 999 | |
| 01:00 | 1° | - | 4 | 1 | 3 (7) SØ | 999 | |
| 02:00 | 1° | - | 2 | 1 | 2 (6) SØ | 998 | |
| 03:00 | 1° | - | 1 | 1 | 2 (5) SØ | 998 | |
| 04:00 | 1° | - | - | 1 | 2 (5) SØ | 998 | |
| 05:00 | 0° | - | - | 1 | 2 (5) SØ | 998 | |
| 06:00 | 0° | - | - | 1 | 1 (4) SØ | 998 | |
| 07:00 | -0° | - | - | 2 | 2 (4) SSØ | 999 | |
| 08:00 | -0° | - | - | 1 | 2 (5) SSØ | 999 | |
| 09:00 | -0° | - | - | 1 | 1 (5) SSØ | 999 | |
| 10:00 | 0° | - | - | - | 1 (3) SSØ | 999 | |
| 11:00 | 0° | - | - | - | 2 (4) SSØ | 999 | |
| 12:00 | 0° | - | - | - | 2 (5) SSØ | 999 |
Data hentet fra api.met.no