I dag 29. oktober
| Tid | Vær | Temp °C | Nedbør mm | Nedbørsjanse % | Lynsjanse % | Vind (kast) m/s | Lufttrykk hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | 3° | - | 1 | - | 2 (4) SØ | 999 |
Torsdag 30. oktober
| Tid | Vær | Temp °C | Nedbør mm | Nedbørsjanse % | Lynsjanse % | Vind (kast) m/s | Lufttrykk hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3° | - | - | - | 2 (4) SØ | 999 | |
| 01:00 | 3° | - | - | - | 2 (4) ØSØ | 1000 | |
| 02:00 | 3° | - | - | - | 2 (4) ØSØ | 1000 | |
| 03:00 | 2° | - | - | - | 2 (4) ØSØ | 1000 | |
| 04:00 | 2° | - | - | - | 2 (4) ØSØ | 1000 | |
| 05:00 | 2° | - | - | - | 2 (4) SØ | 1001 | |
| 06:00 | 2° | - | - | - | 2 (4) SØ | 1001 | |
| 07:00 | 2° | - | - | - | 2 (4) SØ | 1001 | |
| 08:00 | 1° | - | - | - | 2 (4) ØSØ | 1002 | |
| 09:00 | 2° | - | - | - | 2 (3) ØSØ | 1003 | |
| 10:00 | 2° | - | - | - | 2 (3) ØSØ | 1003 | |
| 11:00 | 3° | - | - | - | 1 (3) ØSØ | 1003 | |
| 12:00 | 4° | - | - | - | 1 (3) Ø | 1003 | |
| 13:00 | 4° | - | - | - | 1 (2) Ø | 1004 | |
| 14:00 | 4° | - | - | - | 1 (1) Ø | 1004 | |
| 15:00 | 4° | - | - | - | 1 (2) Ø | 1005 | |
| 16:00 | 3° | - | - | - | 1 (2) SØ | 1005 | |
| 17:00 | 3° | - | - | - | 1 (2) ØSØ | 1006 | |
| 18:00 | 2° | - | - | - | 1 (3) ØSØ | 1006 | |
| 19:00 | 2° | - | - | - | 1 (3) ØSØ | 1007 | |
| 20:00 | 2° | - | - | - | 1 (3) ØSØ | 1008 | |
| 21:00 | 2° | - | - | - | 1 (3) ØSØ | 1008 | |
| 22:00 | 1° | - | - | - | 1 (3) ØSØ | 1009 | |
| 23:00 | 1° | - | - | - | 1 (3) ØSØ | 1010 |
Fredag 31. oktober
| Tid | Vær | Temp °C | Nedbør mm | Nedbørsjanse % | Lynsjanse % | Vind (kast) m/s | Lufttrykk hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1° | - | - | - | 1 (3) ØSØ | 1010 | |
| 01:00 | 1° | - | - | - | 2 (3) ØSØ | 1011 | |
| 02:00 | 1° | - | - | - | 1 (3) Ø | 1011 | |
| 03:00 | 1° | - | - | - | 1 (3) ØSØ | 1012 | |
| 04:00 | 0° | - | 1 | - | 1 (3) Ø | 1012 | |
| 05:00 | 0° | - | - | - | 1 (3) ØSØ | 1012 | |
| 06:00 | 0° | - | 1 | - | 1 (3) ØSØ | 1013 | |
| 07:00 | 0° | - | - | - | 2 (3) ØSØ | 1013 | |
| 08:00 | 0° | - | - | - | 2 (3) ØSØ | 1014 | |
| 09:00 | 1° | - | 1 | - | 2 (3) ØSØ | 1014 | |
| 10:00 | 2° | - | 1 | - | 2 (3) SØ | 1014 | |
| 11:00 | 3° | - | - | - | 2 (3) SØ | 1014 | |
| 12:00 | 4° | - | - | - | 1 (3) SØ | 1014 | |
| 13:00 | 4° | - | - | - | 1 (2) ØSØ | 1014 | |
| 14:00 | 4° | - | - | - | 1 (2) ØSØ | 1014 | |
| 15:00 | 3° | - | - | - | 1 (2) S | 1015 | |
| 16:00 | 2° | - | - | - | 2 (3) S | 1015 | |
| 17:00 | 2° | - | - | - | 2 (3) SSØ | 1015 | |
| 18:00 | 2° | - | - | - | 2 (3) SSØ | 1015 | |
| 19:00 | 2° | - | - | - | 2 (4) SØ | 1015 | |
| 20:00 | 2° | - | - | - | 2 (3) SØ | 1014 | |
| 21:00 | 2° | - | - | - | 2 (3) SSØ | 1014 | |
| 22:00 | 2° | - | - | - | 1 (3) SSØ | 1014 | |
| 23:00 | 3° | - | - | - | 2 (4) SSØ | 1014 |
Lørdag 01. november
| Tid | Vær | Temp °C | Nedbør mm | Nedbørsjanse % | Lynsjanse % | Vind (kast) m/s | Lufttrykk hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3° | - | - | - | 3 (7) SSØ | 1013 | |
| 01:00 | 3° | - | - | - | 3 (7) SSØ | 1013 | |
| 02:00 | 3° | - | - | - | 3 (7) SSØ | 1013 | |
| 03:00 | 3° | - | - | - | 3 (7) SSØ | 1012 | |
| 04:00 | 3° | - | - | - | 3 (6) SSØ | 1012 | |
| 05:00 | 3° | - | - | - | 3 (6) SSØ | 1011 | |
| 06:00 | 3° | - | - | - | 4 (8) SØ | 1010 |
Data hentet fra api.met.no