I dag 15. januar
Tid Vær Temp (°C) Nedbør mm Nedbørsjanse % Lynsjanse % Vind (kast) m/s Lufttrykk hPa
10:00 Vær ikon for heavyrain 2 - 8.4 100 1 8 (16) S 1004
11:00 Vær ikon for heavyrain 2.2 - 9.1 100 3 9 (17) SSV 1003
12:00 Vær ikon for heavyrain 2 - 8.2 100 29 10 (19) SV 1002
13:00 Vær ikon for heavyrain 2.7 - 8.9 100 34 9 (20) SV 1002
14:00 Vær ikon for heavyrain 1.7 - 6.3 100 25 8 (17) SV 1002
15:00 Vær ikon for heavyrain 1 - 4.7 100 4 7 (15) SSV 1003
16:00 Vær ikon for heavyrain 0.9 - 4.1 100 5 7 (14) SV 1004
17:00 Vær ikon for heavyrain 0.5 - 3.4 100 3 6 (13) SSV 1004
18:00 Vær ikon for heavyrain 0.3 - 2.3 100 4 5 (12) SV 1005
19:00 Vær ikon for lightrain 0.2 - 1.8 100 4 3 (9) SSØ 1006
20:00 Vær ikon for rain 0.2 - 1.8 90 2 3 (9) SSV 1006
21:00 Vær ikon for heavyrain 0.1 - 2 80 3 3 (7) SØ 1006
22:00 Vær ikon for rain 0.1 - 2.9 80 3 3 (7) S 1006
23:00 Vær ikon for heavyrain 0.2 - 4.3 90 5 2 (7) S 1005
Torsdag 16. januar
Tid Vær Temp (°C) Nedbør mm Nedbørsjanse % Lynsjanse % Vind (kast) m/s Lufttrykk hPa
00:00 Vær ikon for heavyrain 0.3 - 3.7 90 4 3 (9) SSØ 1005
01:00 Vær ikon for heavyrain 0.1 - 2.6 80 5 3 (8) SV 1006
02:00 Vær ikon for heavyrain 0.1 - 2.5 70 4 6 (15) VSV 1006
03:00 Vær ikon for rain 0.1 - 3.6 70 3 5 (14) V 1007
04:00 Vær ikon for rain 0.1 - 4.5 80 3 5 (11) V 1007
05:00 Vær ikon for heavyrain 0.2 - 4.2 90 3 3 (11) V 1007
06:00 Vær ikon for heavyrain 0.4 - 4.5 90 4 2 (6) VSV 1006
07:00 Vær ikon for heavyrain 0.5 - 4.9 90 18 6 (12) SV 1005
08:00 Vær ikon for heavyrain 0.9 - 5.7 90 5 8 (15) VSV 1005
09:00 Vær ikon for heavyrain 1.2 - 5.6 100 6 9 (20) VSV 1005
10:00 Vær ikon for heavyrain 1.2 - 6.1 100 7 10 (20) VSV 1005
11:00 Vær ikon for heavyrain 1 - 5.7 100 6 9 (20) VSV 1005
12:00 Vær ikon for heavyrain 0.8 - 4.6 100 5 9 (18) V 1006
13:00 Vær ikon for rain 0.5 - 3.7 100 4 7 (17) V 1008
14:00 Vær ikon for heavyrain 0.4 - 2.9 100 4 7 (15) V 1008
15:00 Vær ikon for rain 0.2 - 1.9 100 3 5 (14) V 1009
16:00 Vær ikon for rain 0.1 - 1.5 90 3 5 (10) VSV 1011
17:00 Vær ikon for lightrain 0.1 - 1.1 80 3 5 (11) VSV 1011
18:00 Vær ikon for rain 0.1 - 0.7 80 2 3 (10) VSV 1012
19:00 Vær ikon for lightrain 0 - 0.5 60 2 3 (6) SSV 1011
20:00 Vær ikon for lightrain 0 - 0.4 50 1 3 (7) VSV 1012
21:00 Vær ikon for cloudy 0 - 0.5 50 1 1 (6) SØ 1012
22:00 Vær ikon for lightrain 0 - 0.8 50 1 2 (4) SØ 1012
23:00 Vær ikon for lightrain 0.1 - 1.2 70 1 2 (4) SØ 1012
Fredag 17. januar
Tid Vær Temp (°C) Nedbør mm Nedbørsjanse % Lynsjanse % Vind (kast) m/s Lufttrykk hPa
00:00 Vær ikon for rain 0.1 - 1.7 80 1 3 (6) SØ 1011
01:00 Vær ikon for rain 0.3 - 2.2 100 2 2 (6) SØ 1011
02:00 Vær ikon for heavyrain 0.5 - 2.1 100 2 5 (9) SSV 1011
03:00 Vær ikon for rain 0.5 - 2.2 100 2 5 (10) SSV 1010
04:00 Vær ikon for rain 0.3 - 1.8 100 3 5 (10) SSV 1011
05:00 Vær ikon for rain 0.2 - 1.9 100 3 4 (11) SSV 1010
06:00 Vær ikon for heavyrain 0.4 - 2.8 100 2 5 (11) SSV 1010
07:00 Vær ikon for rain 0.3 - 3.7 100 2 5 (11) SSV 1010
08:00 Vær ikon for rain 0.5 - 4.2 100 2 6 (11) S 1009
09:00 Vær ikon for heavyrain 0.3 - 4.1 90 2 6 (13) S 1009
10:00 Vær ikon for rain 0.1 - 3 80 2 5 (12) SSØ 1008
11:00 Vær ikon for lightrain 0 - 2.5 60 1 3 (9) SSØ 1008
12:00 Vær ikon for lightrainshowers_day 0 - 2.4 50 14 5 (9) SØ 1006
Data hentet fra api.met.no