Detaljert værprognose for Mosjøen
Yr time for time
Detaljert værprognose for Mosjøen
I dag 11. mai
| Tid | Vær | Temp °C | Nedbør mm |
Nedbørsjanse
Nedbør- sjanse % |
Lynsjanse
Lyn- sjanse % |
Vind (kast)
Vind (kast) m/s |
Lufttrykk
Luft trykk hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 8° | - | 10 | 1 | 1 (2) ØSØ | 1006 | |
| 21:00 | 8° | - | 1 | 1 | 1 (2) ØSØ | 1006 | |
| 22:00 | 6° | - | 1 | - | 1 (2) ØSØ | 1007 | |
| 23:00 | 5° | - | - | - | 1 (2) SØ | 1007 |
Tirsdag 12. mai
| Tid | Vær | Temp °C | Nedbør mm |
Nedbørsjanse
Nedbør- sjanse % |
Lynsjanse
Lyn- sjanse % |
Vind (kast)
Vind (kast) m/s |
Lufttrykk
Luft trykk hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 4° | - | - | - | 2 (3) S | 1006 | |
| 01:00 | 3° | - | - | - | 2 (4) S | 1006 | |
| 02:00 | 2° | - | - | - | 2 (4) S | 1006 | |
| 03:00 | 2° | - | - | - | 2 (4) SSØ | 1006 | |
| 04:00 | 1° | - | 1 | - | 2 (4) SØ | 1006 | |
| 05:00 | 1° | - | 2 | - | 2 (4) SØ | 1006 | |
| 06:00 | 2° | - | 4 | - | 2 (4) SØ | 1006 | |
| 07:00 | 3° | - | 3 | - | 2 (4) SØ | 1005 | |
| 08:00 | 5° | - | - | - | 2 (5) SØ | 1005 | |
| 09:00 | 7° | - | 3 | - | 2 (6) SSØ | 1005 | |
| 10:00 | 8° | - | 10 | - | 2 (6) SSØ | 1005 | |
| 11:00 | 9° | - | 4 | - | 2 (6) S | 1004 | |
| 12:00 | 10° | - | 4 | 1 | 2 (6) S | 1004 | |
| 13:00 | 10° | - | 10 | 1 | 2 (6) S | 1004 | |
| 14:00 | 11° | - | 10 | 1 | 2 (6) S | 1004 | |
| 15:00 | 11° | - | 1 | 1 | 2 (6) SV | 1004 | |
| 16:00 | 11° | - | 3 | 1 | 2 (6) NV | 1004 | |
| 17:00 | 11° | - | 2 | 1 | 1 (5) V | 1005 | |
| 18:00 | 11° | - | 1 | 1 | 1 (4) NNV | 1005 | |
| 19:00 | 10° | - | - | - | 1 (4) NNV | 1005 | |
| 20:00 | 9° | - | - | - | 2 (4) NNV | 1005 | |
| 21:00 | 8° | - | - | - | 1 (4) NNV | 1005 | |
| 22:00 | 6° | - | - | - | 1 (2) V | 1005 | |
| 23:00 | 4° | - | - | - | 1 (3) VSV | 1005 |
Onsdag 13. mai
| Tid | Vær | Temp °C | Nedbør mm |
Nedbørsjanse
Nedbør- sjanse % |
Lynsjanse
Lyn- sjanse % |
Vind (kast)
Vind (kast) m/s |
Lufttrykk
Luft trykk hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 3° | - | - | - | 1 (2) S | 1005 | |
| 01:00 | 2° | - | - | - | 1 (2) S | 1006 | |
| 02:00 | 2° | - | - | - | 1 (2) SØ | 1006 | |
| 03:00 | 1° | - | - | - | 1 (2) ØSØ | 1006 | |
| 04:00 | 1° | - | - | - | 2 (3) ØSØ | 1006 | |
| 05:00 | 2° | - | - | - | 1 (3) ØSØ | 1006 | |
| 06:00 | 3° | - | - | - | 1 (3) ØSØ | 1006 | |
| 07:00 | 5° | - | - | - | 1 (3) ØSØ | 1006 | |
| 08:00 | 7° | - | - | - | 1 (2) ØSØ | 1006 | |
| 09:00 | 8° | - | - | - | 0 (3) SØ | 1006 | |
| 10:00 | 10° | - | - | - | 0 (3) SSØ | 1006 | |
| 11:00 | 11° | - | - | - | 1 (4) VNV | 1005 | |
| 12:00 | 13° | - | - | - | 1 (5) NV | 1005 | |
| 13:00 | 14° | - | - | - | 1 (6) NNV | 1005 | |
| 14:00 | 14° | - | - | - | 2 (6) NØ | 1004 | |
| 15:00 | 15° | - | - | - | 2 (6) NV | 1004 | |
| 16:00 | 15° | - | - | - | 2 (7) VNV | 1004 | |
| 17:00 | 15° | - | - | - | 2 (6) NNV | 1003 | |
| 18:00 | 14° | - | - | - | 2 (5) NNØ | 1003 | |
| 19:00 | 14° | - | - | - | 2 (5) NNØ | 1003 | |
| 20:00 | 12° | - | - | - | 1 (4) VNV | 1003 | |
| 21:00 | 10° | - | - | - | 1 (3) V | 1002 | |
| 22:00 | 9° | - | 2 | - | 1 (3) V | 1002 | |
| 23:00 | 8° | - | 10 | - | 1 (3) V | 1002 |
Data hentet fra api.met.no