I dag 19. juni
Tid | Vær | Temp °C | Nedbør mm | Nedbørsjanse % | Lynsjanse % | Vind (kast) m/s | Lufttrykk hPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
23:00 | 10° | - | 10 | - | 1 (3) N | 1018 |
Fredag 20. juni
Tid | Vær | Temp °C | Nedbør mm | Nedbørsjanse % | Lynsjanse % | Vind (kast) m/s | Lufttrykk hPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9° | - | 2 | - | 1 (2) NNØ | 1019 | |
01:00 | 9° | - | 1 | - | 1 (2) NNØ | 1019 | |
02:00 | 8° | - | 1 | - | 1 (2) NØ | 1020 | |
03:00 | 7° | - | 1 | - | 1 (2) NØ | 1020 | |
04:00 | 6° | - | 1 | - | 1 (2) NØ | 1020 | |
05:00 | 7° | - | 2 | - | 1 (2) Ø | 1020 | |
06:00 | 8° | - | 4 | - | 0 (2) NNV | 1020 | |
07:00 | 9° | - | 10 | - | 2 (4) NV | 1020 | |
08:00 | 10° | - | 10 | - | 2 (5) NNV | 1020 | |
09:00 | 11° | - | 10 | - | 2 (6) NNV | 1020 | |
10:00 | 12° | 0 - 0.2 | 20 | - | 2 (6) NNV | 1020 | |
11:00 | 12° | 0 - 0.4 | 20 | - | 2 (6) NNV | 1020 | |
12:00 | 13° | 0 - 0.4 | 20 | - | 2 (6) NNV | 1020 | |
13:00 | 13° | 0 - 0.2 | 20 | - | 2 (6) NNV | 1020 | |
14:00 | 13° | 0 - 0.2 | 20 | - | 3 (7) NNV | 1019 | |
15:00 | 13° | - | 10 | - | 2 (7) N | 1019 | |
16:00 | 13° | - | 10 | - | 2 (5) N | 1019 | |
17:00 | 12° | - | 10 | - | 2 (5) NNV | 1018 | |
18:00 | 11° | - | 10 | 1 | 1 (4) N | 1017 | |
19:00 | 11° | 0 - 0.4 | 20 | 1 | 1 (2) NNØ | 1017 | |
20:00 | 11° | 0 - 0.9 | 60 | 1 | 1 (2) NØ | 1016 | |
21:00 | 10° | 0.2 - 1.3 | 90 | 1 | 1 (2) N | 1015 | |
22:00 | 10° | 0.6 - 1.7 | 100 | 1 | 1 (2) N | 1014 | |
23:00 | 10° | 0.7 - 1.8 | 100 | 1 | 1 (2) N | 1013 |
Lørdag 21. juni
Tid | Vær | Temp °C | Nedbør mm | Nedbørsjanse % | Lynsjanse % | Vind (kast) m/s | Lufttrykk hPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9° | 0.7 - 2 | 100 | 1 | 1 (2) N | 1012 | |
01:00 | 9° | 0.7 - 2.4 | 100 | 1 | 1 (2) VNV | 1011 | |
02:00 | 9° | 0.6 - 2.8 | 100 | 1 | 1 (2) VNV | 1011 | |
03:00 | 9° | 0.2 - 2.6 | 90 | 1 | 2 (3) VNV | 1011 | |
04:00 | 9° | 0.1 - 1.7 | 70 | - | 2 (3) VNV | 1011 | |
05:00 | 9° | 0 - 1.3 | 50 | - | 2 (4) VNV | 1011 | |
06:00 | 9° | 0 - 0.9 | 30 | - | 2 (4) VNV | 1012 | |
07:00 | 9° | 0 - 0.2 | 10 | - | 2 (4) VNV | 1013 | |
08:00 | 10° | - | 10 | 1 | 2 (4) VNV | 1013 | |
09:00 | 11° | - | 10 | 1 | 2 (6) NV | 1014 | |
10:00 | 12° | 0 - 0.3 | 20 | 1 | 3 (7) NV | 1015 | |
11:00 | 13° | - | 10 | 1 | 4 (9) NV | 1015 | |
12:00 | 14° | - | 10 | 1 | 5 (10) NV | 1016 | |
13:00 | 14° | - | 10 | 1 | 5 (11) NV | 1017 | |
14:00 | 14° | - | 10 | 1 | 5 (11) NV | 1017 | |
15:00 | 14° | - | 5 | 1 | 5 (11) NV | 1018 | |
16:00 | 14° | - | 3 | 1 | 4 (11) NV | 1018 | |
17:00 | 14° | - | 2 | 1 | 4 (10) NV | 1019 | |
18:00 | 13° | - | 1 | 1 | 4 (10) NV | 1019 | |
19:00 | 13° | - | - | 1 | 3 (8) NV | 1019 | |
20:00 | 12° | - | - | 1 | 3 (7) NV | 1020 | |
21:00 | 11° | - | - | 1 | 3 (7) NV | 1020 | |
22:00 | 11° | - | - | 1 | 2 (6) NV | 1020 | |
23:00 | 9° | - | - | 1 | 1 (5) NV | 1021 |
Søndag 22. juni
Tid | Vær | Temp °C | Nedbør mm | Nedbørsjanse % | Lynsjanse % | Vind (kast) m/s | Lufttrykk hPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 8° | - | - | - | 0 (3) VNV | 1021 | |
01:00 | 7° | - | - | - | 1 (2) V | 1021 |
Data hentet fra api.met.no