I dag 11. februar
| Tid | Vær | Temp °C | Nedbør mm | Nedbørsjanse % | Lynsjanse % | Vind (kast) m/s | Lufttrykk hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | -13° | - | 2 | - | 3 (6) SØ | 996 |
Torsdag 12. februar
| Tid | Vær | Temp °C | Nedbør mm | Nedbørsjanse % | Lynsjanse % | Vind (kast) m/s | Lufttrykk hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -13° | - | 3 | - | 3 (6) ØSØ | 996 | |
| 01:00 | -13° | - | 4 | - | 3 (5) SØ | 996 | |
| 02:00 | -14° | - | 5 | - | 3 (5) SØ | 995 | |
| 03:00 | -14° | - | 10 | - | 3 (5) SØ | 995 | |
| 04:00 | -15° | - | 10 | - | 3 (5) SØ | 995 | |
| 05:00 | -15° | - | 10 | - | 2 (5) SØ | 995 | |
| 06:00 | -16° | - | 2 | - | 2 (5) SØ | 995 | |
| 07:00 | -16° | - | 1 | - | 2 (5) SØ | 995 | |
| 08:00 | -16° | - | 1 | - | 3 (5) SØ | 995 | |
| 09:00 | -15° | - | 1 | - | 3 (5) SØ | 995 | |
| 10:00 | -15° | - | - | - | 3 (5) SØ | 995 | |
| 11:00 | -14° | - | - | - | 3 (5) SØ | 995 | |
| 12:00 | -13° | - | - | - | 2 (5) SØ | 995 | |
| 13:00 | -12° | - | 1 | - | 2 (4) SØ | 995 | |
| 14:00 | -12° | - | - | - | 2 (5) SØ | 995 | |
| 15:00 | -12° | - | - | - | 2 (5) ØSØ | 995 | |
| 16:00 | -13° | - | 1 | - | 2 (4) SØ | 995 | |
| 17:00 | -14° | - | - | - | 2 (4) SØ | 996 | |
| 18:00 | -15° | - | - | - | 2 (4) SØ | 996 | |
| 19:00 | -16° | - | - | - | 3 (5) SØ | 996 | |
| 20:00 | -16° | - | - | - | 3 (5) SØ | 996 | |
| 21:00 | -16° | - | - | - | 2 (4) ØSØ | 997 | |
| 22:00 | -17° | - | - | - | 2 (4) ØSØ | 997 | |
| 23:00 | -17° | - | - | - | 2 (4) SØ | 997 |
Fredag 13. februar
| Tid | Vær | Temp °C | Nedbør mm | Nedbørsjanse % | Lynsjanse % | Vind (kast) m/s | Lufttrykk hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -17° | - | - | - | 3 (4) ØSØ | 997 | |
| 01:00 | -17° | - | - | - | 3 (5) ØSØ | 997 | |
| 02:00 | -17° | - | - | - | 3 (5) ØSØ | 997 | |
| 03:00 | -18° | - | - | - | 3 (5) SØ | 998 | |
| 04:00 | -18° | - | - | - | 3 (5) SØ | 997 | |
| 05:00 | -18° | - | - | - | 3 (5) ØSØ | 998 | |
| 06:00 | -17° | - | - | - | 3 (5) SØ | 998 | |
| 07:00 | -17° | - | - | - | 3 (5) ØSØ | 998 | |
| 08:00 | -18° | - | - | - | 3 (5) ØSØ | 998 | |
| 09:00 | -17° | - | 1 | - | 3 (5) SØ | 999 | |
| 10:00 | -16° | - | 3 | - | 3 (6) SØ | 999 | |
| 11:00 | -14° | - | 4 | - | 3 (6) SØ | 999 | |
| 12:00 | -12° | - | 10 | - | 3 (6) SØ | 1000 | |
| 13:00 | -12° | - | 10 | - | 3 (6) SØ | 1000 | |
| 14:00 | -11° | - | 10 | - | 3 (6) SØ | 1000 | |
| 15:00 | -11° | - | 4 | - | 3 (6) SØ | 1000 | |
| 16:00 | -12° | - | 10 | - | 3 (6) SØ | 1000 | |
| 17:00 | -12° | - | 5 | - | 3 (6) SØ | 1001 | |
| 18:00 | -13° | - | 3 | - | 3 (7) SØ | 1001 | |
| 19:00 | -13° | - | 5 | - | 3 (7) SØ | 1001 | |
| 20:00 | -13° | - | 10 | - | 3 (6) SØ | 1002 | |
| 21:00 | -13° | 0 - 0.2 | 10 | - | 3 (6) SØ | 1002 | |
| 22:00 | -13° | 0 - 0.2 | 20 | - | 3 (7) SØ | 1002 | |
| 23:00 | -12° | - | 10 | - | 3 (7) SØ | 1002 |
Lørdag 14. februar
| Tid | Vær | Temp °C | Nedbør mm | Nedbørsjanse % | Lynsjanse % | Vind (kast) m/s | Lufttrykk hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -12° | - | 10 | 1 | 3 (7) SØ | 1003 | |
| 01:00 | -12° | 0 - 0.3 | 20 | - | 3 (7) SØ | 1003 | |
| 02:00 | -12° | 0 - 0.6 | 40 | - | 3 (7) SØ | 1003 | |
| 03:00 | -11° | 0 - 0.7 | 50 | 1 | 3 (6) ØSØ | 1003 | |
| 04:00 | -11° | 0 - 0.6 | 50 | 1 | 3 (7) SØ | 1003 | |
| 05:00 | -11° | 0 - 0.8 | 50 | 1 | 3 (6) SØ | 1003 | |
| 06:00 | -10° | 0 - 0.7 | 50 | 2 | 3 (6) SØ | 1003 |
Data hentet fra api.met.no