I dag 27. november
Tid Vær Temp °C Nedbør mm Nedbørsjanse % Lynsjanse % Vind (kast) m/s Lufttrykk hPa
01:00 0 - 0.4 20 - 5 (10) SSØ 995
02:00 0 - 0.7 40 - 6 (12) SSØ 993
03:00 0 - 1 60 - 7 (14) SSØ 992
04:00 0.3 - 1.5 100 1 8 (15) SSØ 990
05:00 0.6 - 2.4 100 - 7 (15) SSØ 989
06:00 -0° 0.7 - 2.4 100 1 6 (15) SSØ 988
07:00 0.3 - 1.9 90 5 7 (14) S 988
08:00 0.1 - 1.3 70 13 5 (14) SV 990
09:00 0.1 - 1 70 13 1 (9) VSV 990
10:00 0.1 - 1.2 80 13 5 (10) VSV 990
11:00 0.1 - 1.8 80 11 6 (12) VSV 991
12:00 0.1 - 1.2 70 17 6 (13) SV 991
13:00 0.1 - 1.5 80 10 5 (14) VSV 991
14:00 0.1 - 1.3 70 3 6 (12) VSV 991
15:00 0.1 - 1.2 70 3 5 (13) VSV 991
16:00 0 - 1 60 3 5 (12) VSV 992
17:00 0 - 0.7 50 2 4 (10) SV 992
18:00 0 - 0.5 40 2 2 (8) SSV 992
19:00 0 - 0.5 30 2 2 (5) SSØ 992
20:00 0 - 0.3 30 2 2 (5) SSØ 992
21:00 0 - 0.2 20 1 3 (6) SSØ 992
22:00 - 10 1 3 (6) SSV 992
23:00 - 3 - 3 (6) S 991
Fredag 28. november
Tid Vær Temp °C Nedbør mm Nedbørsjanse % Lynsjanse % Vind (kast) m/s Lufttrykk hPa
00:00 - - - 3 (7) S 991
01:00 - 10 - 3 (7) SØ 989
02:00 0 - 0.7 20 - 3 (6) SØ 987
03:00 0.1 - 1.7 80 1 2 (6) SSØ 986
04:00 1.1 - 3.8 100 2 3 (5) SØ 984
05:00 1.2 - 4.1 100 3 3 (6) SSØ 981
06:00 0.7 - 3.4 100 6 4 (7) SØ 981
07:00 0.4 - 3.3 100 13 5 (9) SSØ 980
08:00 0.2 - 2.7 90 17 4 (11) SSØ 980
09:00 0 - 3.5 90 23 7 (13) SSV 980
10:00 0.2 - 3.8 90 23 5 (12) SSØ 980
11:00 0.3 - 4.2 90 9 6 (12) S 980
12:00 0.3 - 3.7 90 5 5 (12) SSØ 981
13:00 0.2 - 2.9 90 6 7 (17) SSV 981
14:00 0.1 - 2 80 5 5 (14) SSØ 982
15:00 0.1 - 1.6 70 5 5 (10) SSØ 982
16:00 0.1 - 1.2 70 13 6 (13) S 982
17:00 0.1 - 1.3 70 4 5 (12) SSØ 982
18:00 0 - 1 60 4 5 (11) SSØ 983
19:00 0 - 1.3 50 4 5 (10) SSØ 983
20:00 0 - 1 60 4 5 (10) SSØ 983
21:00 0 - 0.8 60 4 4 (9) SSØ 983
22:00 0 - 0.7 50 3 4 (9) SSØ 983
23:00 0 - 0.8 60 3 5 (9) SSØ 983
Lørdag 29. november
Tid Vær Temp °C Nedbør mm Nedbørsjanse % Lynsjanse % Vind (kast) m/s Lufttrykk hPa
00:00 0 - 1.3 60 3 6 (12) SSØ 983
01:00 0 - 1.1 40 1 6 (12) SSØ 983
02:00 0 - 0.7 40 1 4 (11) SSØ 982
03:00 0 - 0.4 30 1 4 (8) SSØ 982
04:00 0 - 0.6 40 2 5 (10) SSØ 981
05:00 0 - 0.9 40 - 6 (12) SSØ 980
06:00 0 - 0.7 40 - 5 (11) SSØ 980
Data hentet fra api.met.no