I dag 05. februar
Tid | Vær | Temp °C | Nedbør mm | Nedbørsjanse % | Lynsjanse % | Vind (kast) m/s | Lufttrykk hPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | -2° | 0.6 - 2.5 | 100 | - | 4 (7) SØ | 1001 | |
06:00 | -1° | 0.7 - 2.7 | 100 | - | 3 (7) SØ | 1001 | |
07:00 | -1° | 0.7 - 2.8 | 90 | 1 | 2 (7) ØSØ | 1002 | |
08:00 | -0° | 0.3 - 1.8 | 90 | 8 | 2 (5) ØSØ | 1004 | |
09:00 | -0° | 0.1 - 1.2 | 70 | 11 | 2 (5) ØSØ | 1005 | |
10:00 | 0° | 0 - 1 | 50 | 3 | 2 (4) SSØ | 1006 | |
11:00 | 1° | 0 - 1 | 30 | 10 | 1 (4) ØNØ | 1008 | |
12:00 | 2° | 0 - 0.4 | 20 | 8 | 2 (7) VSV | 1009 | |
13:00 | 2° | 0 - 0.3 | 20 | 3 | 1 (5) SØ | 1010 | |
14:00 | 1° | 0 - 1.1 | 40 | 11 | 2 (4) SØ | 1011 | |
15:00 | 1° | 0 - 2.3 | 50 | 11 | 1 (4) Ø | 1012 | |
16:00 | 1° | 0 - 1.3 | 40 | 15 | 2 (4) Ø | 1014 | |
17:00 | 0° | 0 - 2.1 | 60 | 15 | 2 (5) SØ | 1015 | |
18:00 | 0° | 0 - 1.7 | 50 | 13 | 3 (6) VSV | 1017 | |
19:00 | 0° | 0 - 0.6 | 20 | 12 | 1 (6) VSV | 1019 | |
20:00 | 0° | - | 10 | 13 | 2 (4) VSV | 1020 | |
21:00 | 0° | 0 - 0.3 | 20 | 20 | 3 (6) VSV | 1022 | |
22:00 | 2° | 0 - 0.6 | 30 | 11 | 3 (7) SV | 1023 | |
23:00 | 3° | 0 - 0.5 | 30 | 11 | 5 (11) VSV | 1024 |
Torsdag 06. februar
Tid | Vær | Temp °C | Nedbør mm | Nedbørsjanse % | Lynsjanse % | Vind (kast) m/s | Lufttrykk hPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 3° | 0 - 0.4 | 30 | 11 | 4 (10) VSV | 1026 | |
01:00 | 3° | 0 - 0.2 | 20 | 9 | 4 (9) SSV | 1027 | |
02:00 | 3° | 0 - 0.2 | 20 | 2 | 3 (8) SSØ | 1028 | |
03:00 | 3° | 0 - 0.2 | 20 | 2 | 2 (6) SSØ | 1028 | |
04:00 | 3° | - | 10 | 2 | 3 (6) SSØ | 1029 | |
05:00 | 3° | - | 2 | 3 | 3 (6) SØ | 1030 | |
06:00 | 4° | - | 10 | 3 | 4 (8) S | 1030 | |
07:00 | 4° | 0 - 0.3 | 30 | 2 | 6 (12) SSV | 1030 | |
08:00 | 5° | 0 - 0.8 | 50 | 1 | 7 (14) SSV | 1030 | |
09:00 | 4° | 0.1 - 1.3 | 80 | 1 | 7 (14) S | 1031 | |
10:00 | 4° | 0.2 - 1.6 | 90 | 4 | 7 (15) S | 1031 | |
11:00 | 4° | 0.3 - 2.2 | 90 | 3 | 7 (15) S | 1031 | |
12:00 | 4° | 0.3 - 2.7 | 100 | 3 | 7 (14) SSØ | 1032 | |
13:00 | 5° | 0.3 - 2.8 | 90 | 4 | 7 (13) SSØ | 1032 | |
14:00 | 5° | 0.2 - 2.7 | 90 | 3 | 6 (13) S | 1033 | |
15:00 | 6° | 0.2 - 2.5 | 90 | 5 | 7 (15) SSV | 1033 | |
16:00 | 6° | 0.2 - 1.9 | 90 | 4 | 8 (16) SV | 1034 | |
17:00 | 6° | 0.1 - 1.4 | 80 | 4 | 5 (15) SV | 1035 | |
18:00 | 6° | 0.1 - 1.2 | 70 | 3 | 4 (10) SSV | 1035 | |
19:00 | 6° | 0.1 - 0.9 | 60 | 3 | 5 (11) SV | 1036 | |
20:00 | 6° | 0.1 - 0.9 | 80 | 3 | 6 (11) SV | 1037 | |
21:00 | 6° | 0.1 - 0.9 | 80 | 3 | 4 (11) SSV | 1038 | |
22:00 | 6° | 0.1 - 0.7 | 70 | 2 | 4 (8) SSØ | 1039 | |
23:00 | 6° | 0 - 0.5 | 50 | 3 | 4 (8) SSØ | 1040 |
Fredag 07. februar
Tid | Vær | Temp °C | Nedbør mm | Nedbørsjanse % | Lynsjanse % | Vind (kast) m/s | Lufttrykk hPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 5° | 0 - 0.4 | 40 | 3 | 3 (8) SØ | 1040 | |
01:00 | 5° | 0 - 0.2 | 20 | 3 | 3 (7) SØ | 1040 | |
02:00 | 5° | 0 - 0.2 | 20 | 2 | 3 (6) SØ | 1041 | |
03:00 | 5° | 0 - 0.2 | 20 | 2 | 2 (5) SØ | 1041 | |
04:00 | 5° | - | 10 | 2 | 2 (5) SØ | 1041 | |
05:00 | 5° | - | 10 | 2 | 3 (5) SØ | 1042 | |
06:00 | 4° | - | 5 | 1 | 2 (5) SSØ | 1042 | |
07:00 | 4° | - | 2 | 1 | 2 (4) SSØ | 1042 | |
08:00 | 4° | - | 1 | 1 | 3 (5) SSØ | 1043 | |
09:00 | 3° | - | - | 1 | 3 (6) SSØ | 1043 | |
10:00 | 3° | - | - | 1 | 3 (5) SSØ | 1044 | |
11:00 | 3° | - | - | - | 2 (5) SØ | 1044 | |
12:00 | 3° | - | - | - | 2 (4) SØ | 1044 |
Data hentet fra api.met.no