Detaljert værprognose for Mosjøen
Detaljert værprognose for Mosjøen
Time-for-time-varsel for Mosjøen med temperatur, nedbør, vind, lynsjanse og lufttrykk.
I dag 27. juni
| Tid | Vær | Temp °C | Nedbør mm |
Nedbørsjanse
Nedbør- sjanse % |
Lynsjanse
Lyn- sjanse % |
Vind (kast)
Vind (kast) m/s |
Lufttrykk
Luft trykk hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20:00 | 16° | - | - | - | 1 (4) VNV | 1016 | |
| 21:00 | 16° | - | - | - | 1 (3) V | 1015 | |
| 22:00 | 15° | - | - | - | 1 (3) V | 1015 | |
| 23:00 | 15° | - | - | - | 1 (3) V | 1014 |
Søndag 28. juni
| Tid | Vær | Temp °C | Nedbør mm |
Nedbørsjanse
Nedbør- sjanse % |
Lynsjanse
Lyn- sjanse % |
Vind (kast)
Vind (kast) m/s |
Lufttrykk
Luft trykk hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 14° | - | 4 | 1 | 1 (3) NNV | 1013 | |
| 01:00 | 14° | 0 - 0.3 | 20 | - | 1 (3) VNV | 1013 | |
| 02:00 | 14° | 0 - 0.9 | 30 | 2 | 1 (3) SV | 1012 | |
| 03:00 | 13° | 0 - 0.8 | 40 | 2 | 1 (3) VNV | 1012 | |
| 04:00 | 13° | 0 - 2 | 50 | 1 | 1 (3) V | 1011 | |
| 05:00 | 13° | 0 - 2.4 | 40 | 1 | 1 (3) V | 1011 | |
| 06:00 | 13° | 0 - 1.4 | 40 | 1 | 1 (2) NV | 1010 | |
| 07:00 | 13° | 0 - 0.6 | 50 | - | 1 (2) NØ | 1010 | |
| 08:00 | 13° | 0 - 0.3 | 30 | - | 1 (2) Ø | 1010 | |
| 09:00 | 14° | 0 - 0.4 | 30 | 1 | 1 (2) Ø | 1010 | |
| 10:00 | 15° | 0 - 0.3 | 30 | 1 | 1 (2) ØNØ | 1010 | |
| 11:00 | 15° | 0 - 0.4 | 30 | - | 0 (2) NØ | 1010 | |
| 12:00 | 16° | 0 - 0.3 | 20 | 1 | 1 (2) N | 1011 | |
| 13:00 | 16° | - | 10 | - | 1 (2) NNØ | 1011 | |
| 14:00 | 17° | - | 10 | 1 | 1 (2) N | 1011 | |
| 15:00 | 17° | - | 10 | 1 | 1 (3) N | 1011 | |
| 16:00 | 17° | - | 4 | 1 | 1 (3) N | 1012 | |
| 17:00 | 17° | - | 10 | 1 | 1 (3) NNØ | 1012 | |
| 18:00 | 17° | 0 - 0.2 | 20 | 1 | 1 (3) N | 1012 | |
| 19:00 | 17° | 0 - 0.5 | 30 | 1 | 1 (3) N | 1012 | |
| 20:00 | 16° | 0 - 0.4 | 30 | 1 | 1 (2) NNØ | 1012 | |
| 21:00 | 16° | 0 - 0.3 | 20 | 1 | 1 (1) NNV | 1012 | |
| 22:00 | 16° | 0 - 0.3 | 20 | 1 | 1 (2) NØ | 1012 | |
| 23:00 | 15° | 0 - 0.3 | 20 | 1 | 1 (2) ØSØ | 1012 |
Mandag 29. juni
| Tid | Vær | Temp °C | Nedbør mm |
Nedbørsjanse
Nedbør- sjanse % |
Lynsjanse
Lyn- sjanse % |
Vind (kast)
Vind (kast) m/s |
Lufttrykk
Luft trykk hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 15° | 0 - 0.9 | 20 | 1 | 1 (2) ØSØ | 1012 | |
| 01:00 | 15° | 0 - 0.6 | 20 | 2 | 1 (3) SØ | 1012 | |
| 02:00 | 15° | 0 - 0.6 | 30 | 1 | 2 (3) Ø | 1012 | |
| 03:00 | 15° | 0 - 0.7 | 30 | 1 | 1 (3) Ø | 1012 | |
| 04:00 | 15° | 0 - 1 | 30 | 1 | 2 (3) ØSØ | 1011 | |
| 05:00 | 15° | 0 - 1.4 | 40 | 1 | 2 (4) ØSØ | 1011 | |
| 06:00 | 15° | 0 - 3.3 | 50 | 1 | 2 (5) SØ | 1011 | |
| 07:00 | 16° | 0 - 4.9 | 70 | 4 | 2 (4) ØSØ | 1011 | |
| 08:00 | 16° | 0.3 - 6.6 | 90 | 3 | 1 (4) SØ | 1010 | |
| 09:00 | 16° | 0.4 - 8.7 | 90 | 2 | 1 (3) ØNØ | 1010 | |
| 10:00 | 16° | 0.4 - 6.2 | 90 | 2 | 1 (2) ØNØ | 1010 | |
| 11:00 | 16° | 0.2 - 4.2 | 90 | 2 | 1 (2) NV | 1011 | |
| 12:00 | 15° | 0.3 - 3.8 | 90 | 1 | 2 (4) N | 1011 | |
| 13:00 | 15° | 0.2 - 2.5 | 90 | 1 | 1 (4) NNØ | 1011 | |
| 14:00 | 15° | 0.1 - 2.4 | 80 | 2 | 1 (3) NNØ | 1012 | |
| 15:00 | 14° | 0.1 - 2.7 | 80 | 2 | 1 (2) NØ | 1012 | |
| 16:00 | 15° | 0.1 - 1.6 | 60 | 1 | 1 (2) NNØ | 1012 | |
| 17:00 | 15° | 0 - 0.5 | 40 | 1 | 1 (2) NNØ | 1013 | |
| 18:00 | 15° | 0 - 0.3 | 30 | 2 | 2 (4) V | 1013 | |
| 19:00 | 15° | 0 - 0.4 | 30 | 2 | 2 (7) V | 1013 | |
| 20:00 | 15° | 0 - 0.2 | 20 | 1 | 1 (5) VNV | 1014 | |
| 21:00 | 14° | - | 10 | 1 | 1 (3) ØNØ | 1014 | |
| 22:00 | 13° | - | 10 | 1 | 1 (2) ØNØ | 1015 | |
| 23:00 | 13° | 0 - 0.2 | 20 | 1 | 1 (2) SØ | 1015 |
Data hentet fra api.met.no