I dag 13. november
| Tid | Vær | Temp °C | Nedbør mm | Nedbørsjanse % | Lynsjanse % | Vind (kast) m/s | Lufttrykk hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1° | 0 - 0.3 | 40 | 1 | 3 (7) NV | 992 | |
| 01:00 | 1° | 0 - 0.4 | 40 | 2 | 3 (7) NV | 992 | |
| 02:00 | 1° | 0 - 0.4 | 30 | 2 | 4 (7) NV | 992 | |
| 03:00 | 0° | 0 - 0.2 | 20 | 2 | 3 (7) NV | 992 | |
| 04:00 | 1° | - | 10 | 3 | 4 (8) NV | 993 | |
| 05:00 | 0° | 0 - 0.5 | 30 | 3 | 4 (10) NV | 994 | |
| 06:00 | 1° | 0 - 0.5 | 40 | 6 | 5 (11) NV | 994 | |
| 07:00 | 1° | 0 - 1.1 | 50 | 2 | 3 (10) NV | 994 | |
| 08:00 | 1° | 0 - 1 | 50 | 3 | 4 (9) VNV | 994 | |
| 09:00 | 1° | 0 - 1.2 | 60 | 2 | 5 (10) NV | 995 | |
| 10:00 | 1° | 0 - 1.6 | 60 | 9 | 4 (11) NV | 995 | |
| 11:00 | 1° | 0 - 1 | 60 | 13 | 6 (11) VNV | 995 | |
| 12:00 | 2° | 0 - 1.2 | 50 | 12 | 4 (11) NV | 995 | |
| 13:00 | 2° | 0 - 1.3 | 60 | 13 | 4 (9) NV | 995 | |
| 14:00 | 2° | 0.1 - 2.5 | 80 | 14 | 5 (11) NNV | 995 | |
| 15:00 | 2° | 0 - 2.2 | 90 | 15 | 5 (11) NV | 995 | |
| 16:00 | 1° | 0.1 - 1.5 | 70 | 17 | 2 (11) NV | 995 | |
| 17:00 | 1° | 0 - 1.8 | 50 | 17 | 3 (7) NV | 995 | |
| 18:00 | 1° | 0 - 1.4 | 50 | 3 | 4 (13) NNV | 995 | |
| 19:00 | 2° | 0 - 1.3 | 50 | 20 | 4 (9) NV | 996 | |
| 20:00 | 1° | 0 - 1.2 | 50 | 17 | 4 (10) VNV | 996 | |
| 21:00 | 1° | 0 - 1.4 | 60 | 22 | 2 (7) VSV | 996 | |
| 22:00 | 0° | 0 - 1.8 | 50 | 8 | 2 (4) VNV | 996 | |
| 23:00 | -0° | 0 - 2.2 | 50 | 5 | 0 (3) SV | 997 |
Fredag 14. november
| Tid | Vær | Temp °C | Nedbør mm | Nedbørsjanse % | Lynsjanse % | Vind (kast) m/s | Lufttrykk hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | -2° | 0 - 1.4 | 50 | 4 | 2 (3) SSV | 997 | |
| 01:00 | -2° | 0 - 1 | 40 | 1 | 2 (4) ØSØ | 997 | |
| 02:00 | -2° | 0 - 0.8 | 40 | - | 3 (5) S | 997 | |
| 03:00 | -3° | 0 - 0.6 | 40 | - | 2 (5) SØ | 998 | |
| 04:00 | -2° | 0 - 0.8 | 50 | 1 | 2 (3) NØ | 998 | |
| 05:00 | -2° | 0 - 0.5 | 40 | 1 | 1 (3) V | 999 | |
| 06:00 | -2° | 0 - 0.3 | 20 | 1 | 1 (2) NØ | 1001 | |
| 07:00 | -1° | 0 - 0.2 | 20 | 2 | 1 (3) NV | 1002 | |
| 08:00 | -1° | 0 - 0.3 | 20 | 1 | 2 (4) NV | 1003 | |
| 09:00 | -1° | - | 10 | 1 | 2 (4) NV | 1005 | |
| 10:00 | -1° | 0 - 0.2 | 20 | 1 | 2 (5) NV | 1006 | |
| 11:00 | -2° | 0 - 0.7 | 30 | 1 | 2 (4) NV | 1007 | |
| 12:00 | -1° | 0 - 0.7 | 40 | 1 | 2 (4) NV | 1008 | |
| 13:00 | -1° | 0 - 1.2 | 50 | 2 | 1 (8) VNV | 1008 | |
| 14:00 | -1° | 0 - 1 | 50 | 6 | 1 (3) VSV | 1009 | |
| 15:00 | -1° | 0 - 0.9 | 60 | 3 | 1 (2) NV | 1010 | |
| 16:00 | -1° | 0.1 - 1.1 | 70 | 3 | 2 (4) VNV | 1010 | |
| 17:00 | -1° | 0.1 - 1.5 | 80 | 4 | 2 (4) VNV | 1010 | |
| 18:00 | -0° | 0.3 - 1.9 | 90 | 11 | 3 (6) VNV | 1010 | |
| 19:00 | 0° | 0.2 - 1.6 | 90 | 15 | 2 (7) NV | 1010 | |
| 20:00 | 1° | 0 - 1.6 | 90 | 10 | 5 (11) NV | 1010 | |
| 21:00 | 1° | 0.2 - 1.7 | 90 | 15 | 4 (15) VNV | 1010 | |
| 22:00 | 1° | 0.2 - 1.8 | 90 | 14 | 5 (11) NV | 1011 | |
| 23:00 | 1° | 0.1 - 1.4 | 80 | 15 | 5 (11) NV | 1010 |
Lørdag 15. november
| Tid | Vær | Temp °C | Nedbør mm | Nedbørsjanse % | Lynsjanse % | Vind (kast) m/s | Lufttrykk hPa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 1° | 0.1 - 1.7 | 80 | 15 | 3 (9) NNV | 1010 | |
| 01:00 | 1° | 0.1 - 1.4 | 80 | 13 | 4 (15) NV | 1010 | |
| 02:00 | 2° | 0.3 - 1.5 | 90 | 12 | 5 (10) NV | 1009 | |
| 03:00 | 1° | 0.3 - 1.9 | 90 | 16 | 3 (10) NV | 1009 | |
| 04:00 | 1° | 0.5 - 2.4 | 100 | 12 | 3 (8) NV | 1008 | |
| 05:00 | 1° | 0.4 - 2.5 | 100 | 11 | 2 (8) NV | 1007 | |
| 06:00 | 2° | 0.6 - 2.6 | 100 | 11 | 4 (8) VNV | 1006 |
Data hentet fra api.met.no