I dag 01. juli
Tid | Vær | Temp °C | Nedbør mm | Nedbørsjanse % | Lynsjanse % | Vind (kast) m/s | Lufttrykk hPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | 11° | 0.3 - 2 | 100 | 1 | 2 (4) ØSØ | 1013 | |
06:00 | 11° | 0.2 - 1.7 | 90 | 1 | 2 (4) ØSØ | 1012 | |
07:00 | 12° | 0.1 - 2 | 70 | - | 2 (5) ØSØ | 1012 | |
08:00 | 13° | 0 - 0.8 | 40 | - | 2 (4) Ø | 1011 | |
09:00 | 15° | - | 10 | 1 | 2 (4) SØ | 1010 | |
10:00 | 16° | - | 10 | 2 | 2 (5) SSØ | 1009 | |
11:00 | 17° | 0 - 0.2 | 10 | 2 | 2 (6) SØ | 1009 | |
12:00 | 18° | 0 - 1.4 | 60 | 3 | 4 (9) SSØ | 1009 | |
13:00 | 16° | 0.5 - 3.8 | 90 | 3 | 3 (10) SV | 1010 | |
14:00 | 13° | 1.3 - 4 | 100 | 2 | 1 (9) VNV | 1012 | |
15:00 | 12° | 0.7 - 2.8 | 100 | 2 | 1 (4) N | 1013 | |
16:00 | 11° | 0.1 - 1.2 | 60 | 3 | 2 (3) SSØ | 1014 | |
17:00 | 12° | 0 - 0.2 | 20 | 2 | 2 (4) SSØ | 1015 | |
18:00 | 13° | - | 20 | 1 | 3 (6) VSV | 1015 | |
19:00 | 12° | - | 10 | 1 | 3 (7) SV | 1015 | |
20:00 | 12° | - | 10 | 1 | 3 (8) VSV | 1016 | |
21:00 | 12° | - | 10 | 1 | 2 (6) SV | 1016 | |
22:00 | 11° | - | 10 | 1 | 2 (7) SV | 1017 | |
23:00 | 10° | - | 4 | 1 | 1 (4) S | 1017 |
Onsdag 02. juli
Tid | Vær | Temp °C | Nedbør mm | Nedbørsjanse % | Lynsjanse % | Vind (kast) m/s | Lufttrykk hPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 10° | - | 1 | 1 | 1 (3) SSØ | 1017 | |
01:00 | 9° | - | - | 1 | 1 (3) SSØ | 1017 | |
02:00 | 9° | - | - | - | 2 (3) SSØ | 1018 | |
03:00 | 8° | - | - | - | 2 (4) SSØ | 1018 | |
04:00 | 8° | - | - | - | 2 (4) SSØ | 1018 | |
05:00 | 9° | - | - | - | 2 (4) SØ | 1018 | |
06:00 | 9° | - | - | - | 2 (4) SØ | 1018 | |
07:00 | 10° | - | - | - | 1 (4) SSØ | 1017 | |
08:00 | 11° | - | - | - | 1 (3) SØ | 1017 | |
09:00 | 12° | - | - | - | 1 (3) SSØ | 1017 | |
10:00 | 13° | - | - | - | 1 (4) NV | 1016 | |
11:00 | 13° | - | - | 1 | 3 (7) NV | 1016 | |
12:00 | 14° | - | - | 1 | 3 (7) NV | 1016 | |
13:00 | 15° | - | - | 1 | 3 (7) NV | 1015 | |
14:00 | 15° | - | - | 1 | 3 (8) NV | 1015 | |
15:00 | 15° | - | 1 | 1 | 3 (8) NV | 1015 | |
16:00 | 15° | - | 3 | 1 | 3 (8) NV | 1015 | |
17:00 | 15° | - | 4 | 1 | 3 (8) NNV | 1014 | |
18:00 | 15° | - | 10 | - | 3 (8) NNV | 1014 | |
19:00 | 14° | - | 10 | - | 3 (7) NNV | 1014 | |
20:00 | 14° | - | 4 | - | 3 (7) NNV | 1014 | |
21:00 | 13° | - | 4 | - | 2 (6) NV | 1014 | |
22:00 | 12° | - | 4 | - | 2 (5) NV | 1015 | |
23:00 | 11° | - | 3 | - | 1 (4) NV | 1015 |
Torsdag 03. juli
Tid | Vær | Temp °C | Nedbør mm | Nedbørsjanse % | Lynsjanse % | Vind (kast) m/s | Lufttrykk hPa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00:00 | 9° | - | 1 | - | 1 (3) NV | 1015 | |
01:00 | 9° | - | 1 | - | 1 (2) V | 1014 | |
02:00 | 8° | - | 3 | - | 1 (2) V | 1014 | |
03:00 | 8° | - | 3 | - | 1 (2) V | 1014 | |
04:00 | 8° | - | 2 | - | 1 (2) NNV | 1014 | |
05:00 | 9° | - | 3 | 1 | 1 (2) NNV | 1014 | |
06:00 | 10° | - | 10 | 1 | 1 (2) NNØ | 1014 | |
07:00 | 10° | - | 10 | 1 | 1 (3) NNV | 1013 |
Data hentet fra api.met.no