Rekorder for Mosjøen
Stasjoner: | Mosjøen -x- 1911 - 1926 |
Åsbyen 1957 - 1964 |
Mosal 1964 - 1983 |
Nyrud 1997 - 2012 |
Mosjøen Lufthavn 2003 - i drift |
Data fra frost.met.no |
Rekorder | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun |
---|---|---|---|---|---|---|
Max Temp °C | 11.7 (1971) | 11.2 (2019) | 12.9 (2007) | 19.4 (2019) | 29.7 (2013) | 31.1 (1972) |
Min Temp °C | -28.5 (2010) | -31.4 (1966) | -24.2 (2005) | -14.5 (1977) | -6.8 (1967) | -1.2 (2017) |
Nedbør Måned mm | 504.3 (1964) | 510.3 (1961) | 615.0 (1961) | 290.5 (2011) | 233.5 (1979) | 240.1 (2000) |
Nedbør Døgn mm | 89.4 (1971) | 122.4 (2001) | 112.5 (1966) | 68.7 (1968) | 72.5 (1979) | 71.2 (1973) |
Rekorder | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |
Max Temp °C | 35.0 (2019) | 30.5 (1963) | 25.5 (1968) | 18.5 (2014) | 13.4 (1977) | 10.5 (1957) |
Min Temp °C | 1.5 (1977) | -0.9 (2012) | -5.3 (1978) | -17.0 (1973) | -23.8 (2010) | -31.3 (1978) |
Nedbør Måned mm | 267.5 (2013) | 283.2 (1983) | 492.1 (2009) | 480.7 (1962) | 398.9 (1961) | 421.2 (1957) |
Nedbør Døgn mm | 53.7 (2013) | 47.4 (1966) | 68.3 (2020) | 84.1 (1962) | 90.1 (1964) | 133.0 (1926) |
Max dager på rad med max temp 20°C eller høyere:
27 dager
4 juli 2014 - 30 Juli 2014
Max dager på rad med min temp -15°C eller lavere:
14 dager
24 desember 1978 - 6 Januar 1979
Største temperatur differanse samme dag:
8 Januar 1981
Max temp: 8.0°C
Min Temp:-18.2°C
Differanse: 26.2°C
Max antall dager på rad med nedbør:
54 dager
26 November 2006 - 18 Januar 2007
Max antall dager på rad uten nedbør:
23 dager
8 November 1960 - 30 November 1960