Langtidsvarsel - Yr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Natt | Morgen | Ettermiddag | Kveld | Temperatur Høy/Lav | Nedbør | Vind |
I dag | 2° / 2° | 0 mm | 1.6 m/s | ||||
Man.. 09 des. | 7° / 1° | 18.2 mm | 3.6 m/s | ||||
Tir.. 10 des. | 7° / 3° | 32 mm | 6.5 m/s | ||||
Ons.. 11 des. | 3° / 0° | 11.3 mm | 7.4 m/s | ||||
Tor.. 12 des. | -0° / -5° | 2.3 mm | 5.3 m/s | ||||
Fre.. 13 des. | -1° / -3° | 9.4 mm | 2.8 m/s | ||||
Lør.. 14 des. | -1° / -2° | 3.9 mm | 2.8 m/s | ||||
Søn.. 15 des. | -1° / -2° | 0 mm | 4 m/s | ||||
Man.. 16 des. | -0° / -1° | 0 mm | 4.4 m/s | ||||
Data hentet fra api.met.no |