Langtidsvarsel - Yr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Natt | Morgen | Ettermiddag | Kveld | TemperaturHøy/Lav | Nedbør | Vind |
I dag | 5° / 3° | 2.3 mm | 1.2 m/s | ||||
Ons. 12 feb. | 4° / -4° | 1.1 mm | 3.1 m/s | ||||
Tor. 13 feb. | -1° / -6° | 0.8 mm | 1.5 m/s | ||||
Fre. 14 feb. | -3° / -8° | 0 mm | 1.8 m/s | ||||
Lør. 15 feb. | -6° / -11° | 0 mm | 2.1 m/s | ||||
Søn. 16 feb. | -1° / -11° | 0 mm | 1.6 m/s | ||||
Man. 17 feb. | -1° / -3° | 0 mm | 1.4 m/s | ||||
Tir. 18 feb. | -0° / -3° | 3 mm | 1.8 m/s | ||||
Ons. 19 feb. | -2° / -11° | 0 mm | 1.8 m/s | ||||
Data hentet fra api.met.no |