Langtidsvarsel | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Natt | Morgen | Ettermiddag | Kveld | TemperaturHøy/Lav | Nedbør | Vind |
I dag | 12° / 7° | 0.0 mm | 4 m/s | ||||
Tir. 20. mai | 9° / 4° | 0.0 mm | 5 m/s | ||||
Ons. 21. mai | 10° / 3° | 0.9 mm | 4 m/s | ||||
Tor. 22. mai | 13° / 2° | 0.0 mm | 4 m/s | ||||
Fre. 23. mai | 15° / 3° | 0.0 mm | 4 m/s | ||||
Lør. 24. mai | 14° / 7° | 0.0 mm | 4 m/s | ||||
Søn. 25. mai | 15° / 7° | 0.0 mm | 4 m/s | ||||
Man. 26. mai | 17° / 6° | 0.0 mm | 4 m/s | ||||
Tir. 27. mai | 18° / 7° | 2.4 mm | 3 m/s | ||||
Værdata levert av Meteorologisk institutt (MET Norge) |