Langtidsvarsel - Yr | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dag | Natt | Morgen | Ettermiddag | Kveld | Temperatur Høy/Lav | Nedbør | Vind |
I dag | 3° / 3° | 1 mm | 1.2 m/s | ||||
Fre.. 11 okt. | 5° / 2° | 4.9 mm | 2.4 m/s | ||||
Lør.. 12 okt. | 5° / 2° | 3.9 mm | 7.5 m/s | ||||
Søn.. 13 okt. | 6° / 3° | 4.3 mm | 4.1 m/s | ||||
Man.. 14 okt. | 4° / 1° | 6.6 mm | 2.6 m/s | ||||
Tir.. 15 okt. | 5° / 2° | 7.5 mm | 3.3 m/s | ||||
Ons.. 16 okt. | 9° / 5° | 4.9 mm | 3.2 m/s | ||||
Tor.. 17 okt. | 9° / 5° | 5.5 mm | 3 m/s | ||||
Fre.. 18 okt. | 8° / 6° | 4.9 mm | 3.1 m/s | ||||
Data hentet fra api.met.no |