Trend per kl.
Last inn siden på nytt for oppdatert data
TIDSPUNKT | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDKAST m/s |
VINDRETNING |
FUKTIGHET % |
DUGGPUNKT °C |
LUFTTRYKK hPa |
NEDBØR mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nå | 2.2 | 0.0 | 1.0 | ØNØ | 95 | 1.4 | 1 004 | 0.0 |
5 minutter siden | 2.1 | 0.5 | 2.1 | ØNØ | 95 | 1.4 | 1 004 | 0.0 |
10 minutter siden | 2.1 | 0.0 | 0.0 | ØNØ | 95 | 1.3 | 1 004 | 0.0 |
15 minutter siden | 2.1 | 0.0 | 0.0 | ØNØ | 94 | 1.2 | 1 004 | 0.0 |
20 minutter siden | 2.1 | 0.0 | 0.0 | ØNØ | 94 | 1.2 | 1 004 | 0.0 |
30 minutter siden | 2.1 | 0.0 | 0.0 | ØNØ | 94 | 1.2 | 1 003 | 0.0 |
45 minutter siden | 2.2 | 0.0 | 0.0 | ØNØ | 94 | 1.3 | 1 003 | 0.0 |
60 minutter siden | 2.4 | 0.0 | 0.0 | ØNØ | 94 | 1.6 | 1 003 | 0.0 |
75 minutter siden | 2.6 | 0.0 | 0.0 | ØNØ | 94 | 1.7 | 1 003 | 0.0 |
90 minutter siden | 2.8 | 0.0 | 0.5 | ØNØ | 94 | 2.0 | 1 003 | 0.0 |
105 minutter siden | 3.1 | 0.0 | 0.0 | ØNØ | 94 | 2.3 | 1 003 | 0.0 |
120 minutter siden | 3.2 | 0.0 | 0.0 | ØNØ | 94 | 2.3 | 1 003 | 0.0 |
Rekorder og statistikk
NEDBØR | NEDBØR HISTORIKK | ||
---|---|---|---|
I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 0 dager siden sist målt nedbør den 18 Sep 2025 01:06 |
I går | 0.6 mm | Uke | 23.2 mm siste 7 dager |
Måned | 25.8 mm (8 nedbørsdager) | Måned | 174.6 mm samme tid forrige måned |
År | 1 295.0 mm (157 nedbørsdager) | År | 795.7 mm totalt samme tid i fjor |
Temperaturer maks / min.
MAKSIMUM TEMPERATUR | VARME DAGER – MÅNED | ||
---|---|---|---|
I dag | 4.4°C kl. | Maks > 20 °C | 5 dager |
I går | 13.1 °C kl. | Maks > 15 °C | 15 dager |
Måned | 21.2 °C den 01 Sep 2025 | Varmeste dag | 18.1°C den 12 Sep 2025 |
År | 33.3 °C den 16 Jul 2025 | Varmeste natt | 19.9°C den 12 Sep 2025 |
MINIMUM TEMPERATUR | KALDE DAGER – MÅNED | ||
---|---|---|---|
I dag | 2.0°C kl. | Min. < 0 °C | 0 dager |
I går | 4.4 °C kl. | Min. < -15 °C | 0 dager |
Måned | 2.0 °C den 19 Sep 2025 | Kaldeste dag | 10.6°C den 18 Sep 2025 |
År | -17.0 °C den 03 Jan 2025 | Kaldeste natt | 9.5°C den 14 Sep 2025 |
LAVESTE LUFTTRYKK | LAVESTE FØLTE TEMPERATUR | ||
---|---|---|---|
I dag | 1 002 hPa kl. | I dag | 1.1 °C kl. |
I går | 1 000 hPa kl. | I går | 3.5 °C kl. |
Måned | 992 hPa den 16 Sep 2025 | Måned | 1.1 °C den 19 Sep 2025 |
År | 973 hPa den 25 Jan 2025 | År | -17.0 °C den 03 Jan 2025 |
Vind-data
NÅVÆRENDE | |
---|---|
Nå | 0.0 m/s ØNØ |
Vindkast | 1.0 m/s ØNØ |
Vindkast/time | 1.9 m/s ENE |
HØYESTE VINDKAST | |
I dag | 2.6 m/s ØNØ kl. |
I går | 2.6 m/s W kl. |
Måned | 13.8 m/s den 12 Sep 2025 |
År | 29.4 m/s den 08 Mar 2025 |
HØYESTE MIDDELVIND | |
I dag | 1.2 m/s ØNØ kl. |
I går | 2.3 m/s NNW kl. |
Måned | 7.5 m/s den 12 Sep 2025 |
År | 13.6 m/s den 17 Jan 2025 |
VIND – DISTANSE | |
I dag | 0 km |
Måned | 713 km |
År | 7 070 km |
