Trend per 08 Des. 2024 kl. 23:43
(Last inn siden på nytt for oppdatert data)
TIDSPUNKT | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDKAST m/s |
VINDRETNING |
FUKTIGHET % |
DUGGPUNKT °C |
LUFTTRYKK hPa |
NEDBØR mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nå | 1.2 | 0.0 | 0.0 | NNW | 84 | -1.2 | 1035.1 | 9.4 |
5 minutter siden | 1.3 | 0.0 | 0.0 | NNW | 83 | -1.2 | 1035.0 | 9.4 |
10 minutter siden | 1.4 | 0.0 | 0.0 | NNW | 84 | -1.0 | 1035.0 | 9.4 |
15 minutter siden | 1.6 | 0.0 | 0.0 | NNW | 83 | -1.0 | 1035.0 | 9.4 |
20 minutter siden | 1.6 | 0.0 | 0.0 | NNW | 82 | -1.1 | 1034.9 | 9.4 |
30 minutter siden | 1.7 | 0.0 | 0.0 | NNW | 81 | -1.2 | 1034.8 | 9.4 |
45 minutter siden | 2.0 | 0.0 | 0.0 | NNW | 77 | -1.6 | 1034.9 | 9.4 |
60 minutter siden | 1.9 | 0.0 | 0.0 | NNW | 73 | -2.4 | 1034.7 | 9.4 |
75 minutter siden | 1.9 | 0.0 | 0.0 | NNW | 78 | -1.5 | 1034.4 | 9.4 |
90 minutter siden | 2.1 | 0.0 | 0.0 | NNW | 73 | -2.2 | 1034.3 | 9.4 |
105 minutter siden | 2.0 | 0.0 | 0.0 | NNW | 70 | -2.9 | 1034.2 | 9.4 |
120 minutter siden | 2.2 | 0.0 | 0.0 | NNW | 75 | -1.8 | 1034.1 | 9.4 |
Rekorder og statistikk
NEDBØR | NEDBØR HISTORIKK | ||
---|---|---|---|
I dag | 9.4 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 0 dager siden sist målt nedbør den 08 Des. 2024 21:26 |
I går | 3.4 mm | Uke | 61.2 mm siste 7 dager |
Måned | 70.6 mm (4 nedbørsdager denne måned) | Måned | 58.4 mm samme tid forrige måned |
År | 1478.0 mm (196 nedbørsdager i år) | År | 991.2 mm totalt samme tid i fjor |
Temperaturer maks / min.
MAKSIMUM TEMPERATUR | VARME DAGER - MÅNED | ||
---|---|---|---|
I dag | 3.8°C kl. 11:12 | Maks > 20 °C | 0 dager |
I går | 2.8 °C kl. 11:38 | Maks > 15 °C | 0 dager |
Måned | 8.9 °C den 02 Des 2024 | Varmeste dag | 5.0°C den 01 Dec 2024 |
År | 26.8 °C den 28 Jun 2024 | Varmeste natt | 6.3°C den 02 Dec 2024 |
MINIMUM TEMPERATUR | KALDE DAGER - MÅNED | ||
---|---|---|---|
I dag | -0.1°C kl. 00:00 | Min. < 0 °C | 8 dager |
I går | -0.8 °C kl. 21:28 | Min. < -15 °C | 0 dager |
Måned | -9.5 °C den 04 Des 2024 | Kaldest dag | -5.8°C den 04 Dec 2024 |
År | -23.8 °C den 11 Feb 2024 | Kaldest natt | -7.2°C den 04 Dec 2024 |
LAVESTE LUFTTRYKK | LAVESTE FØLTE TEMPERATUR | ||
---|---|---|---|
I dag | 1013.1 hPa kl. 00:00 | I dag | -1.4 °C kl. 08:22 |
I går | 1003.4 hPa kl. 03:25 | I går | -3.4 °C kl. 03:29 |
Måned | 983.5 hPa den 02 Des 2024 | Måned | -10.8 °C den 05 Des 2024 |
År | 948.2 hPa den 01 Feb 2024 | År | -30.8 °C den 04 Jan 2024 |
Vind-data
NÅVÆRENDE | |
---|---|
Nå | 0.0 m/s NNW |
Vindkast | 0.0 m/s NNW |
Vindkast/time | 0.0 m/s N |
HØYESTE VINDKAST | |
I dag | 8.8 m/s NNW kl. 11:14 |
I går | 9.4 m/s SSE kl. 11:39 |
Måned | 19.4 m/s den 01 Des 2024 |
År | 23.2 m/s den 22 Okt 2024 |
HØYESTE SNITT-VINDKAST | |
I dag | 5.3 m/s WNW kl. 11:15 |
I går | 5.9 m/s SE kl. 11:34 |
Måned | 11.1 m/s den 01 Des 2024 |
År | 13.1 m/s den 24 Feb 2024 |
VIND - DISTANSE | |
I dag | 28.95 km |
Måned | 623.88 km |
År | 8574.94 km |