Trend per kl.
Last inn siden på nytt for oppdatert data
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDKAST m/s |
VINDRETNING |
FUKTIGHET % |
DUGGPUNKT °C |
LUFTTRYKK hPa |
NEDBØR mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nå | -7.6 | 0.0 | 0.0 | SSØ | 93 | -8.5 | 1 004 | 0.0 |
| 5 minutter siden | -7.5 | 0.0 | 0.0 | SSØ | 93 | -8.4 | 1 004 | 0.0 |
| 10 minutter siden | -7.5 | 0.0 | 0.0 | SSØ | 93 | -8.4 | 1 004 | 0.0 |
| 15 minutter siden | -7.5 | 0.0 | 0.0 | SSØ | 93 | -8.4 | 1 004 | 0.0 |
| 20 minutter siden | -7.5 | 0.0 | 0.0 | SSØ | 93 | -8.4 | 1 004 | 0.0 |
| 30 minutter siden | -7.4 | 0.0 | 0.0 | SSØ | 93 | -8.3 | 1 004 | 0.0 |
| 45 minutter siden | -7.3 | 0.0 | 0.0 | SSØ | 93 | -8.3 | 1 004 | 0.0 |
| 60 minutter siden | -7.3 | 0.0 | 0.0 | SSØ | 93 | -8.2 | 1 004 | 0.0 |
| 75 minutter siden | -7.2 | 0.0 | 0.0 | SSØ | 93 | -8.2 | 1 004 | 0.0 |
| 90 minutter siden | -7.1 | 0.0 | 0.0 | SSØ | 93 | -8.1 | 1 004 | 0.0 |
| 105 minutter siden | -7.0 | 0.0 | 0.0 | SSØ | 93 | -7.9 | 1 004 | 0.0 |
| 120 minutter siden | -6.8 | 0.0 | 0.0 | SSØ | 93 | -7.8 | 1 004 | 0.0 |
Rekorder og statistikk
| NEDBØR | NEDBØR HISTORIKK | ||
|---|---|---|---|
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 1 dag siden sist målt nedbør den 16 Nov 2025 14:34 |
| I går | 0.0 mm | Uke | 35.4 mm siste 7 dager |
| Måned | 68.2 mm (7 nedbørsdager) | Måned | 153.6 mm samme tid forrige måned |
| År | 1 644.6 mm (200 nedbørsdager) | År | 1 358.2 mm totalt samme tid i fjor |
Temperaturer maks / min.
| MAKSIMUM TEMPERATUR | VARME DAGER – MÅNED | ||
|---|---|---|---|
| I dag | -3.8°C kl. | Maks > 20 °C | 0 dager |
| I går | -3.9 °C kl. | Maks > 15 °C | 0 dager |
| Måned | 11.2 °C den 04 Nov 2025 | Varmeste dag | 9.2°C den 05 Nov 2025 |
| År | 33.3 °C den 16 Jul 2025 | Varmeste natt | 10.4°C den 05 Nov 2025 |
| MINIMUM TEMPERATUR | KALDE DAGER – MÅNED | ||
|---|---|---|---|
| I dag | -7.6°C kl. | Min. < 0 °C | 13 dager |
| I går | -6.9 °C kl. | Min. < -15 °C | 0 dager |
| Måned | -8.2 °C den 10 Nov 2025 | Kaldeste dag | -7.0°C den 10 Nov 2025 |
| År | -17.0 °C den 03 Jan 2025 | Kaldeste natt | -7.0°C den 11 Nov 2025 |
| LAVESTE LUFTTRYKK | LAVESTE FØLTE TEMPERATUR | ||
|---|---|---|---|
| I dag | 1 002 hPa kl. | I dag | -7.6 °C kl. |
| I går | 998 hPa kl. | I går | -6.9 °C kl. |
| Måned | 989 hPa den 12 Nov 2025 | Måned | -11.6 °C den 10 Nov 2025 |
| År | 973 hPa den 25 Jan 2025 | År | -17.0 °C den 03 Jan 2025 |
Vind-data
| NÅVÆRENDE | |
|---|---|
| Nå | 0.0 m/s SSØ |
| Vindkast | 0.0 m/s SSØ |
| Vindkast/time | 0.0 m/s N |
| HØYESTE VINDKAST | |
| I dag | 1.3 m/s SSØ kl. |
| I går | 2.6 m/s WNW kl. |
| Måned | 14.4 m/s den 05 Nov 2025 |
| År | 29.4 m/s den 08 Mar 2025 |
| HØYESTE MIDDELVIND | |
| I dag | 0.1 m/s SSØ kl. |
| I går | 1.7 m/s WNW kl. |
| Måned | 8.9 m/s den 05 Nov 2025 |
| År | 13.6 m/s den 17 Jan 2025 |
| VIND – DISTANSE | |
| I dag | 0 km |
| Måned | 978 km |
| År | 10 376 km |