Trend per 12 Okt. 2024 kl. 00:11
(Last inn siden på nytt for oppdatert data)
TIDSPUNKT | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDKAST m/s |
VINDRETNING |
FUKTIGHET % |
DUGGPUNKT °C |
LUFTTRYKK hPa |
NEDBØR mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nå | 1.1 | 0.0 | 1.0 | SSE | 95 | 0.4 | 996.8 | 0.0 |
5 minutter siden | 1.1 | 0.0 | 1.0 | SSE | 96 | 0.5 | 996.7 | 11.7 |
10 minutter siden | 1.0 | 0.0 | 0.0 | SE | 96 | 0.4 | 996.7 | 11.7 |
15 minutter siden | 1.0 | 0.0 | 1.0 | E | 95 | 0.3 | 996.7 | 11.7 |
20 minutter siden | 1.0 | 0.0 | 0.0 | ENE | 95 | 0.2 | 996.8 | 11.7 |
30 minutter siden | 1.0 | 0.5 | 2.6 | ENE | 95 | 0.3 | 996.8 | 11.7 |
45 minutter siden | 1.1 | 0.0 | 0.0 | N | 95 | 0.4 | 996.7 | 11.4 |
60 minutter siden | 1.2 | 0.0 | 0.0 | SE | 95 | 0.5 | 996.5 | 11.4 |
75 minutter siden | 1.3 | 0.0 | 0.0 | SE | 95 | 0.6 | 996.4 | 11.2 |
90 minutter siden | 1.4 | 0.0 | 0.0 | SE | 95 | 0.7 | 996.3 | 10.9 |
105 minutter siden | 1.3 | 0.0 | 1.0 | SE | 95 | 0.6 | 996.3 | 10.7 |
120 minutter siden | 1.0 | 0.0 | 0.5 | ESE | 96 | 0.4 | 996.3 | 10.4 |
Rekorder og statistikk
NEDBØR | NEDBØR HISTORIKK | ||
---|---|---|---|
I dag | 0.0 mm (0.3 mm siste time) | I dag | 0 dager siden sist målt nedbør den 11 Okt. 2024 23:59 |
I går | 4.6 mm | Uke | 35.9 mm siste 7 dager |
Måned | 74.4 mm (8 nedbørsdager denne måned) | Måned | 23.0 mm samme tid forrige måned |
År | 949.7 mm (158 nedbørsdager i år) | År | 951.3 mm totalt samme tid i fjor |
Temperaturer Maks / Min.
MAKSIMUM TEMPERATUR | VARME DAGER - MÅNED | ||
---|---|---|---|
I dag | --- kl. 15:26 | Maks > 20 °C | 0 dager |
I går | 4.1 °C kl. 15:26 | Maks > 15 °C | 0 dager |
Måned | 8.7 °C den 03 Okt 2024 | Varmeste dag | 7.5°C den 03 Oct 2024 |
År | 26.8 °C den 28 Jun 2024 | Varmeste natt | 6.5°C den 10 Oct 2024 |
MINIMUM TEMPERATUR | KALDE DAGER - MÅNED | ||
I dag | --- kl. 20:39 | Min. < 0 °C | 2 dager |
I går | 0.5 °C kl. 20:39 | Min. < -15 °C | 0 dager |
Måned | -4.5 °C den 07 Okt 2024 | Kaldest dag | -1.0°C den 07 Oct 2024 |
År | -23.8 °C den 11 Feb 2024 | Kaldest natt | -2.4°C den 07 Oct 2024 |
LAVESTE LUFTTRYKK | LAVESTE FØLTE TEMPERATUR | ||
I dag | 988.3 hPa kl. 05:59 | I dag | -0.9 °C kl. 11:16 |
I går | 988.3 hPa kl. 05:59 | I går | -0.9 °C kl. 11:16 |
Måned | 985.8 hPa den 10 Okt 2024 | Måned | -4.5 °C den 07 Okt 2024 |
År | 948.2 hPa den 01 Feb 2024 | År | -30.8 °C den 04 Jan 2024 |
Vind-data
NÅVÆRENDE | ||
---|---|---|
Nå | 0.1 m/s SSE | |
Vindkast | 0.6 m/s SSE | |
Vindkast/time | 0 m/s | |
HØYESTE VINDKAST | ||
I dag | 0.0 m/s WNW kl. 12:58 | |
I går | 6.3 m/s WNW kl. 12:58 | |
Måned | 11.3 m/s den 01 Okt 2024 | |
År | 23.2 m/s den 29 Jan 2024 | |
HØYESTE SNITT-VINDKAST | ||
I dag | 0.0 m/s SE kl. 16:48 | |
I går | 3.6 m/s SE kl. 16:48 | |
Måned | 5.4 m/s den 01 Okt 2024 | |
År | 13.1 m/s den 24 Feb 2024 | |
VIND - DISTANSE | ||
I dag | 0.00 km | |
Måned | 59.85 km | |
År | 6101.02 km |