Trend per 01 Jul. 2025 kl. 05:44
(Last inn siden på nytt for oppdatert data)
TIDSPUNKT | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDKAST m/s |
VINDRETNING |
FUKTIGHET % |
DUGGPUNKT °C |
LUFTTRYKK hPa |
NEDBØR mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nå | 10.7 | 0.0 | 0.0 | NNW | 94 | 9.8 | 1011.5 | 0.8 |
5 minutter siden | 10.7 | 0.0 | 0.0 | NNW | 94 | 9.8 | 1011.6 | 0.6 |
10 minutter siden | 10.7 | 0.0 | 0.0 | NNW | 94 | 9.8 | 1011.6 | 0.6 |
15 minutter siden | 10.7 | 0.0 | 0.0 | NNW | 94 | 9.8 | 1011.6 | 0.6 |
20 minutter siden | 10.7 | 0.0 | 0.0 | NNW | 94 | 9.8 | 1011.6 | 0.6 |
30 minutter siden | 10.7 | 0.0 | 0.0 | NNW | 94 | 9.7 | 1011.6 | 0.4 |
45 minutter siden | 10.6 | 0.0 | 0.0 | NNW | 93 | 9.5 | 1011.7 | 0.4 |
60 minutter siden | 10.6 | 0.0 | 0.0 | NNW | 93 | 9.5 | 1011.8 | 0.4 |
75 minutter siden | 10.5 | 0.0 | 0.0 | NNW | 93 | 9.4 | 1012.0 | 0.4 |
90 minutter siden | 10.5 | 0.0 | 0.0 | NNW | 92 | 9.3 | 1012.1 | 0.2 |
105 minutter siden | 10.5 | 0.0 | 0.0 | NNW | 92 | 9.2 | 1012.1 | 0.2 |
120 minutter siden | 10.4 | 0.0 | 0.0 | NNW | 92 | 9.2 | 1012.1 | 0.2 |
Rekorder og statistikk
NEDBØR | NEDBØR HISTORIKK | ||
---|---|---|---|
I dag | 0.8 mm (0.4 mm siste time) | I dag | 0 dager siden sist målt nedbør den 01 Jul. 2025 05:25 |
I går | 2.2 mm | Uke | 71.0 mm siste 7 dager |
Måned | 0.8 mm (1 nedbørsdag denne måned) | Måned | 0.0 mm samme tid forrige måned |
År | 1012.4 mm (114 nedbørsdager i år) | År | 584.1 mm totalt samme tid i fjor |
Temperaturer maks / min.
MAKSIMUM TEMPERATUR | VARME DAGER - MÅNED | ||
---|---|---|---|
I dag | 10.8°C kl. 05:21 | Maks > 20 °C | 0 dager |
I går | 15.1 °C kl. 16:17 | Maks > 15 °C | 0 dager |
Måned | 10.8 °C den 01 Jul 2025 | Varmeste dag | -50.0°C den 15 Jun 2025 |
År | 23.2 °C den 15 Jun 2025 | Varmeste natt | -50.0°C den 16 Jun 2025 |
MINIMUM TEMPERATUR | KALDE DAGER - MÅNED | ||
---|---|---|---|
I dag | 10.4°C kl. 02:16 | Min. < 0 °C | 0 dager |
I går | 10.1 °C kl. 07:12 | Min. < -15 °C | 0 dager |
Måned | 10.4 °C den 01 Jul 2025 | Kaldest dag | 50.0°C den 02 Jun 2025 |
År | -17.0 °C den 03 Jan 2025 | Kaldest natt | 50.0°C den 01 Jun 2025 |
LAVESTE LUFTTRYKK | LAVESTE FØLTE TEMPERATUR | ||
---|---|---|---|
I dag | 1011.5 hPa kl. 05:29 | I dag | 10.4 °C kl. 02:16 |
I går | 1005.9 hPa kl. 00:00 | I går | 10.1 °C kl. 07:12 |
Måned | 1011.5 hPa den 01 Jul 2025 | Måned | 10.4 °C den 01 Jul 2025 |
År | 972.8 hPa den 25 Jan 2025 | År | -17.0 °C den 03 Jan 2025 |
Vind-data
NÅVÆRENDE | |
---|---|
Nå | 0.0 m/s NNW |
Vindkast | 0.0 m/s NNW |
Vindkast/time | 0.0 m/s N |
HØYESTE VINDKAST | |
I dag | 0.0 m/s NNW kl. 05:01 |
I går | 2.6 m/s NNW kl. 05:01 |
Måned | 0.0 m/s den 01 Jul 2025 |
År | 29.4 m/s den 08 Mar 2025 |
HØYESTE SNITT-VINDKAST | |
I dag | 0.0 m/s NW kl. 05:02 |
I går | 0.6 m/s NW kl. 05:02 |
Måned | 0.0 m/s den 01 Jul 2025 |
År | 13.6 m/s den 17 Jan 2025 |
VIND - DISTANSE | |
I dag | 0.00 km |
Måned | 0.00 km |
År | 5033.33 km |
