Trend per kl.
Last inn siden på nytt for oppdatert data
TIDSPUNKT | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDKAST m/s |
VINDRETNING |
FUKTIGHET % |
DUGGPUNKT °C |
LUFTTRYKK hPa |
NEDBØR mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nå | 15.3 | 2.5 | 2.1 | S | 77 | 11.3 | 1 006 | 0.0 |
5 minutter siden | 15.5 | 0.0 | 0.0 | S | 78 | 11.7 | 1 006 | 0.0 |
10 minutter siden | 15.6 | 0.5 | 2.1 | S | 78 | 11.7 | 1 006 | 0.0 |
15 minutter siden | 15.6 | 0.0 | 0.5 | S | 77 | 11.6 | 1 006 | 0.0 |
20 minutter siden | 15.7 | 0.5 | 2.1 | S | 77 | 11.7 | 1 006 | 0.2 |
30 minutter siden | 15.9 | 0.0 | 0.5 | S | 77 | 11.8 | 1 006 | 0.2 |
45 minutter siden | 16.3 | 0.0 | 0.0 | S | 76 | 12.0 | 1 006 | 0.2 |
60 minutter siden | 16.4 | 1.0 | 2.6 | S | 75 | 12.0 | 1 006 | 0.2 |
75 minutter siden | 16.6 | 1.0 | 3.1 | S | 74 | 11.9 | 1 006 | 0.2 |
90 minutter siden | 16.7 | 1.5 | 3.1 | S | 74 | 12.0 | 1 006 | 0.2 |
105 minutter siden | 16.7 | 1.5 | 3.1 | S | 75 | 12.2 | 1 006 | 0.2 |
120 minutter siden | 16.4 | 0.5 | 1.0 | SSØ | 76 | 12.2 | 1 006 | 0.2 |
Rekorder og statistikk
NEDBØR | NEDBØR HISTORIKK | ||
---|---|---|---|
I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 1 dag siden sist målt nedbør den 02 Sep 2025 00:57 |
I går | 0.2 mm | Uke | 21.8 mm siste 7 dager |
Måned | 0.2 mm (0 nedbørsdager) | Måned | 20.8 mm samme tid forrige måned |
År | 1 269.4 mm (147 nedbørsdager) | År | 753.7 mm totalt samme tid i fjor |
Temperaturer maks / min.
MAKSIMUM TEMPERATUR | VARME DAGER – MÅNED | ||
---|---|---|---|
I dag | 15.6°C kl. | Maks > 20 °C | 1 dag |
I går | 19.4 °C kl. | Maks > 15 °C | 3 dager |
Måned | 21.2 °C den 01 Sep 2025 | Varmeste dag | 17.8°C den 02 Sep 2025 |
År | 33.3 °C den 16 Jul 2025 | Varmeste natt | 17.4°C den 02 Sep 2025 |
MINIMUM TEMPERATUR | KALDE DAGER – MÅNED | ||
---|---|---|---|
I dag | 15.4°C kl. | Min. < 0 °C | 0 dager |
I går | 14.9 °C kl. | Min. < -15 °C | 0 dager |
Måned | 9.8 °C den 01 Sep 2025 | Kaldeste dag | 17.0°C den 01 Sep 2025 |
År | -17.0 °C den 03 Jan 2025 | Kaldeste natt | 13.5°C den 01 Sep 2025 |
LAVESTE LUFTTRYKK | LAVESTE FØLTE TEMPERATUR | ||
---|---|---|---|
I dag | 1 006 hPa kl. | I dag | 15.4 °C kl. |
I går | 1 003 hPa kl. | I går | 14.9 °C kl. |
Måned | 1 003 hPa den 02 Sep 2025 | Måned | 9.1 °C den 01 Sep 2025 |
År | 973 hPa den 25 Jan 2025 | År | -17.0 °C den 03 Jan 2025 |
Vind-data
NÅVÆRENDE | |
---|---|
Nå | 2.5 m/s S |
Vindkast | 2.1 m/s S |
Vindkast/time | 3.8 m/s S |
HØYESTE VINDKAST | |
I dag | 2.5 m/s S kl. |
I går | 7.7 m/s S kl. |
Måned | 7.5 m/s den 02 Sep 2025 |
År | 29.4 m/s den 08 Mar 2025 |
HØYESTE MIDDELVIND | |
I dag | 0.8 m/s S kl. |
I går | 3.5 m/s SSE kl. |
Måned | 3.5 m/s den 02 Sep 2025 |
År | 13.6 m/s den 17 Jan 2025 |
VIND – DISTANSE | |
I dag | 0 km |
Måned | 109 km |
År | 6 465 km |
