Trend per kl.
Last inn siden på nytt for oppdatert data
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDKAST m/s |
VINDRETNING |
FUKTIGHET % |
DUGGPUNKT °C |
LUFTTRYKK hPa |
NEDBØR mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nå | -1.9 | 0.0 | 0.0 | NNØ | 96 | -2.4 | 1 002 | 0.0 |
| 5 minutter siden | -1.9 | 0.0 | 0.0 | N | 96 | -2.5 | 1 002 | 0.0 |
| 10 minutter siden | -1.9 | 0.0 | 0.0 | N | 96 | -2.5 | 1 002 | 0.0 |
| 15 minutter siden | -1.9 | 0.0 | 0.0 | N | 96 | -2.5 | 1 002 | 0.0 |
| 20 minutter siden | -1.9 | 0.0 | 0.0 | N | 96 | -2.5 | 1 002 | 0.0 |
| 30 minutter siden | -1.9 | 0.0 | 0.0 | N | 96 | -2.5 | 1 002 | 0.0 |
| 45 minutter siden | -1.9 | 0.0 | 0.0 | N | 96 | -2.5 | 1 002 | 0.0 |
| 60 minutter siden | -2.0 | 0.0 | 0.0 | N | 96 | -2.6 | 1 002 | 0.0 |
| 75 minutter siden | -2.0 | 0.0 | 0.0 | N | 96 | -2.6 | 1 002 | 0.0 |
| 90 minutter siden | -2.1 | 0.0 | 0.0 | N | 96 | -2.6 | 1 002 | 0.0 |
| 105 minutter siden | -2.1 | 0.0 | 0.0 | N | 96 | -2.7 | 1 003 | 0.0 |
| 120 minutter siden | -2.2 | 0.0 | 0.0 | N | 96 | -2.7 | 1 003 | 0.0 |
Rekorder og statistikk
| NEDBØR | NEDBØR HISTORIKK | ||
|---|---|---|---|
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 3 dager siden sist målt nedbør den 08 Nov 2025 10:39 |
| I går | 0.0 mm | Uke | 35.2 mm siste 7 dager |
| Måned | 52.4 mm (5 nedbørsdager) | Måned | 66.8 mm samme tid forrige måned |
| År | 1 628.8 mm (198 nedbørsdager) | År | 1 275.4 mm totalt samme tid i fjor |
Temperaturer maks / min.
| MAKSIMUM TEMPERATUR | VARME DAGER – MÅNED | ||
|---|---|---|---|
| I dag | -1.9°C kl. | Maks > 20 °C | 0 dager |
| I går | -5.6 °C kl. | Maks > 15 °C | 0 dager |
| Måned | 11.2 °C den 04 Nov 2025 | Varmeste dag | 9.2°C den 05 Nov 2025 |
| År | 33.3 °C den 16 Jul 2025 | Varmeste natt | 10.4°C den 05 Nov 2025 |
| MINIMUM TEMPERATUR | KALDE DAGER – MÅNED | ||
|---|---|---|---|
| I dag | -7.3°C kl. | Min. < 0 °C | 6 dager |
| I går | -8.2 °C kl. | Min. < -15 °C | 0 dager |
| Måned | -8.2 °C den 10 Nov 2025 | Kaldeste dag | -7.0°C den 10 Nov 2025 |
| År | -17.0 °C den 03 Jan 2025 | Kaldeste natt | -7.0°C den 11 Nov 2025 |
| LAVESTE LUFTTRYKK | LAVESTE FØLTE TEMPERATUR | ||
|---|---|---|---|
| I dag | 1 002 hPa kl. | I dag | -7.3 °C kl. |
| I går | 1 011 hPa kl. | I går | -11.6 °C kl. |
| Måned | 991 hPa den 04 Nov 2025 | Måned | -11.6 °C den 10 Nov 2025 |
| År | 973 hPa den 25 Jan 2025 | År | -17.0 °C den 03 Jan 2025 |
Vind-data
| NÅVÆRENDE | |
|---|---|
| Nå | 0.0 m/s NNØ |
| Vindkast | 0.0 m/s NNØ |
| Vindkast/time | 0.0 m/s N |
| HØYESTE VINDKAST | |
| I dag | 1.3 m/s NNØ kl. |
| I går | 3.1 m/s NE kl. |
| Måned | 14.4 m/s den 05 Nov 2025 |
| År | 29.4 m/s den 08 Mar 2025 |
| HØYESTE MIDDELVIND | |
| I dag | 0.3 m/s NNØ kl. |
| I går | 2.4 m/s NNE kl. |
| Måned | 8.9 m/s den 05 Nov 2025 |
| År | 13.6 m/s den 17 Jan 2025 |
| VIND – DISTANSE | |
| I dag | 0 km |
| Måned | 894 km |
| År | 10 292 km |