Trend per 15 Jan. 2025 kl. 11:33
(Last inn siden på nytt for oppdatert data)
TIDSPUNKT | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDKAST m/s |
VINDRETNING |
FUKTIGHET % |
DUGGPUNKT °C |
LUFTTRYKK hPa |
NEDBØR mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nå | 7.9 | 5.7 | 10.8 | SW | 86 | 5.7 | 1001.3 | 22.4 |
5 minutter siden | 7.7 | 2.6 | 7.7 | SSW | 87 | 5.6 | 1001.4 | 22.2 |
10 minutter siden | 7.7 | 5.1 | 8.7 | S | 86 | 5.5 | 1001.4 | 21.8 |
15 minutter siden | 7.5 | 3.1 | 8.7 | SSW | 87 | 5.5 | 1001.7 | 21.4 |
20 minutter siden | 7.6 | 3.6 | 5.7 | SSW | 86 | 5.4 | 1001.6 | 21.0 |
30 minutter siden | 7.5 | 6.7 | 11.3 | S | 87 | 5.5 | 1001.7 | 20.0 |
45 minutter siden | 7.4 | 8.2 | 13.4 | S | 86 | 5.2 | 1001.4 | 18.2 |
60 minutter siden | 7.4 | 6.7 | 10.8 | S | 86 | 5.2 | 1002.1 | 17.0 |
75 minutter siden | 6.9 | 6.7 | 17.0 | SSE | 86 | 4.8 | 1002.0 | 15.8 |
90 minutter siden | 6.8 | 8.2 | 13.4 | S | 87 | 4.8 | 1002.7 | 15.0 |
105 minutter siden | 6.6 | 8.7 | 11.8 | SSE | 88 | 4.8 | 1002.9 | 13.8 |
120 minutter siden | 6.4 | 7.7 | 11.8 | SSE | 88 | 4.6 | 1003.6 | 12.8 |
Rekorder og statistikk
NEDBØR | NEDBØR HISTORIKK | ||
---|---|---|---|
I dag | 22.4 mm (5.4 mm siste time) | I dag | 0 dager siden sist målt nedbør den 15 Jan. 2025 11:27 |
I går | 0.4 mm | Uke | 101.0 mm siste 7 dager |
Måned | 123.4 mm (3 nedbørsdager denne måned) | Måned | 98.4 mm samme tid forrige måned |
År | 123.4 mm (3 nedbørsdager i år) | År | 57.4 mm totalt samme tid i fjor |
Temperaturer maks / min.
MAKSIMUM TEMPERATUR | VARME DAGER - MÅNED | ||
---|---|---|---|
I dag | 7.9°C kl. 11:29 | Maks > 20 °C | 0 dager |
I går | 4.9 °C kl. 01:35 | Maks > 15 °C | 0 dager |
Måned | 7.9 °C den 15 Jan 2025 | Varmeste dag | 4.3°C den 13 Jan 2025 |
År | 7.9 °C den 15 Jan 2025 | Varmeste natt | 4.6°C den 14 Jan 2025 |
MINIMUM TEMPERATUR | KALDE DAGER - MÅNED | ||
---|---|---|---|
I dag | 1.3°C kl. 00:00 | Min. < 0 °C | 13 dager |
I går | -0.6 °C kl. 17:55 | Min. < -15 °C | 1 dag |
Måned | -17.0 °C den 03 Jan 2025 | Kaldest dag | -13.7°C den 03 Jan 2025 |
År | -17.0 °C den 03 Jan 2025 | Kaldest natt | -13.1°C den 07 Jan 2025 |
LAVESTE LUFTTRYKK | LAVESTE FØLTE TEMPERATUR | ||
---|---|---|---|
I dag | 1000.8 hPa kl. 11:17 | I dag | 0.3 °C kl. 08:21 |
I går | 997.7 hPa kl. 02:53 | I går | -0.6 °C kl. 17:55 |
Måned | 982.0 hPa den 02 Jan 2025 | Måned | -17.0 °C den 03 Jan 2025 |
År | 982.0 hPa den 02 Jan 2025 | År | -17.0 °C den 03 Jan 2025 |
Vind-data
NÅVÆRENDE | |
---|---|
Nå | 5.1 m/s W |
Vindkast | 5.0 m/s W |
Vindkast/time | 15.0 m/s S |
HØYESTE VINDKAST | |
I dag | 17.5 m/s SSE kl. 09:26 |
I går | 7.7 m/s NNW kl. 00:44 |
Måned | 26.3 m/s den 13 Jan 2025 |
År | 26.3 m/s den 13 Jan 2025 |
HØYESTE SNITT-VINDKAST | |
I dag | 12.0 m/s S kl. 10:15 |
I går | 3.8 m/s W kl. 00:45 |
Måned | 13.2 m/s den 13 Jan 2025 |
År | 13.2 m/s den 13 Jan 2025 |
VIND - DISTANSE | |
I dag | 81.92 km |
Måned | 377.96 km |
År | 377.96 km |