Trend per kl.
Last inn siden på nytt for oppdatert data
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDKAST m/s |
VINDRETNING |
FUKTIGHET % |
DUGGPUNKT °C |
LUFTTRYKK hPa |
NEDBØR mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nå | 2.3 | 3.8 | 2.6 | SØ | 87 | 0.4 | 989 | 26.6 |
| 5 minutter siden | 2.4 | 1.0 | 2.6 | S | 86 | 0.3 | 989 | 26.6 |
| 10 minutter siden | 2.3 | 3.1 | 5.1 | S | 87 | 0.4 | 989 | 26.6 |
| 15 minutter siden | 2.3 | 2.1 | 3.6 | SSØ | 87 | 0.4 | 989 | 26.6 |
| 20 minutter siden | 2.4 | 1.0 | 3.6 | SSV | 86 | 0.3 | 989 | 26.6 |
| 30 minutter siden | 2.3 | 2.6 | 5.1 | SSØ | 86 | 0.2 | 989 | 26.6 |
| 45 minutter siden | 2.1 | 0.5 | 2.6 | SSV | 87 | 0.1 | 989 | 26.6 |
| 60 minutter siden | 1.8 | 0.5 | 4.6 | SSV | 89 | 0.2 | 989 | 26.6 |
| 75 minutter siden | 2.0 | 1.0 | 3.1 | V | 90 | 0.5 | 989 | 26.6 |
| 90 minutter siden | 2.4 | 5.7 | 8.2 | SSØ | 88 | 0.6 | 989 | 26.6 |
| 105 minutter siden | 2.4 | 1.5 | 2.6 | S | 88 | 0.7 | 989 | 26.6 |
| 120 minutter siden | 2.2 | 2.6 | 4.6 | S | 90 | 0.7 | 989 | 26.6 |
Rekorder og statistikk
| NEDBØR | NEDBØR HISTORIKK | ||
|---|---|---|---|
| I dag | 26.6 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 0 dager siden sist målt nedbør den 27 Nov 2025 04:46 |
| I går | 20.2 mm | Uke | 19.6 mm siste 7 dager |
| Måned | 115.0 mm (9 nedbørsdager) | Måned | 202.4 mm samme tid forrige måned |
| År | 1 691.4 mm (201 nedbørsdager) | År | 1 372.4 mm totalt samme tid i fjor |
Temperaturer maks / min.
| MAKSIMUM TEMPERATUR | VARME DAGER – MÅNED | ||
|---|---|---|---|
| I dag | 2.9°C kl. | Maks > 20 °C | 0 dager |
| I går | 2.3 °C kl. | Maks > 15 °C | 0 dager |
| Måned | 11.2 °C den 04 Nov 2025 | Varmeste dag | 9.2°C den 05 Nov 2025 |
| År | 33.3 °C den 16 Jul 2025 | Varmeste natt | 10.4°C den 05 Nov 2025 |
| MINIMUM TEMPERATUR | KALDE DAGER – MÅNED | ||
|---|---|---|---|
| I dag | -0.8°C kl. | Min. < 0 °C | 22 dager |
| I går | -2.1 °C kl. | Min. < -15 °C | 5 dager |
| Måned | -19.4 °C den 24 Nov 2025 | Kaldeste dag | -17.7°C den 20 Nov 2025 |
| År | -19.4 °C den 24 Nov 2025 | Kaldeste natt | -17.7°C den 20 Nov 2025 |
| LAVESTE LUFTTRYKK | LAVESTE FØLTE TEMPERATUR | ||
|---|---|---|---|
| I dag | 988 hPa kl. | I dag | -7.0 °C kl. |
| I går | 996 hPa kl. | I går | -3.9 °C kl. |
| Måned | 988 hPa den 27 Nov 2025 | Måned | -19.4 °C den 24 Nov 2025 |
| År | 973 hPa den 25 Jan 2025 | År | -19.4 °C den 24 Nov 2025 |
Vind-data
| NÅVÆRENDE | |
|---|---|
| Nå | 3.8 m/s SØ |
| Vindkast | 2.6 m/s SØ |
| Vindkast/time | 8.8 m/s S |
| HØYESTE VINDKAST | |
| I dag | 11.9 m/s SSV kl. |
| I går | 10.0 m/s S kl. |
| Måned | 14.4 m/s den 05 Nov 2025 |
| År | 29.4 m/s den 08 Mar 2025 |
| HØYESTE MIDDELVIND | |
| I dag | 8.0 m/s S kl. |
| I går | 7.4 m/s SSE kl. |
| Måned | 8.9 m/s den 05 Nov 2025 |
| År | 13.6 m/s den 17 Jan 2025 |
| VIND – DISTANSE | |
| I dag | 166 km |
| Måned | 1 297 km |
| År | 10 696 km |