Trend per kl.
Last inn siden på nytt for oppdatert data
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDKAST m/s |
VINDRETNING |
FUKTIGHET % |
DUGGPUNKT °C |
LUFTTRYKK hPa |
NEDBØR mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nå | -2.7 | 1.2 | 2.6 | S | 93 | -3.7 | 999 | 0.0 |
| 5 minutter siden | -2.8 | 0.0 | 0.0 | S | 93 | -3.8 | 999 | 0.0 |
| 10 minutter siden | -2.7 | 0.0 | 1.0 | S | 93 | -3.7 | 999 | 0.0 |
| 15 minutter siden | -2.7 | 1.0 | 2.1 | S | 92 | -3.8 | 999 | 0.0 |
| 20 minutter siden | -2.7 | 0.5 | 1.0 | S | 93 | -3.7 | 999 | 0.0 |
| 30 minutter siden | -2.7 | 0.0 | 0.5 | S | 92 | -3.8 | 999 | 0.0 |
| 45 minutter siden | -2.7 | 1.0 | 2.1 | S | 92 | -3.8 | 999 | 0.0 |
| 60 minutter siden | -2.7 | 0.5 | 1.0 | S | 92 | -3.8 | 999 | 0.0 |
| 75 minutter siden | -2.7 | 0.5 | 1.0 | S | 91 | -3.9 | 998 | 0.0 |
| 90 minutter siden | -2.6 | 1.0 | 2.6 | SSØ | 91 | -3.8 | 998 | 0.0 |
| 105 minutter siden | -2.5 | 1.0 | 2.1 | S | 89 | -4.1 | 999 | 0.0 |
| 120 minutter siden | -2.4 | 1.0 | 3.6 | SSV | 88 | -4.1 | 998 | 0.0 |
Rekorder og statistikk
| NEDBØR | NEDBØR HISTORIKK | ||
|---|---|---|---|
| I dag | 0.0 mm (0.0 mm siste time) | I dag | 0 dager siden sist målt nedbør den 10 Des 2025 15:01 |
| I går | 0.6 mm | Uke | 23.8 mm siste 7 dager |
| Måned | 43.2 mm (4 nedbørsdager) | Måned | 52.4 mm samme tid forrige måned |
| År | 1 820.0 mm (209 nedbørsdager) | År | 1 471.2 mm totalt samme tid i fjor |
Temperaturer maks / min.
| MAKSIMUM TEMPERATUR | VARME DAGER – MÅNED | ||
|---|---|---|---|
| I dag | -1.7°C kl. | Maks > 20 °C | 0 dager |
| I går | 2.3 °C kl. | Maks > 15 °C | 0 dager |
| Måned | 5.7 °C den 03 Des 2025 | Varmeste dag | 4.7°C den 03 Dec 2025 |
| År | 33.3 °C den 16 Jul 2025 | Varmeste natt | 2.7°C den 04 Dec 2025 |
| MINIMUM TEMPERATUR | KALDE DAGER – MÅNED | ||
|---|---|---|---|
| I dag | -2.8°C kl. | Min. < 0 °C | 8 dager |
| I går | -3.0 °C kl. | Min. < -15 °C | 0 dager |
| Måned | -8.2 °C den 01 Des 2025 | Kaldeste dag | -5.4°C den 05 Dec 2025 |
| År | -19.4 °C den 24 Nov 2025 | Kaldeste natt | -6.0°C den 02 Dec 2025 |
| LAVESTE LUFTTRYKK | LAVESTE FØLTE TEMPERATUR | ||
|---|---|---|---|
| I dag | 997 hPa kl. | I dag | -6.3 °C kl. |
| I går | 994 hPa kl. | I går | -6.7 °C kl. |
| Måned | 994 hPa den 10 Des 2025 | Måned | -10.7 °C den 05 Des 2025 |
| År | 973 hPa den 25 Jan 2025 | År | -19.4 °C den 24 Nov 2025 |
Vind-data
| NÅVÆRENDE | |
|---|---|
| Nå | 1.2 m/s S |
| Vindkast | 2.6 m/s S |
| Vindkast/time | 2.5 m/s S |
| HØYESTE VINDKAST | |
| I dag | 5.7 m/s SSØ kl. |
| I går | 11.9 m/s SE kl. |
| Måned | 11.9 m/s den 10 Des 2025 |
| År | 29.4 m/s den 08 Mar 2025 |
| HØYESTE MIDDELVIND | |
| I dag | 3.1 m/s SSØ kl. |
| I går | 7.0 m/s SE kl. |
| Måned | 7.0 m/s den 10 Des 2025 |
| År | 13.6 m/s den 17 Jan 2025 |
| VIND – DISTANSE | |
| I dag | 18 km |
| Måned | 266 km |
| År | 11 548 km |