Trend per kl.
Last inn siden på nytt for oppdatert data
| TIDSPUNKT | TEMP °C |
VINDHASTIGHET m/s |
VINDKAST m/s |
VINDRETNING |
FUKTIGHET % |
DUGGPUNKT °C |
LUFTTRYKK hPa |
NEDBØR mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nå | 4.4 | 0.0 | 0.0 | SØ | 96 | 3.9 | 987 | 4.4 |
| 5 minutter siden | 4.4 | 0.0 | 0.0 | SØ | 96 | 3.9 | 987 | 4.2 |
| 10 minutter siden | 4.5 | 0.0 | 0.0 | SØ | 96 | 3.9 | 987 | 4.2 |
| 15 minutter siden | 4.5 | 0.0 | 0.0 | SØ | 96 | 3.9 | 987 | 4.0 |
| 20 minutter siden | 4.5 | 0.0 | 0.0 | SØ | 96 | 3.9 | 987 | 4.0 |
| 30 minutter siden | 4.4 | 0.0 | 0.0 | SØ | 96 | 3.9 | 986 | 3.8 |
| 45 minutter siden | 4.4 | 0.0 | 0.0 | SØ | 96 | 3.9 | 986 | 3.4 |
| 60 minutter siden | 4.4 | 0.0 | 0.0 | SØ | 96 | 3.9 | 986 | 3.4 |
| 75 minutter siden | 4.4 | 0.0 | 0.0 | SØ | 95 | 3.7 | 986 | 3.2 |
| 90 minutter siden | 4.4 | 0.0 | 0.0 | SØ | 95 | 3.7 | 986 | 2.8 |
| 105 minutter siden | 4.5 | 0.0 | 0.0 | SØ | 95 | 3.8 | 986 | 2.4 |
| 120 minutter siden | 4.6 | 0.0 | 0.0 | SØ | 95 | 3.8 | 986 | 2.0 |
Rekorder og statistikk
| NEDBØR | NEDBØR HISTORIKK | ||
|---|---|---|---|
| I dag | 4.4 mm (1.0 mm siste time) | I dag | 0 dager siden sist målt nedbør den 28 Okt 2025 20:29 |
| I går | 2.4 mm | Uke | 38.0 mm siste 7 dager |
| Måned | 217.0 mm (23 nedbørsdager) | Måned | 88.0 mm samme tid forrige måned |
| År | 1 574.6 mm (188 nedbørsdager) | År | 1 168.5 mm totalt samme tid i fjor |
Temperaturer maks / min.
| MAKSIMUM TEMPERATUR | VARME DAGER – MÅNED | ||
|---|---|---|---|
| I dag | 5.6°C kl. | Maks > 20 °C | 0 dager |
| I går | 7.3 °C kl. | Maks > 15 °C | 0 dager |
| Måned | 13.2 °C den 03 Okt 2025 | Varmeste dag | 11.4°C den 03 Oct 2025 |
| År | 33.3 °C den 16 Jul 2025 | Varmeste natt | 10.7°C den 05 Oct 2025 |
| MINIMUM TEMPERATUR | KALDE DAGER – MÅNED | ||
|---|---|---|---|
| I dag | 2.3°C kl. | Min. < 0 °C | 2 dager |
| I går | 3.8 °C kl. | Min. < -15 °C | 0 dager |
| Måned | -0.3 °C den 21 Okt 2025 | Kaldeste dag | 1.6°C den 20 Oct 2025 |
| År | -17.0 °C den 03 Jan 2025 | Kaldeste natt | 1.6°C den 21 Oct 2025 |
| LAVESTE LUFTTRYKK | LAVESTE FØLTE TEMPERATUR | ||
|---|---|---|---|
| I dag | 983 hPa kl. | I dag | 2.0 °C kl. |
| I går | 983 hPa kl. | I går | 3.3 °C kl. |
| Måned | 983 hPa den 27 Okt 2025 | Måned | -1.5 °C den 20 Okt 2025 |
| År | 973 hPa den 25 Jan 2025 | År | -17.0 °C den 03 Jan 2025 |
Vind-data
| NÅVÆRENDE | |
|---|---|
| Nå | 0.0 m/s SØ |
| Vindkast | 0.0 m/s SØ |
| Vindkast/time | 0.0 m/s N |
| HØYESTE VINDKAST | |
| I dag | 6.9 m/s SSØ kl. |
| I går | 4.6 m/s ENE kl. |
| Måned | 18.8 m/s den 10 Okt 2025 |
| År | 29.4 m/s den 08 Mar 2025 |
| HØYESTE MIDDELVIND | |
| I dag | 4.0 m/s S kl. |
| I går | 2.3 m/s ENE kl. |
| Måned | 10.2 m/s den 04 Okt 2025 |
| År | 13.6 m/s den 17 Jan 2025 |
| VIND – DISTANSE | |
| I dag | 20 km |
| Måned | 1 893 km |
| År | 9 300 km |