Topplister Netatmo Stasjoner
| Sted 1 | Sted 2 | Høyde (m) | Temperatur (°C) | Nedbør (mm) | Vindkast (m/s) | Fuktighet (%) | Lufttrykk (hPa) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mosjøen | Strømsvegen | 51 | 2.2 | - | - | 96 | 992.2 | 
| Brattbakkvegen | 114 | 3 | - | - | 95 | 991.9 | |
| Mosjøen - Mussere | Fjellvegen | 71 | 3.3 | - | - | 95 | 989.9 | 
| Elsfjord | Korgfjellveien | 517 | 3.5 | - | - | 93 | 990.4 | 
| Mosjøen - Mussere | Drevjavegen | 50 | 3.5 | - | - | 93 | 997 | 
| Mosjøen - Mussere | Bergsnevvegen | 82 | 3.6 | - | 2.8 | 94 | 992.5 | 
| Strømsvegen | 51 | 3.6 | - | - | 94 | 991.3 | |
| Drevjavegen | 45 | 3.6 | 6.1 | 1.1 | 100 | 991.2 | |
| Mosjøen | Bergsnevvegen | 37 | 3.7 | - | - | 96 | 992.2 | 
| Mosjøen - Mussere | Drevjavegen | 40 | 3.8 | - | - | 94 | 992.1 | 
| Bergsnevvegen | 55 | 3.9 | 3.6 | 2.5 | 100 | 993.5 | |
| Mosjøen - Mussere | Skjurvegen | 148 | 3.9 | - | - | 97 | 996.2 | 
| Mosjøen | Stasjonsvegen | 27 | 3.9 | - | - | 94 | 992.1 | 
| Mosjøen | Drevjavegen | 54 | 4 | - | - | 96 | 992.9 | 
| Mosjøen | Fjordvegen | 25 | 4 | 2.8 | 3.6 | 97 | 991.1 | 
| Mosjøen - Mussere | Brattbakkvegen | 118 | 4 | - | - | 100 | 993.2 | 
| Mosjøen | Bergsnevvegen | 29 | 4.2 | 4.9 | 1.7 | 97 | 992.6 | 
| Mosjøen - Mussere | Hellfjellvegen | 68 | 4.3 | - | - | 97 | 992.8 | 
| Mosjøen - Mussere | Yttermoen | 74 | 4.5 | - | - | 96 | 991.6 | 
| Elsfjord | Elsfjordvegen | 127 | 4.6 | - | - | 96 | 993 | 
| Mosjøen - Mussere | Gamarkvegen | 136 | 4.7 | - | - | 95 | 992.2 | 
| Mosjøen - Mussere | Ømmervassvegen | 63 | 4.7 | - | - | 97 | 991.8 | 
| Mosjøen | Brattbakkvegen | 72 | 4.9 | - | - | 93 | 991.5 | 
| Herringvegen | 65 | 5 | - | - | 92 | 961.9 | |
| Elsfjord | Brennvollengvegen | 145 | 5 | - | 1.9 | 95 | 992.6 | 
| Elsfjord | Vasshøvvegen | 145 | 5.1 | - | - | 96 | 990.8 | 
| Mosjøen | Ålbotsjordvegen | 95 | 5.1 | - | - | 91 | 995.1 | 
| Sjåmoen | Austerbygdvegen | 315 | 5.2 | - | - | 87 | 991.6 | 
| Nevervegen | 53 | 5.3 | - | - | 93 | 992.6 | |
| Mosjøen | Ålbotsjordvegen | 86 | 5.3 | - | - | 95 | 992.8 | 
Laster data…
                    Laster data…
                    Laster data…
                    Laster data…
                    Laster data…
                    Laster data…
                    Om listene
- Viser Sted 1, Sted 2, valgt element og Høyde (m).
 - Nedbør og vind viser alle tilgjengelige stasjoner.
 - Data fra Netatmo-stasjoner; tidsvindu følger siste CSV-oppdatering.
 
Tips: Trykk på fanene for å bytte visning. Aktive faner er markert med blå bakgrunn.