Topplister Netatmo Stasjoner
Oppdatert: 19:20:10
Kaldest nå
Sted 1 | Sted 2 | Høyde (m) | Temperatur (°C) | Nedbør (mm) | Vindkast (m/s) | Fuktighet (%) | Lufttrykk (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elsfjord | Korgfjellveien | 517 | -3.4 | - | - | 96 | 1002.8 |
Sjåmoen Skistadion | Austerbygdvegen | 302 | -2.8 | - | 1.7 | 88 | 1004 |
Mosjøen | Kjemsåsvegen | 328 | -2.3 | - | - | 85 | 1003.7 |
Elsfjord | Drevvassvegen | 70 | -1.9 | - | - | 91 | 1006.2 |
Elsfjord | Drevvassvegen | 70 | -1.9 | - | - | 91 | 1006.2 |
Sjåmoen | Austerbygdvegen | 315 | -1.9 | - | 3.3 | 85 | 1005.4 |
Elsfjord | Elsfjordvegen | 127 | -1.4 | - | - | 89 | 1006.7 |
Mosjøen | Sikmovegen | 17 | -1.4 | - | - | 84 | 962.5 |
Mosjøen | Rynesåsen | 147 | -1 | 1.6 | - | 94 | 1003.9 |
Mosjøen - Mussere | Gamarkvegen | 136 | -1 | - | - | 84 | 1006.3 |
Elsfjord | Vasshøvvegen | 145 | -1 | - | - | 96 | 1003.9 |
Mosjøen | Ålbotsjordvegen | 110 | -1 | - | - | 100 | 1007.2 |
Mosjøen | Halsmovegen | 85 | -0.9 | - | - | 91 | 1003.7 |
Mosjøen - Mussere | Luktvassvegen | 61 | -0.9 | - | - | 90 | 1005.1 |
Brattbakkvegen | 114 | -0.8 | 1.1 | - | 82 | 1005.8 | |
Mosjøen - Mussere | Rynesåsen | 138 | -0.8 | - | - | 88 | 1005.3 |
Mosjøen - Mussere | Snevegen | 107 | -0.8 | - | 0.8 | 97 | 1006.3 |
Mosjøen - Mussere | Hagforsen | 113 | -0.7 | - | 2.5 | 78 | 1006.2 |
Mosjøen - Mussere | Brattbakkvegen | 118 | -0.7 | - | - | 98 | 1007.4 |
Mosjøen | Falkevegen | 157 | -0.7 | - | 1.7 | 83 | 1004.1 |
Elsfjord | Vesterosvegen | 143 | -0.7 | - | - | 89 | 1011.1 |
Mosjøen | Lundvegen | 23 | -0.6 | - | - | 97 | 1007.6 |
Indre Marka | 75 | -0.6 | - | - | 89 | 1001.6 | |
Mosjøen - Mussere | Hellfjellvegen | 68 | -0.6 | - | - | 88 | 1007.2 |
Mosjøen | Honggardsvegen | 84 | -0.5 | - | - | 81 | 996.4 |
Mosjøen - Mussere | Kjerringlia | 57 | -0.4 | - | 0.8 | 87 | 1006.8 |
Mosjøen - Mussere | Gamarkvegen | 128 | -0.4 | - | - | 88 | 1006.8 |
Mosjøen - Mussere | Myrnesvegen | 57 | -0.4 | - | - | 91 | 1008.9 |
Mosjøen - Mussere | Aspåsvegen | 51 | -0.4 | - | - | 93 | 1007.6 |
Mosjøen - Mussere | Hubrovegen | 103 | -0.4 | - | - | 88 | 1005.1 |
Kaldest i dag
Sted 1 | Sted 2 | Høyde (m) | Temperatur (°C) | Nedbør (mm) | Vindkast (m/s) | Fuktighet (%) | Lufttrykk (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elsfjord | Korgfjellveien | 517 | -3.4 | - | - | 98 | 1002.8 |
Sjåmoen Skistadion | Austerbygdvegen | 302 | -2.8 | - | 7.8 | 95 | 1004 |
Mosjøen | Kjemsåsvegen | 328 | -2.3 | - | - | 93 | 1003.7 |
Sjåmoen | Austerbygdvegen | 315 | -1.9 | - | 11.7 | 89 | 1005.4 |
Elsfjord | Drevvassvegen | 70 | -1.9 | 7.8 | - | 92 | 1006.2 |
Elsfjord | Elsfjordvegen | 127 | -1.9 | - | - | 94 | 1006.7 |
Mosjøen | Sikmovegen | 17 | -1.4 | - | - | 99 | 962.5 |
Mosjøen - Mussere | Gamarkvegen | 136 | -1 | - | - | 87 | 1006.3 |
Mosjøen | Ålbotsjordvegen | 110 | -1 | - | - | 100 | 1007.2 |
Mosjøen | Rynesåsen | 147 | -1 | 1.6 | - | 95 | 1003.9 |
Elsfjord | Vasshøvvegen | 145 | -1 | - | - | 97 | 1003.9 |
Mosjøen - Mussere | Snevegen | 107 | -0.9 | - | 13.1 | 99 | 1006.3 |
Mosjøen - Mussere | Luktvassvegen | 61 | -0.9 | - | - | 93 | 1005.1 |
Mosjøen | Halsmovegen | 85 | -0.9 | - | - | 91 | 1003.7 |
Mosjøen - Mussere | Rynesåsen | 138 | -0.8 | - | - | 91 | 1005.3 |
Kaldest i går
Sted 1 | Sted 2 | Høyde (m) | Temperatur (°C) | Nedbør (mm) | Vindkast (m/s) | Fuktighet (%) | Lufttrykk (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elsfjord | Elsfjordvegen | 127 | -4.9 | - | - | 95 | 1012.6 |
Mosjøen - Mussere | Hellfjellvegen | 68 | -4.1 | - | - | 94 | 1012.8 |
Mosjøen | Tveråvegen | 74 | -3.4 | - | - | 81 | 1012.8 |
Mosjøen | Ålbotsjordvegen | 95 | -3 | - | - | 81 | 1015.3 |
Elsfjord | Vasshøvvegen | 145 | -2.4 | - | - | 98 | 1010 |
Brattbakkvegen | 114 | -2.2 | 3.4 | - | 90 | 1011.2 | |
Elsfjord | Brennvollengvegen | 145 | -2 | - | - | 100 | 1011.9 |
Mosjøen - Mussere | Bergsnevvegen | 29 | -1.9 | 9.2 | 6.7 | 97 | 1012.2 |
Gullmoen | Drevjavegen | 64 | -1.7 | - | - | 96 | 1009.9 |
Elsfjord | Korgfjellveien | 517 | -1.7 | - | - | 97 | 1010.7 |
Mosjøen - Mussere | Gamarkvegen | 136 | -1.6 | - | - | 87 | 1011.9 |
Mosjøen | Auflesvegen | 26 | -1.6 | 4.8 | - | 93 | 999.6 |
Mosjøen - Mussere | Myrnesvegen | 57 | -1.5 | - | - | 90 | 1014.3 |
Mosjøen - Mussere | Brattbakkvegen | 72 | -1.4 | - | - | 87 | 1011.3 |
Mosjøen | Vestersidvegen | 26 | -1.4 | 0.6 | 10.3 | 94 | 1013.4 |
Nedbør i dag
Sted 1 | Sted 2 | Høyde (m) | Temperatur (°C) | Nedbør (mm) | Vindkast (m/s) | Fuktighet (%) | Lufttrykk (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drevjavegen | 45 | 0.1 | 5.3 | 0.8 | 90 | 1005.6 | |
Mosjøen - Mussere | Bergsnevvegen | 29 | 0.1 | 4.6 | 2.5 | 97 | 1006.7 |
Mosjøen - Mussere | Finnbrautvegen | 37 | 0.2 | 4.0 | - | 98 | 1006.4 |
Mosjøen - Mussere | Søster Signes veg | 27 | 0.5 | 4.0 | 0.8 | 87 | 1007.5 |
Mosjøen | Kippermovegen | 19 | 0.4 | 3.9 | 0.8 | 84 | 1009.5 |
Mosjøen | Vestersidvegen | 108 | 1.3 | 3.7 | 3.9 | 70 | 1006.8 |
Oppland | 7272 | 113 | 0.4 | 3.4 | - | 80 | 1007.8 |
Lynghaugen | Tverlandsvegen | 49 | 0.2 | 3.4 | - | 82 | 1005.9 |
Mosjøen | Hagforsen | 98 | -0.1 | 2.8 | 1.1 | 84 | 1006.2 |
Brattbakkvegen | 121 | -0.2 | 2.7 | 2.2 | 87 | 1003.4 | |
Mosjøen | Fjordvegen | 25 | 0.2 | 2.2 | 2.5 | 84 | 1005.5 |
Mosjøen | Vefsnvegen | 77 | 0.2 | 2.2 | - | 88 | 1011.2 |
Mosjøen | Stortingsmannsvegen | 48 | 0.6 | 1.9 | - | 75 | 1005.4 |
Mosjøen | Rynesåsen | 147 | -1 | 1.6 | - | 94 | 1003.9 |
Mosjøen | Bausteinbergan | 66 | -0.1 | 1.3 | 0.6 | 80 | 1006.5 |
Mosjøen | Breimovegen | 51 | -0.1 | 1.3 | - | 86 | 1006.6 |
Brattbakkvegen | 114 | -0.8 | 1.1 | - | 82 | 1005.8 | |
Ytre Marka | Honggardsvegen | 105 | -0.3 | 0.9 | 1.1 | 81 | 1006.7 |
Mosjøen | Vestersidvegen | 26 | 0.4 | 0.2 | 2.2 | 83 | 1008.2 |
Mosjøen | Auflesvegen | 26 | 0.4 | 0.1 | - | 87 | 999.6 |
Vindkast nå
Sted 1 | Sted 2 | Høyde (m) | Temperatur (°C) | Nedbør (mm) | Vindkast (m/s) | Fuktighet (%) | Lufttrykk (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Husvik | Husvikvegen | 30 | 1.3 | - | 4.4 | 83 | 1007.6 |
Luktvassvegen | 54 | 0.3 | - | 3.9 | 83 | 1008.2 | |
Mosjøen | Vestersidvegen | 108 | 1.3 | 3.7 | 3.9 | 70 | 1006.8 |
Alterneset | Sandvika | 11 | 1.1 | 0.0 | 3.6 | 81 | 1005.2 |
Sjåmoen | Austerbygdvegen | 315 | -1.9 | - | 3.3 | 85 | 1005.4 |
Mosjøen - Mussere | Vikdalen | 21 | -0.1 | - | 3.3 | 87 | 1007.1 |
Mosjøen | Fjordvegen | 25 | 0.2 | 2.2 | 2.5 | 84 | 1005.5 |
Mosjøen - Mussere | Bergsnevvegen | 29 | 0.1 | 4.6 | 2.5 | 97 | 1006.7 |
Mosjøen - Mussere | Hagforsen | 113 | -0.7 | - | 2.5 | 78 | 1006.2 |
Mosjøen | Sandgata | 45 | 0 | - | 2.5 | 79 | 1008.9 |
Mosjøen | Vestersidvegen | 26 | 0.4 | 0.2 | 2.2 | 83 | 1008.2 |
Brattbakkvegen | 121 | -0.2 | 2.7 | 2.2 | 87 | 1003.4 | |
Mosjøen - Mussere | Bergsnevvegen | 82 | 0.7 | - | 2.2 | 82 | 1006.7 |
Sjåmoen Skistadion | Austerbygdvegen | 302 | -2.8 | - | 1.7 | 88 | 1004 |
Mosjøen | Falkevegen | 157 | -0.7 | - | 1.7 | 83 | 1004.1 |
Mosjøen | Åsvegen | 19 | -0.1 | - | 1.4 | 78 | 1008 |
Ytre Marka | Honggardsvegen | 105 | -0.3 | 0.9 | 1.1 | 81 | 1006.7 |
Mosjøen | Hagforsen | 98 | -0.1 | 2.8 | 1.1 | 84 | 1006.2 |
Edvinvegen | 34 | 0.7 | - | 0.8 | 81 | 1006.4 | |
Mosjøen | Kippermovegen | 19 | 0.4 | 3.9 | 0.8 | 84 | 1009.5 |
Mosjøen | Vestersidvegen | 24 | 0 | - | 0.8 | 89 | 1006 |
Drevjavegen | 45 | 0.1 | 5.3 | 0.8 | 90 | 1005.6 | |
Mosjøen - Mussere | Snevegen | 107 | -0.8 | - | 0.8 | 97 | 1006.3 |
Mosjøen - Mussere | Kjerringlia | 57 | -0.4 | - | 0.8 | 87 | 1006.8 |
Mosjøen | Bjørklundvegen | 38 | 0.9 | - | 0.8 | 84 | 1007.3 |
Mosjøen - Mussere | Søster Signes veg | 27 | 0.5 | 4.0 | 0.8 | 87 | 1007.5 |
Mosjøen | Bausteinbergan | 66 | -0.1 | 1.3 | 0.6 | 80 | 1006.5 |
Vindkast maks i dag
Sted 1 | Sted 2 | Høyde (m) | Temperatur (°C) | Nedbør (mm) | Vindkast (m/s) | Fuktighet (%) | Lufttrykk (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Edvinvegen | 34 | 4 | - | 17.2 | 87 | 1006.5 | |
Alterneset | Sandvika | 11 | 3.8 | 0.0 | 16.7 | 86 | 1005.2 |
Mosjøen | Fjordvegen | 25 | 3 | 2.2 | 16.1 | 89 | 1005.5 |
Mosjøen - Mussere | Bergsnevvegen | 82 | 3.2 | - | 15.3 | 85 | 1006.7 |
Brattbakkvegen | 121 | 2 | 2.7 | 15.0 | 92 | 1003.4 | |
Mosjøen - Mussere | Hagforsen | 113 | 2.4 | - | 13.1 | 83 | 1006.2 |
Mosjøen - Mussere | Snevegen | 107 | 5.2 | - | 13.1 | 99 | 1006.3 |
Mosjøen | Åsvegen | 19 | 3.3 | - | 12.5 | 80 | 1008 |
Luktvassvegen | 54 | 3.4 | - | 12.2 | 86 | 1008.2 | |
Mosjøen | Kippermovegen | 19 | 4.9 | 3.9 | 12.2 | 84 | 1009.5 |
Mosjøen | Falkevegen | 157 | 6.9 | - | 11.9 | 87 | 1004.1 |
Sjåmoen | Austerbygdvegen | 315 | 0.8 | - | 11.7 | 89 | 1005.4 |
Mosjøen | Vestersidvegen | 108 | 3 | 3.7 | 11.1 | 84 | 1006.8 |
Ytre Marka | Honggardsvegen | 105 | 4 | 0.9 | 9.7 | 89 | 1006.7 |
Mosjøen - Mussere | Bergsnevvegen | 29 | 2.8 | 4.6 | 9.4 | 97 | 1006.7 |
Vindkast maks i går
Sted 1 | Sted 2 | Høyde (m) | Temperatur (°C) | Nedbør (mm) | Vindkast (m/s) | Fuktighet (%) | Lufttrykk (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Husvik | Husvikvegen | 30 | 6.8 | - | 17.5 | 92 | 1011.6 |
Mosjøen | Vestersidvegen | 108 | 5.5 | 8.4 | 17.2 | 85 | 1012 |
Mosjøen | Åsvegen | 19 | 4.9 | - | 16.7 | 91 | 1012.9 |
Alterneset | Sandvika | 11 | 5.3 | 0.0 | 16.7 | 86 | 1010.4 |
Mosjøen - Mussere | Bergsnevvegen | 82 | 4.5 | - | 14.4 | 88 | 1012.2 |
Luktvassvegen | 54 | 3.5 | - | 14.2 | 86 | 1013.6 | |
Mosjøen | Falkevegen | 157 | 4.2 | - | 14.2 | 93 | 1009.8 |
Edvinvegen | 34 | 4.4 | - | 13.9 | 87 | 1011.8 | |
Mosjøen - Mussere | Snevegen | 107 | 5.1 | - | 13.1 | 98 | 1011.6 |
Ytre Marka | Honggardsvegen | 105 | 4.9 | 5.5 | 12.5 | 90 | 1012 |
Sjåmoen | Austerbygdvegen | 315 | 2.3 | - | 11.9 | 89 | 1012 |
Mosjøen - Mussere | Hagforsen | 113 | 4.5 | - | 11.9 | 82 | 1011.5 |
Mosjøen | Fjordvegen | 25 | 5 | 6.7 | 11.7 | 92 | 1010.9 |
Mosjøen | Kippermovegen | 19 | 5.9 | 14.7 | 11.1 | 88 | 1014.6 |
Brattbakkvegen | 121 | 3.8 | 10.4 | 10.8 | 94 | 1008.8 |
Info
Dette er en oversikt over alle åpne Netatmo værstasjoner i Vefsn, og som er gjort tilgjengelig for fri bruk av Netatmo gjennom deres åpne API.
Det gis kun tilgang til utendørs moduler (temp/fukt, nedbør, vind). I tillegg oppgir Netatmo lufttrykk, høydedata og kartkoordinater for hver enkelt stasjon. Det er kun "live" data som er tilgjengelig, dvs. det gis ikke tilgang til den enkelte stasjons maks/min temp, eller annen historikk.
Stasjonsdata presentert her hentes inn hvert 10. minutt.