Topplister Netatmo Stasjoner
| Sted 1 | Sted 2 | Høyde (m) | Temperatur (°C) | Nedbør (mm) | Vindkast (m/s) | Fuktighet (%) | Lufttrykk (hPa) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mosjøen | Tveråvegen | 74 | -9 | - | - | 85 | 1008.2 |
| Mosjøen | Strømsvegen | 51 | -8.7 | - | - | 90 | 1007 |
| Mosjøen | Bergsnevvegen | 37 | -8.3 | - | - | 91 | 1007.3 |
| Drevvassvegen | 76 | -8.2 | - | - | 90 | 1007.4 | |
| Elsfjord | Brennvollengvegen | 145 | -8.1 | - | 1.7 | 94 | 1007.1 |
| Mosjøen - Mussere | Drevjavegen | 50 | -8 | - | - | 91 | 1012 |
| Gullmoen | Drevjavegen | 64 | -7.9 | - | - | 94 | 1004.7 |
| Mosjøen | Drevjavegen | 54 | -7.9 | - | - | 89 | 1007.9 |
| Elsfjord | Vasshøvvegen | 145 | -7.9 | - | - | 99 | 1004.6 |
| Mosjøen - Mussere | Drevjavegen | 40 | -7.9 | - | - | 89 | 1007.2 |
| Drevjavegen | 45 | -7.8 | 0.0 | 0.6 | 94 | 1006.4 | |
| Elsfjord | Vesterosvegen | 143 | -7.7 | - | - | 97 | 1011.7 |
| Arne Dahls veg | 39 | -7.6 | - | - | 89 | 1011.4 | |
| Mosjøen - Mussere | Hellfjellvegen | 68 | -7.6 | - | - | 92 | 1008.1 |
| Mosjøen - Mussere | Fjellvegen | 71 | -7.6 | - | - | 90 | 1004.7 |
| Mosjøen | Fjellvegen | - | -7.5 | - | 4.2 | 89 | 996.1 |
| Herringvegen | 40 | -7.5 | - | - | 87 | 1014.5 | |
| Osen | Luktvassvegen | 140 | -7.4 | - | 5.0 | 89 | 1006.8 |
| Mosjøen | Bergsnevvegen | 29 | -7.3 | 0.0 | 2.2 | 93 | 1007.5 |
| Mosjøen | Foravegen | 39 | -7.2 | - | - | 100 | 1004.5 |
| Mosjøen | Fjordvegen | 25 | -7.1 | 0.0 | - | 93 | 1006.2 |
| Mosjøen | Foravegen | 35 | -7.1 | - | - | 92 | 1011.6 |
| Mosjøen | Stasjonsvegen | 27 | -7 | - | - | 88 | 1007.3 |
| Mosjøen - Mussere | Yttermoen | 74 | -7 | - | - | 90 | 1007 |
| Luktvassvegen | 54 | -6.9 | - | 4.2 | 94 | 1008.6 | |
| Mosjøen | Brattbakkvegen | 72 | -6.9 | - | - | 91 | 1006.7 |
| Mosjøen - Mussere | Myrnesvegen | 57 | -6.9 | - | - | 94 | 1009.6 |
| Brattbakkvegen | 114 | -6.8 | - | - | 93 | 1006.4 | |
| Mosjøen - Mussere | Markvegen | 80 | -6.8 | - | - | 91 | 1007.3 |
| Mosjøen | Tverlandsvegen | 41 | -6.8 | 0.0 | 2.8 | 97 | 1005.9 |
Laster data…
Laster data…
Laster data…
Laster data…
Laster data…
Laster data…
Om listene
- Viser Sted 1, Sted 2, valgt element og Høyde (m).
- Nedbør og vind viser alle tilgjengelige stasjoner.
- Data fra Netatmo-stasjoner; tidsvindu følger siste CSV-oppdatering.
Tips: Trykk på fanene for å bytte visning. Aktive faner er markert med blå bakgrunn.