Topplister Netatmo Stasjoner
Oppdatert: 19:00:13
Kaldest nå
Sted 1 | Sted 2 | Høyde (m) | Temperatur (°C) | Nedbør (mm) | Vindkast (m/s) | Fuktighet (%) | Lufttrykk (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elsfjord | Korgfjellveien | 517 | 0.5 | - | - | 98 | 1031.8 |
Mosjøen - Mussere | Hellfjellvegen | 68 | 0.9 | - | - | 97 | 1035.6 |
Herringvegen | 40 | 0.9 | - | - | 91 | 1042 | |
Mosjøen - Mussere | Gamarkvegen | 136 | 1 | - | - | 92 | 1034.3 |
Luktvassvegen | 54 | 1.2 | - | 1.7 | 95 | 1035.9 | |
Mosjøen | Vefsnvegen | 77 | 1.3 | 1.2 | - | 97 | 1039 |
Mosjøen - Mussere | Gamarkvegen | 128 | 1.4 | - | - | 100 | 1035.1 |
Mosjøen - Mussere | Brattbakkvegen | 72 | 1.4 | - | - | 92 | 1033.9 |
Mosjøen | Kjemsåsvegen | 328 | 1.6 | - | - | 94 | 1032.6 |
Mosjøen - Mussere | Myrnesvegen | 57 | 1.6 | - | - | 97 | 1037 |
Sjåmoen Skistadion | Austerbygdvegen | 302 | 1.6 | - | 2.2 | 95 | 1032.5 |
Mosjøen | Vestersidvegen | 26 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 97 | 1036.5 |
Elsfjord | Elsfjordvegen | 127 | 1.7 | - | - | 96 | 1035.1 |
Mosjøen - Mussere | Yttermoen | 74 | 1.7 | - | - | 93 | 1034.3 |
Mosjøen | Sørbakken | 41 | 1.7 | - | - | 98 | 1033.7 |
Sjåmoen | Austerbygdvegen | 315 | 1.7 | - | 1.9 | 90 | 1034 |
Lynghaugen | Tverlandsvegen | 49 | 1.9 | 3.6 | - | 93 | 1033.7 |
Gullmoen | Drevjavegen | 64 | 1.9 | - | - | 99 | 1032.5 |
Mosjøen | Auflesvegen | 26 | 2 | 0.4 | - | 97 | 1036.4 |
Mosjøen - Mussere | Åkvikvegen | 76 | 2 | - | - | 97 | 1034.5 |
Mosjøen - Mussere | Drevjavegen | 50 | 2.1 | - | - | 94 | 1039.6 |
Mosjøen | Tveråvegen | 74 | 2.1 | - | - | 88 | 1035.2 |
Ytre Marka | Honggardsvegen | 105 | 2.2 | 0.7 | 1.9 | 99 | 1034.7 |
Mosjøen | Ålbotsjordvegen | 86 | 2.2 | - | - | 92 | 1035.5 |
Mosjøen | Honggardsvegen | 109 | 2.2 | - | - | 97 | 1036.1 |
Mosjøen | Ømmervassvegen | 102 | 2.2 | - | - | 92 | 1031.5 |
Mosjøen - Mussere | Grindåsvegen | 51 | 2.3 | - | - | 89 | 1033.7 |
Mosjøen - Mussere | Aspåsvegen | 51 | 2.3 | - | - | 98 | 1035.6 |
Mosjøen - Mussere | Luktvassvegen | 61 | 2.3 | - | - | 98 | 1033.1 |
Mosjøen | Tverlandsvegen | 43 | 2.3 | - | - | 88 | 1035.1 |
Kaldest i dag
Sted 1 | Sted 2 | Høyde (m) | Temperatur (°C) | Nedbør (mm) | Vindkast (m/s) | Fuktighet (%) | Lufttrykk (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elsfjord | Korgfjellveien | 517 | 0.3 | - | - | 98 | 1037 |
Mosjøen | Vefsnvegen | 77 | 0.4 | 1.2 | - | 97 | 1044.2 |
Mosjøen - Mussere | Hellfjellvegen | 68 | 0.5 | - | - | 97 | 1040.7 |
Mosjøen | Sørbakken | 41 | 0.7 | - | - | 98 | 1038.8 |
Herringvegen | 40 | 0.7 | - | - | 92 | 1047.3 | |
Brattbakkvegen | 114 | 0.7 | 0.0 | - | 93 | 1039.1 | |
Mosjøen - Mussere | Gamarkvegen | 136 | 0.7 | - | - | 93 | 1039.5 |
Sjåmoen Skistadion | Austerbygdvegen | 302 | 0.9 | - | 3.6 | 96 | 1037.8 |
Luktvassvegen | 54 | 0.9 | - | 2.8 | 96 | 1041.1 | |
Mosjøen - Mussere | Myrnesvegen | 57 | 1 | - | - | 97 | 1042.2 |
Mosjøen - Mussere | Gamarkvegen | 128 | 1 | - | - | 100 | 1040.3 |
Mosjøen | Tveråvegen | 74 | 1 | - | - | 90 | 1040.5 |
Mosjøen - Mussere | Brattbakkvegen | 72 | 1 | - | - | 93 | 1039.1 |
Mosjøen - Mussere | Vikdalen | 11 | 1.1 | 0.0 | - | 97 | 1039.2 |
Sjåmoen | Austerbygdvegen | 315 | 1.1 | - | 3.6 | 90 | 1039.6 |
Kaldest i går
Sted 1 | Sted 2 | Høyde (m) | Temperatur (°C) | Nedbør (mm) | Vindkast (m/s) | Fuktighet (%) | Lufttrykk (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elsfjord | Elsfjordvegen | 127 | -2.9 | - | - | 97 | 1041.1 |
Elsfjord | Korgfjellveien | 517 | -1.9 | - | - | 98 | 1037.8 |
Osen | Luktvassvegen | 140 | -1.2 | - | - | 95 | 1040.3 |
Gullmoen | Drevjavegen | 64 | -0.8 | - | - | 99 | 1038 |
Mosjøen - Mussere | Hellfjellvegen | 68 | -0.8 | - | - | 97 | 1041.4 |
Mosjøen | Auflesvegen | 26 | -0.7 | 0.2 | - | 98 | 1042.4 |
Sjåmoen Skistadion | Austerbygdvegen | 302 | -0.6 | - | 4.7 | 96 | 1038.3 |
Elsfjord | Vasshøvvegen | 145 | -0.5 | - | - | 96 | 1038.1 |
Elsfjord | Vesterosvegen | 143 | -0.4 | - | - | 100 | 1045.5 |
Sjåmoen | Austerbygdvegen | 315 | -0.4 | - | 3.9 | 90 | 1040.3 |
Mosjøen | Vestersidvegen | 24 | -0.3 | - | 1.9 | 95 | 1040.1 |
Mosjøen | Kjemsåsvegen | 328 | -0.3 | - | - | 95 | 1038.2 |
Mosjøen | Vefsnvegen | 77 | -0.3 | 4.4 | - | 97 | 1045 |
Mosjøen - Mussere | Brattbakkvegen | 72 | -0.3 | - | - | 93 | 1039.8 |
Mosjøen - Mussere | Myrnesvegen | 57 | -0.3 | - | - | 97 | 1043 |
Nedbør i dag
Sted 1 | Sted 2 | Høyde (m) | Temperatur (°C) | Nedbør (mm) | Vindkast (m/s) | Fuktighet (%) | Lufttrykk (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Drevjavegen | 45 | 3.3 | 5.4 | 1.1 | 98 | 1033.6 | |
Oppland | 7272 | 113 | 3.6 | 4.3 | - | 96 | 1036.2 |
Brattbakkvegen | 121 | 3.1 | 4.2 | 5.8 | 100 | 1030.3 | |
Brattbakkvegen | 121 | 3.1 | 4.2 | 5.8 | 100 | 1030.3 | |
Mosjøen - Mussere | Bergsnevvegen | 29 | 3.9 | 3.6 | 4.7 | 97 | 1035.3 |
Lynghaugen | Tverlandsvegen | 49 | 1.9 | 3.6 | - | 93 | 1033.7 |
Mosjøen | Vestersidvegen | 108 | 3.1 | 2.4 | 1.9 | 88 | 1035.1 |
Mosjøen - Mussere | Finnbrautvegen | 37 | 2.5 | 2.2 | - | 100 | 1034.2 |
Mosjøen | Breimovegen | 51 | 3.3 | 2.0 | - | 95 | 1034.6 |
Mosjøen | Rynesåsen | 147 | 3.3 | 1.9 | 3.1 | 100 | 1031.7 |
Mosjøen - Mussere | Søster Signes veg | 27 | 2.6 | 1.9 | 0.8 | 97 | 1035.6 |
Mosjøen | Bausteinbergan | 66 | 4.6 | 1.8 | 0.8 | 83 | 1034.6 |
Mosjøen | Aspåsvegen | 44 | 3.2 | 1.6 | - | 93 | 1030 |
Mosjøen | Kippermovegen | 19 | 2.9 | 1.3 | - | 92 | 1037.6 |
Mosjøen | Vefsnvegen | 77 | 1.3 | 1.2 | - | 97 | 1039 |
Mosjøen | Stortingsmannsvegen | 48 | 2.9 | 1.1 | - | 89 | 1033.1 |
Ytre Marka | Honggardsvegen | 105 | 2.2 | 0.7 | 1.9 | 99 | 1034.7 |
Mosjøen | Vestersidvegen | 26 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 97 | 1036.5 |
Mosjøen | Auflesvegen | 26 | 2 | 0.4 | - | 97 | 1036.4 |
Vindkast nå
Sted 1 | Sted 2 | Høyde (m) | Temperatur (°C) | Nedbør (mm) | Vindkast (m/s) | Fuktighet (%) | Lufttrykk (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elsfjord | Brennvollengvegen | 145 | 3.7 | - | 10.0 | 100 | 1034.1 |
Alterneset | Sandvika | 11 | 4.7 | 0.0 | 6.7 | 89 | 1033 |
Mosjøen | Falkevegen | 157 | 3.6 | - | 6.7 | 88 | 1032.3 |
Husvik | Husvikvegen | 30 | 4.4 | - | 5.6 | 98 | 1039.1 |
Mosjøen - Mussere | Bergsnevvegen | 82 | 3.4 | - | 5.3 | 92 | 1034.7 |
Mosjøen - Mussere | Bergsnevvegen | 29 | 3.9 | 3.6 | 4.7 | 97 | 1035.3 |
Mosjøen - Mussere | Hagforsen | 113 | 2.6 | - | 3.9 | 85 | 1034.2 |
Mosjøen - Mussere | Snevegen | 107 | 3.3 | - | 3.6 | 100 | 1034.3 |
Mosjøen | Rynesåsen | 147 | 3.3 | 1.9 | 3.1 | 100 | 1031.7 |
Mosjøen - Mussere | Kjerringlia | 57 | 2.9 | - | 3.1 | 93 | 1034.7 |
Mosjøen | Sandgata | 45 | 3 | - | 2.8 | 89 | 1037.1 |
Mosjøen | Åsvegen | 19 | 3.4 | - | 2.5 | 93 | 1035.8 |
Sjåmoen Skistadion | Austerbygdvegen | 302 | 1.6 | - | 2.2 | 95 | 1032.5 |
Mosjøen - Mussere | Vikdalen | 21 | 3.1 | - | 2.2 | 95 | 1065.4 |
Mosjøen | Bjørklundvegen | 38 | 3.7 | - | 2.2 | 97 | 1035.2 |
Ytre Marka | Honggardsvegen | 105 | 2.2 | 0.7 | 1.9 | 99 | 1034.7 |
Sjåmoen | Austerbygdvegen | 315 | 1.7 | - | 1.9 | 90 | 1034 |
Mosjøen | Vestersidvegen | 108 | 3.1 | 2.4 | 1.9 | 88 | 1035.1 |
Luktvassvegen | 54 | 1.2 | - | 1.7 | 95 | 1035.9 | |
Mosjøen | Hagforsen | 98 | 2.8 | 0.0 | 1.4 | 91 | 1034.4 |
Mosjøen | Vestersidvegen | 24 | 2.4 | - | 1.1 | 95 | 1034.2 |
Drevjavegen | 45 | 3.3 | 5.4 | 1.1 | 98 | 1033.6 | |
Mosjøen | Bausteinbergan | 66 | 4.6 | 1.8 | 0.8 | 83 | 1034.6 |
Mosjøen - Mussere | Søster Signes veg | 27 | 2.6 | 1.9 | 0.8 | 97 | 1035.6 |
Mosjøen | Vestersidvegen | 26 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 97 | 1036.5 |
Vindkast maks i dag
Sted 1 | Sted 2 | Høyde (m) | Temperatur (°C) | Nedbør (mm) | Vindkast (m/s) | Fuktighet (%) | Lufttrykk (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Husvik | Husvikvegen | 30 | 4.9 | - | 14.7 | 94 | 1040.3 |
Elsfjord | Brennvollengvegen | 145 | 4.1 | - | 13.9 | 100 | 1039.4 |
Brattbakkvegen | 121 | 3.2 | 4.2 | 9.7 | 100 | 1035.4 | |
Alterneset | Sandvika | 11 | 5 | 0.0 | 7.5 | 91 | 1035.1 |
Husvik | Husvikvegen | 30 | 4.4 | - | 7.2 | 100 | 1044.7 |
Mosjøen | Falkevegen | 157 | 6 | - | 7.2 | 97 | 1037.7 |
Mosjøen | Åsvegen | 19 | 3.8 | - | 6.7 | 97 | 1041.1 |
Mosjøen - Mussere | Hagforsen | 113 | 3.6 | - | 6.7 | 89 | 1039.4 |
Mosjøen - Mussere | Bergsnevvegen | 82 | 3.7 | - | 6.4 | 93 | 1039.8 |
Mosjøen - Mussere | Bergsnevvegen | 29 | 4.4 | 3.6 | 5.3 | 98 | 1040.3 |
Mosjøen - Mussere | Snevegen | 107 | 3.5 | - | 5.3 | 100 | 1039.1 |
Mosjøen | Vestersidvegen | 108 | 4.1 | 2.4 | 5.3 | 92 | 1040.3 |
Mosjøen - Mussere | Vikdalen | 21 | 3.6 | - | 4.4 | 96 | 1071.3 |
Mosjøen | Vestersidvegen | 26 | 2.9 | 0.6 | 4.2 | 97 | 1041.6 |
Sjåmoen Skistadion | Austerbygdvegen | 302 | 2.8 | - | 3.6 | 96 | 1037.8 |
Vindkast maks i går
Sted 1 | Sted 2 | Høyde (m) | Temperatur (°C) | Nedbør (mm) | Vindkast (m/s) | Fuktighet (%) | Lufttrykk (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Husvik | Husvikvegen | 30 | 5.6 | - | 14.4 | 93 | 1041.1 |
Elsfjord | Brennvollengvegen | 145 | 4.6 | - | 13.6 | 100 | 1040.3 |
Mosjøen - Mussere | Bergsnevvegen | 82 | 4.1 | - | 10.3 | 94 | 1040.7 |
Husvik | Husvikvegen | 30 | 5.6 | - | 10.0 | 100 | 1045.2 |
Mosjøen | Fjordvegen | 25 | 5.2 | 0.9 | 9.2 | 98 | 1039.6 |
Mosjøen | Falkevegen | 157 | 4 | - | 8.6 | 95 | 1038.1 |
Mosjøen - Mussere | Snevegen | 107 | 4 | - | 8.3 | 100 | 1040.1 |
Brattbakkvegen | 121 | 3.3 | 7.6 | 8.1 | 100 | 1036 | |
Mosjøen - Mussere | Hagforsen | 113 | 3.4 | - | 6.9 | 88 | 1039.7 |
Mosjøen | Åsvegen | 19 | 5 | - | 6.4 | 97 | 1041.7 |
Mosjøen | Vestersidvegen | 108 | 4.2 | 4.3 | 6.1 | 92 | 1040.9 |
Mosjøen - Mussere | Bergsnevvegen | 29 | 5 | 2.9 | 5.6 | 97 | 1041 |
Mosjøen - Mussere | Vikdalen | 21 | 4.4 | - | 5.0 | 96 | 1071.3 |
Mosjøen | Kippermovegen | 19 | 4.7 | 4.6 | 5.0 | 94 | 1043.5 |
Sjåmoen Skistadion | Austerbygdvegen | 302 | 2.8 | - | 4.7 | 96 | 1038.3 |
Info
Dette er en oversikt over alle åpne Netatmo værstasjoner i Vefsn, og som er gjort tilgjengelig for fri bruk av Netatmo gjennom deres åpne API.
Det gis kun tilgang til utendørs moduler (temp/fukt, nedbør, vind). I tillegg oppgir Netatmo lufttrykk, høydedata og kartkoordinater for hver enkelt stasjon. Det er kun "live" data som er tilgjengelig, dvs. det gis ikke tilgang til den enkelte stasjons maks/min temp, eller annen historikk.
Stasjonsdata presentert her hentes inn hvert 10. minutt.