Topplister Netatmo Stasjoner
Oppdatert: 10:00:19
Kaldest nå
Sted 1 | Sted 2 | Høyde (m) | Temperatur (°C) | Nedbør (mm) | Vindkast (m/s) | Fuktighet (%) | Lufttrykk (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elsfjord | Drevvassvegen | 70 | 2.9 | 17.9 | 3.3 | 99 | 1003 |
Mosjøen | Strømsvegen | 51 | 3 | - | - | 96 | 1003.2 |
Elsfjord | Korgfjellveien | 517 | 3.1 | - | - | 98 | 1001 |
Mosjøen | Tverlandsvegen | 43 | 3.2 | - | - | 89 | 1004.3 |
Mosjøen - Mussere | Myrnesvegen | 57 | 3.4 | - | - | 96 | 1006.2 |
Sjåmoen | Austerbygdvegen | 315 | 3.5 | - | 9.2 | 91 | 1003.6 |
Mosjøen - Mussere | Drevjavegen | 50 | 3.5 | - | - | 95 | 1008.1 |
Mosjøen - Mussere | Hellfjellvegen | 68 | 3.5 | - | - | 98 | 1004.5 |
Mosjøen | Stasjonsvegen | 27 | 3.5 | - | - | 93 | 1003.3 |
Osen | Luktvassvegen | 140 | 3.6 | - | - | 96 | 1003.4 |
Mosjøen - Mussere | Yttermoen | 74 | 3.6 | - | - | 96 | 1003.3 |
Brattbakkvegen | 114 | 3.6 | 0.9 | - | 94 | 1002.9 | |
Mosjøen | Ålbotsjordvegen | 95 | 3.6 | - | - | 90 | 1007.3 |
Mosjøen | Lagmannsgata | 7 | 3.7 | - | - | 100 | 1008.9 |
Mosjøen | Honggardsvegen | 109 | 3.7 | - | - | 100 | 1005.5 |
Mosjøen - Mussere | Brattbakkvegen | 72 | 3.8 | - | - | 92 | 1003 |
Mosjøen - Mussere | Grindåsvegen | 51 | 3.8 | - | - | 89 | 1002.5 |
Mosjøen | Ømmervassvegen | 102 | 3.8 | - | - | 95 | 1000.6 |
Mosjøen | Drevjavegen | 54 | 3.8 | - | - | 99 | 1003.8 |
Mosjøen - Mussere | Bergsnevvegen | 29 | 3.9 | 11.7 | - | 95 | 1003.7 |
Mosjøen | Auflesvegen | 26 | 3.9 | 4.6 | - | 99 | 1005.2 |
Mosjøen - Mussere | Søster Signes veg | 27 | 3.9 | 8.7 | 1.1 | 98 | 1004.5 |
Mosjøen - Mussere | Aspåsvegen | 19 | 3.9 | - | - | 97 | 1004.5 |
Mosjøen | Kjemsåsvegen | 328 | 4 | - | - | 94 | 1002.1 |
Mosjøen - Mussere | Ømmervassvegen | 63 | 4 | - | - | 96 | 1002.8 |
Brattbakkvegen | 121 | 4 | 12.3 | 6.4 | 100 | 999.3 | |
Bergsnevvegen | 55 | 4.1 | - | - | 100 | 1004.8 | |
Mosjøen | Foravegen | 35 | 4.3 | - | - | 91 | 1007.9 |
Mosjøen | Ålbotsjordvegen | 110 | 4.3 | - | - | 100 | 1004.5 |
Elsfjord | Vesterosvegen | 143 | 4.3 | - | - | 100 | 1008 |
Kaldest i dag
Sted 1 | Sted 2 | Høyde (m) | Temperatur (°C) | Nedbør (mm) | Vindkast (m/s) | Fuktighet (%) | Lufttrykk (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elsfjord | Drevvassvegen | 70 | -1.1 | 17.9 | 5.8 | 100 | 1013.5 |
Mosjøen | Strømsvegen | 51 | -0.2 | - | - | 97 | 1013.4 |
Mosjøen | Sørbakken | 41 | 0 | - | - | 99 | 1012.7 |
Brattbakkvegen | 114 | 0.1 | 0.9 | - | 94 | 1013 | |
Elsfjord | Vasshøvvegen | 145 | 0.1 | - | - | 96 | 1010.8 |
Gullmoen | Drevjavegen | 64 | 0.1 | - | - | 99 | 1011.3 |
Mosjøen | Odin Benums veg | 14 | 0.2 | - | - | 100 | 1014 |
Mosjøen - Mussere | Hellfjellvegen | 68 | 0.2 | - | - | 98 | 1014.7 |
Mosjøen - Mussere | Drevjavegen | 50 | 0.2 | - | - | 96 | 1018.4 |
Elsfjord | Brennvollengvegen | 145 | 0.2 | - | 11.4 | 100 | 1013.5 |
Strømsvegen | 51 | 0.3 | - | - | 95 | 1012.7 | |
Mosjøen | Lagmannsgata | 7 | 0.3 | - | - | 100 | 1019.2 |
Sjåmoen Skistadion | Austerbygdvegen | 302 | 0.4 | - | 6.1 | 98 | 1011.8 |
Mosjøen - Mussere | Myrnesvegen | 57 | 0.4 | - | - | 98 | 1016 |
Mosjøen | Auflesvegen | 26 | 0.4 | 4.6 | - | 100 | 1015.3 |
Kaldest i går
Sted 1 | Sted 2 | Høyde (m) | Temperatur (°C) | Nedbør (mm) | Vindkast (m/s) | Fuktighet (%) | Lufttrykk (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elsfjord | Drevvassvegen | 70 | -1.9 | 16.2 | 13.3 | 99 | 1014.2 |
Sjåmoen Skistadion | Austerbygdvegen | 302 | -1.7 | - | 8.3 | 98 | 1012 |
Elsfjord | Brennvollengvegen | 145 | -1.5 | - | 17.2 | 100 | 1014.3 |
Elsfjord | Korgfjellveien | 517 | -1.3 | - | - | 99 | 1011.6 |
Mosjøen | Ålbotsjordvegen | 110 | -1.1 | - | - | 100 | 1014.6 |
Mosjøen | Honggardsvegen | 84 | -1 | - | - | 94 | 1003.9 |
Indre Marka | 75 | -1 | - | - | 97 | 1009.2 | |
Mosjøen | Lundvegen | 23 | -1 | - | - | 97 | 1015 |
Mosjøen - Mussere | Hellfjellvegen | 68 | -1 | - | - | 97 | 1015.1 |
Elsfjord | Elsfjordvegen | 127 | -1 | - | - | 96 | 1014.8 |
Sjåmoen | Austerbygdvegen | 315 | -0.9 | - | 6.9 | 91 | 1013.2 |
Gullmoen | Drevjavegen | 64 | -0.9 | - | - | 98 | 1011.9 |
Mosjøen | Honggardsvegen | 109 | -0.8 | - | - | 100 | 1015.5 |
Mosjøen - Mussere | Gamarkvegen | 136 | -0.8 | - | - | 94 | 1013.8 |
Elsfjord | Vasshøvvegen | 145 | -0.8 | - | - | 96 | 1011.5 |
Nedbør i dag
Sted 1 | Sted 2 | Høyde (m) | Temperatur (°C) | Nedbør (mm) | Vindkast (m/s) | Fuktighet (%) | Lufttrykk (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elsfjord | Drevvassvegen | 70 | 2.9 | 17.9 | 3.3 | 99 | 1003 |
Oppland | 7272 | 113 | 6.6 | 16.0 | 13.1 | 97 | 1004 |
Mosjøen | Bausteinbergan | 66 | 6.7 | 14.6 | 0.6 | 86 | 1003.4 |
Mosjøen | Breimovegen | 51 | 5.6 | 14.4 | - | 96 | 1003.5 |
Mosjøen | Stortingsmannsvegen | 48 | 5.4 | 13.1 | - | 88 | 1001.9 |
Brattbakkvegen | 121 | 4 | 12.3 | 6.4 | 100 | 999.3 | |
Mosjøen | Fjordvegen | 25 | 4.3 | 11.7 | 5.6 | 96 | 1002.2 |
Mosjøen - Mussere | Bergsnevvegen | 29 | 3.9 | 11.7 | - | 95 | 1003.7 |
Mosjøen | Rynesåsen | 147 | 5 | 11.6 | 7.8 | 100 | 1000.5 |
Drevjavegen | 45 | 4.5 | 10.7 | 2.2 | 100 | 1002.5 | |
Mosjøen - Mussere | Finnbrautvegen | 37 | 4.3 | 9.8 | - | 100 | 1003.7 |
Mosjøen - Mussere | Søster Signes veg | 27 | 3.9 | 8.7 | 1.1 | 98 | 1004.5 |
Mosjøen | Vestersidvegen | 108 | 4.9 | 8.4 | 2.2 | 91 | 1004.5 |
Lynghaugen | Tverlandsvegen | 49 | 5 | 6.2 | - | 93 | 1003.3 |
Mosjøen | Vefsnvegen | 77 | 5 | 5.3 | - | 97 | 1007.9 |
Mosjøen | Auflesvegen | 26 | 3.9 | 4.6 | - | 99 | 1005.2 |
Mosjøen | Vestersidvegen | 26 | 4.7 | 3.2 | 7.2 | 97 | 1005.3 |
Mosjøen | Kippermovegen | 19 | 5.1 | 2.9 | 2.8 | 94 | 999 |
Ytre Marka | Honggardsvegen | 105 | 5.1 | 2.4 | 6.9 | 98 | 1004 |
Brattbakkvegen | 114 | 3.6 | 0.9 | - | 94 | 1002.9 |
Vindkast nå
Sted 1 | Sted 2 | Høyde (m) | Temperatur (°C) | Nedbør (mm) | Vindkast (m/s) | Fuktighet (%) | Lufttrykk (hPa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Husvik | Husvikvegen | 30 | 6 | - | 21.7 | 100 | 1007.6 |
Mosjøen - Mussere | Snevegen | 107 | 5.4 | - | 14.2 | 100 | 1002.9 |
Oppland | 7272 | 113 | 6.6 | 16.0 | 13.1 | 97 | 1004 |
Alterneset | Sandvika | 11 | 6.3 | 0.0 | 12.2 | 94 | 1001.5 |
Mosjøen | Falkevegen | 157 | 5.9 | - | 10.6 | 91 | 1000.7 |
Mosjøen | Åsvegen | 19 | 6.2 | - | 9.7 | 95 | 1004.9 |
Sjåmoen | Austerbygdvegen | 315 | 3.5 | - | 9.2 | 91 | 1003.6 |
Mosjøen | Rynesåsen | 147 | 5 | 11.6 | 7.8 | 100 | 1000.5 |
Mosjøen | Bjørklundvegen | 38 | 7.7 | - | 7.8 | 91 | 1003.9 |
Mosjøen | Vestersidvegen | 26 | 4.7 | 3.2 | 7.2 | 97 | 1005.3 |
Ytre Marka | Honggardsvegen | 105 | 5.1 | 2.4 | 6.9 | 98 | 1004 |
Brattbakkvegen | 121 | 4 | 12.3 | 6.4 | 100 | 999.3 | |
Mosjøen | Fjordvegen | 25 | 4.3 | 11.7 | 5.6 | 96 | 1002.2 |
Mosjøen - Mussere | Vikdalen | 21 | 5.4 | - | 4.7 | 97 | 1033.7 |
Elsfjord | Brennvollengvegen | 145 | 4.4 | - | 4.4 | 100 | 1002.9 |
Elsfjord | Drevvassvegen | 70 | 2.9 | 17.9 | 3.3 | 99 | 1003 |
Mosjøen | Kippermovegen | 19 | 5.1 | 2.9 | 2.8 | 94 | 999 |
Sjåmoen Skistadion | Austerbygdvegen | 302 | 4.3 | - | 2.5 | 98 | 1002.2 |
Mosjøen | Hagforsen | 98 | 5.8 | 0.0 | 2.5 | 90 | 1003.5 |
Mosjøen | Vestersidvegen | 24 | 4.8 | - | 2.5 | 95 | 1003.1 |
Mosjøen | Vestersidvegen | 108 | 4.9 | 8.4 | 2.2 | 91 | 1004.5 |
Drevjavegen | 45 | 4.5 | 10.7 | 2.2 | 100 | 1002.5 | |
Mosjøen - Mussere | Bergsnevvegen | 82 | 4.3 | - | 1.9 | 95 | 1003.7 |
Mosjøen - Mussere | Søster Signes veg | 27 | 3.9 | 8.7 | 1.1 | 98 | 1004.5 |
Mosjøen | Bausteinbergan | 66 | 6.7 | 14.6 | 0.6 | 86 | 1003.4 |
Info
Dette er en oversikt over alle åpne Netatmo værstasjoner i Vefsn, og som er gjort tilgjengelig for fri bruk av Netatmo gjennom deres åpne API.
Det gis kun tilgang til utendørs moduler (temp/fukt, nedbør, vind). I tillegg oppgir Netatmo lufttrykk, høydedata og kartkoordinater for hver enkelt stasjon. Det er kun "live" data som er tilgjengelig, dvs. det gis ikke tilgang til den enkelte stasjons maks/min temp, eller annen historikk.
Stasjonsdata presentert her hentes inn hvert 10. minutt.