Januar
Temperatur °C
- Maks
- 14,4
- 2024
- Min
- −18,4
- 1999
Nedbør mm
- Måned
- 218,6
- 2020
- Døgn
- 35,5
- 2010
54,0 m/s
Bremstein Fyr · 31. januar 2024
Under Ingunn registrerte KystVær 54,0 m/s kl. 22.23 norsk tid. To minutter tidligere var kastet 52,5 m/s, og minuttet etter var det 50,7 m/s. Frost oppgir 50,9 m/s i timinuttersserien fra samme fyrstasjon.
65 cm · Vega – Vallsjø (4 moh.) · Vega · 10. april 2013 · SeKlima
| Stasjon | Høyde | Måleserier | Bruk i oversikten |
|---|---|---|---|
| Vega – Vallsjø | 4 moh. | Temperatur 1991 – i drift Nedbør 1991 – i drift Vindkast 2012 – i drift Snødybde 1991 – 2025 | Med i grunnlaget |
| Bremstein Fyr | 5 moh. | Vindkast 2024–2025 KystVær: vindkast 2021–2025 (med opphold) | Med i grunnlaget |
| Igerøy ferjekai | — | Vindkast 2024 – i drift | Nordland fylkeskommune · KystVær |
| Måned | Varmest | Kaldest | Største døgnnedbør |
|---|---|---|---|
| Januar | Vallsjø · 29.01.2024 | Vallsjø · 27.01.1999 | Vallsjø · 27.01.2010 |
| Februar | Vallsjø · 22.02.2025 | Vallsjø · 04.02.2001 | Vallsjø · 15.02.2001 |
| Mars | Vallsjø · 23.03.2025 | Vallsjø · 04.03.2001 | Vallsjø · 01.03.1992 |
| April | Vallsjø · 27.04.2019 | Vallsjø · 02.04.1992 | Vallsjø · 17.04.1996 |
| Mai | Vallsjø · 29.05.2024 | Vallsjø · 01.05.1995 | Vallsjø · 14.05.2012 |
| Juni | Vallsjø · 21.06.2020 | Vallsjø · 01.06.2012 | Vallsjø · 17.06.2025 |
| Juli | Vallsjø · 27.07.2019 | Vallsjø · 10.07.1995 | Vallsjø · 13.07.2017 |
| August | Vallsjø · 01.08.1994 | Vallsjø · 28.08.2012 | Vallsjø · 25.08.2020 |
| September | Vallsjø · 09.09.2023 | Vallsjø · 29.09.2003 | Vallsjø · 13.09.2018 |
| Oktober | Vallsjø · 14.10.2018 | Vallsjø · 31.10.1992 | Vallsjø · 07.10.1994 |
| November | Vallsjø · 06.11.2003 | Vallsjø · 01.11.1992 | Vallsjø · 15.11.2001 |
| Desember | Vallsjø · 06.12.2000 | Vallsjø · 30.12.2001 | Vallsjø · 13.12.2013 |
Månedsrekordene for temperatur og nedbør bygger på Vallsjø fra 1991. Vindkast er også undersøkt ved Bremstein fyr og Igerøy ferjekai.
Temperaturdøgnet slutter kl. 18 UTC og nedbørsdøgnet kl. 06 UTC. Uttrekket omfatter tilgjengelige døgnverdier til og med 6. november 2026 og månedssummer til og med oktober 2026.
Temperatur- og nedbørsgrunnlaget omfatter tilgjengelige døgnverdier til og med 6. november 2026 og månedssummer til og med oktober 2026. Rekorder fra ulike måleperioder og plasseringer er ikke alltid direkte sammenlignbare. Se kildene og stasjonsgrunnlaget for hvert område.